NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 July
Monthly Climatological Summary for Jul 2026
Name: Beaumaris Weather City: Beaumaris State: Tasmania
Elevation: 18 m Lat: S 41° 25' 44" Lon: E 148° 16' 18"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 13.1 16.2 14:09 10.8 20:06 5.2 0.0 0.4 3.3 29.0 14:03 N
02 12.1 15.2 13:27 8.8 23:39 6.2 0.0 6.8 7.3 74.0 14:13 NW
03 9.8 14.6 14:41 6.7 01:45 8.5 0.0 2.0 3.4 29.0 14:25 WNW
04 8.6 14.4 14:10 2.6 07:46 9.7 0.0 0.0 3.8 27.4 20:58 WSW
05 8.6 12.6 14:40 4.1 07:38 9.7 0.0 0.0 5.4 30.6 13:26 SSW
06 9.4 12.7 13:44 5.2 20:33 8.9 0.0 0.0 0.7 14.5 23:11 WSW
07 9.4 14.2 14:27 5.8 07:08 8.9 0.0 0.0 3.1 19.3 13:47 SW
08 9.3 12.9 13:13 5.9 23:58 9.0 0.0 0.0 3.1 19.3 13:17 SSW
09 9.6 13.2 13:24 5.6 00:23 8.7 0.0 0.0 2.3 14.5 10:00 WNW
10 9.3 15.5 14:06 4.4 21:59 9.0 0.0 0.0 3.3 20.9 13:45 NW
11 9.4 14.9 13:36 3.7 06:47 8.9 0.0 0.0 5.5 29.0 14:08 NNW
12 11.3 15.2 14:01 7.3 07:57 7.0 0.0 1.2 8.3 41.8 01:16 NW
13 12.3 16.7 12:08 6.5 23:59 6.0 0.0 4.4 11.7 57.9 11:06 WNW
14 7.4 14.3 14:17 3.7 07:44 10.9 0.0 0.0 2.6 19.3 03:27 WNW
15 8.7 15.2 14:36 4.4 00:17 9.6 0.0 0.0 1.1 14.5 00:34 WNW
16 9.4 15.8 15:18 5.7 03:11 8.9 0.0 0.0 3.5 17.7 13:39 W
17 9.9 17.9 14:57 4.2 04:10 8.3 0.0 0.2 3.8 20.9 16:32 WNW
----------------------------------------------------------------------------------
9.9 17.9 17 2.6 4 143.5 0.0 15.0 4.2 74.0 2 WNW
Max >= 27.0 0
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 6.8 on day 2
Days of Rain: 6 (>= 0.2 mm) 3 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

