Annual Data Summary
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
MonThuFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 1 | 23.8 | 29.7 | 28.1 | 21.5 | 16.5 | 13.8 | 11.7 | 14.7 | 16.1 | 23.3 | 19.3 | |
TueFriSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 2 | 22.7 | 26.4 | 22.1 | 19.3 | 16.7 | 12.5 | 12.3 | 14.3 | 14.2 | 16.3 | 20.6 | |
WedSatSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 3 | 23.6 | 31.6 | 23.0 | 16.4 | 16.6 | 15.4 | 12.6 | 14.3 | 16.4 | 19.3 | 26.2 | |
ThuSunMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 4 | 22.5 | 31.4 | 19.3 | 18.1 | 13.9 | 17.3 | 11.9 | 17.5 | 17.3 | 15.9 | 20.5 | |
FriMonTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 5 | 21.7 | 28.7 | 22.3 | 19.2 | 16.4 | 15.3 | 13.3 | 16.9 | 21.3 | 20.4 | 24.4 | |
SatTueWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 6 | 24.2 | 21.0 | 25.1 | 19.6 | 16.6 | 15.0 | 12.9 | 15.3 | 18.6 | 20.7 | 28.1 | |
SunWedThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 7 | 25.1 | 22.3 | 21.4 | 18.8 | 17.0 | 14.1 | 13.7 | 18.1 | 17.6 | 19.3 | 17.9 | |
MonThuFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 8 | 19.7 | 24.0 | 24.2 | 22.0 | 16.7 | 14.8 | 15.3 | 14.8 | 17.6 | 16.1 | 19.3 | |
TueFriSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 9 | 21.3 | 23.5 | 25.1 | 17.1 | 17.1 | 15.2 | 13.8 | 17.8 | 18.3 | 19.9 | 20.8 | |
WedSatSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 10 | 28.9 | 20.9 | 28.1 | 19.8 | 15.9 | 12.3 | 15.2 | 20.2 | 19.9 | 21.2 | 18.7 | |
ThuSunMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 11 | 25.1 | 23.6 | 24.4 | 18.5 | 15.1 | 13.7 | 14.6 | 20.6 | 18.4 | 22.7 | 25.2 | |
FriMonTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 12 | 28.9 | 35.4 | 26.1 | 20.7 | 16.0 | 12.6 | 13.7 | 20.8 | 14.2 | 16.8 | 22.3 | |
SatTueWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 13 | 22.0 | 35.8 | 21.3 | 21.9 | 18.3 | 13.1 | 13.2 | 21.1 | 15.7 | 22.6 | 27.0 | |
SunWedThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 14 | 21.6 | 21.9 | 20.6 | 24.7 | 16.3 | 11.2 | 11.2 | 20.1 | 13.1 | 16.1 | 17.7 | |
MonThuFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 15 | 22.9 | 21.9 | 19.8 | 24.8 | 19.4 | 12.3 | 14.5 | 16.4 | 14.1 | 16.3 | 15.2 | |
TueFriSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 16 | 24.5 | 23.3 | 23.2 | 17.9 | 18.8 | 12.7 | 14.5 | 15.4 | 15.7 | 19.2 | 21.1 | |
WedSatSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 17 | 25.4 | 23.3 | 22.4 | 17.3 | 15.8 | 13.6 | 12.4 | 13.8 | 17.3 | 19.8 | 21.4 | |
ThuSunMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 18 | 23.5 | 23.7 | 23.2 | 19.7 | 13.9 | 12.6 | 13.6 | 12.9 | 17.7 | 16.8 | 20.1 | |
FriMonTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 19 | 25.5 | 22.8 | 25.9 | 17.2 | 18.1 | 13.9 | 12.7 | 12.9 | 15.5 | 20.7 | 17.1 | |
SatTueWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 20 | 22.9 | 22.8 | 19.1 | 17.8 | 15.7 | 14.8 | 11.6 | 14.9 | 18.6 | 20.3 | 19.0 | |
SunWedThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 21 | 22.8 | 24.8 | 20.3 | 19.2 | 16.1 | 14.6 | 14.4 | 19.6 | 18.2 | 19.1 | | |
MonThuFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 22 | 20.1 | 27.4 | 23.3 | 22.1 | 16.9 | 13.2 | 17.7 | 17.4 | 22.2 | 21.3 | | |
TueFriSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 23 | 19.3 | 26.6 | 19.6 | 23.1 | 17.3 | 14.6 | 17.3 | 20.2 | 21.8 | 24.3 | | |
WedSatSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 24 | 26.4 | 20.9 | 21.0 | 17.2 | 13.4 | 14.5 | 17.2 | 14.2 | 17.4 | 19.6 | | |
ThuSunMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 25 | 28.7 | 26.3 | 25.9 | 16.7 | 14.8 | 14.1 | 16.1 | 21.2 | 15.5 | 16.2 | | |
FriMonTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 26 | 27.0 | 20.2 | 23.8 | 17.9 | 15.2 | 14.8 | 15.6 | 19.8 | 14.6 | 19.7 | | |
SatTueWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 27 | 26.2 | 21.8 | 20.2 | 21.0 | 19.1 | 15.3 | 15.8 | 17.9 | 15.5 | 24.4 | | |
SunWedThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 28 | 29.1 | 28.0 | 19.3 | 18.8 | 20.4 | 13.4 | 12.2 | 17.8 | 22.7 | 20.4 | | |
MonThuFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 29 | 29.5 | 30.3 | 24.3 | 20.2 | 20.5 | 14.4 | 12.5 | 18.6 | 20.3 | 21.2 | | |
TueSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 30 | 27.1 | | 21.7 | 18.6 | 20.5 | 11.7 | 12.6 | 16.7 | 23.2 | 18.7 | | |
WedSunFriWedSatThuTue 31 | 23.4 | | 19.8 | | 15.8 | | 13.9 | 14.9 | | 22.4 | | |
Avg: |
24.4 | 25.5 | 22.7 | 19.6 | 16.8 | 13.9 | 13.9 | 17.1 | 17.6 | 19.7 | * 21.1 | |
Hi: |
29.5 | 35.8 | 28.1 | 24.8 | 20.5 | 17.3 | 17.7 | 21.2 | 23.2 | 24.4 | * 28.1 | |
Lo: |
19.3 | 20.2 | 19.1 | 16.4 | 13.4 | 11.2 | 11.2 | 12.9 | 13.1 | 15.9 | * 15.2 | |
Note: |
*Incomplete dataset. |
Avg | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2024 | 24.4 | 25.5 | 22.7 | 19.6 | 16.8 | 13.9 | 13.9 | 17.1 | 17.6 | 19.7 | * 21.1 | |
2023 | 22.3 | 23.3 | 21.3 | 19.6 | 16.5 | 14.8 | 15.6 | 16.4 | 19.0 | 19.7 | 20.4 | 22.4 |
2022 | 22.8 | 22.9 | 21.4 | 19.3 | 16.5 | 13.6 | 13.5 | 15.1 | 15.9 | 17.2 | 19.6 | 20.4 |
2021 | 23.8 | 22.8 | 21.9 | 20.4 | 16.6 | 14.9 | 14.4 | 15.5 | 17.5 | 17.5 | 18.9 | 22.9 |
2020 | 23.6 | 21.0 | 20.3 | 18.2 | 16.0 | 13.8 | 14.1 | 14.9 | 17.4 | 17.4 | 22.1 | 21.3 |
2019 | | | | | | | | | | | 21.0 | 21.8 |
Avg | 23.4 | 23.1 | 21.5 | 19.4 | 16.5 | 14.2 | 14.3 | 15.8 | 17.5 | 18.3 | * 20.5 | 21.8 |
| Autumn | Winter | Spring | Summer |
| Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb |
2024Hi | 28.1 | 24.8 | 20.5 | 17.3 | 17.7 | 21.2 | 23.2 | 24.4 | * 28.1 | | | |
Lo | 19.1 | 16.4 | 13.4 | 11.2 | 11.2 | 12.9 | 13.1 | 15.9 | * 15.2 | | | |
Avg | 22.7 | 19.6 | 16.8 | 13.9 | 13.9 | 17.1 | 17.6 | 19.7 | * 21.1 | | | |
Avg | 19.7 | 15.0 | * 19.3 | |
2023Hi | 28.2 | 24.0 | 19.2 | 17.4 | 18.4 | 20.8 | 29.3 | 28.1 | 28.3 | 28.6 | 29.5 | 35.8 |
Lo | 15.9 | 15.6 | 13.4 | 11.8 | 12.7 | 12.8 | 14.3 | 13.6 | 16.7 | 17.1 | 19.3 | 20.2 |
Avg | 21.3 | 19.6 | 16.5 | 14.8 | 15.6 | 16.4 | 19.0 | 19.7 | 20.4 | 22.4 | 24.4 | 25.5 |
Avg | 19.1 | 15.6 | 19.7 | 24.1 |
2022Hi | 26.1 | 25.1 | 21.9 | 16.0 | 16.3 | 18.6 | 19.0 | 21.3 | 26.1 | 30.1 | 31.1 | 35.1 |
Lo | 17.9 | 15.9 | 10.3 | 11.4 | 10.1 | 11.8 | 12.9 | 13.5 | 12.8 | 15.7 | 16.8 | 17.6 |
Avg | 21.4 | 19.3 | 16.5 | 13.6 | 13.5 | 15.1 | 15.9 | 17.2 | 19.6 | 20.4 | 22.3 | 23.3 |
Avg | 19.1 | 14.1 | 17.6 | 22.0 |
2021Hi | 28.2 | 30.8 | 21.4 | 18.9 | 16.9 | 17.9 | 27.2 | 24.2 | 26.6 | 35.9 | 36.6 | 32.5 |
Lo | 18.4 | 15.1 | 12.3 | 12.4 | 10.2 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.2 | 16.8 | 17.9 | 17.9 |
Avg | 21.9 | 20.4 | 16.6 | 14.9 | 14.4 | 15.5 | 17.5 | 17.5 | 18.9 | 22.9 | 22.8 | 22.9 |
Avg | 19.6 | 14.9 | 18.0 | 22.9 |
2020Hi | 25.4 | 23.2 | 20.8 | 17.2 | 17.1 | 21.3 | 22.3 | 27.4 | 28.7 | 29.6 | 39.5 | * 33.4 |
Lo | 16.1 | 13.3 | 11.7 | 10.7 | 11.7 | 10.7 | 12.4 | 12.9 | 15.8 | 16.6 | 16.4 | * 19.3 |
Avg | 20.3 | 18.2 | 16.0 | 13.8 | 14.1 | 14.9 | 17.4 | 17.4 | 22.1 | 21.3 | 23.8 | * 22.8 |
Avg | 18.2 | 14.3 | 18.9 | * 22.6 |
| Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb |
2019Hi | | | | | | | | | 37.1 | 40.5 | 38.6 | 30.3 |
Lo | | | | | | | | | 12.8 | 17.7 | 17.9 | 14.3 |
Avg | | | | | | | | | 21.0 | 21.8 | 23.6 | 21.0 |
Avg | | | 21.0 | 22.2 |
Note: |
*Incomplete dataset. |