Annual Data Summary
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 1 | 19.9 | 23.5 | 22.6 | | | | | | | | | |
| FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 2 | 21.9 | 21.5 | 21.9 | | | | | | | | | |
| SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 3 | 21.8 | 27.5 | 18.2 | | | | | | | | | |
| SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 4 | 21.0 | 32.0 | 23.0 | | | | | | | | | |
| MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 5 | 24.1 | 23.9 | 26.3 | | | | | | | | | |
| TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 6 | 33.3 | 24.1 | 24.1 | | | | | | | | | |
| WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 7 | 37.0 | 23.3 | 22.3 | | | | | | | | | |
| ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 8 | 26.7 | 21.2 | 20.3 | | | | | | | | | |
| FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 9 | 24.3 | 22.3 | 19.8 | | | | | | | | | |
| SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 10 | 25.3 | 23.9 | 25.9 | | | | | | | | | |
| SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 11 | 21.2 | 28.9 | 20.2 | | | | | | | | | |
| MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 12 | 25.9 | 24.5 | 21.6 | | | | | | | | | |
| TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 13 | 22.4 | 24.1 | | | | | | | | | | |
| WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 14 | 17.6 | 23.8 | | | | | | | | | | |
| ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 15 | 21.8 | 25.1 | | | | | | | | | | |
| FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 16 | 19.7 | 22.3 | | | | | | | | | | |
| SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 17 | 19.3 | 25.5 | | | | | | | | | | |
| SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 18 | 20.1 | 25.4 | | | | | | | | | | |
| MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 19 | 18.9 | 29.3 | | | | | | | | | | |
| TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 20 | 21.7 | 30.2 | | | | | | | | | | |
| WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 21 | 27.7 | 22.8 | | | | | | | | | | |
| ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 22 | 20.3 | 29.3 | | | | | | | | | | |
| FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 23 | 18.9 | 21.9 | | | | | | | | | | |
| SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 24 | 23.1 | 30.2 | | | | | | | | | | |
| SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 25 | 23.1 | 21.0 | | | | | | | | | | |
| MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 26 | 21.3 | 19.9 | | | | | | | | | | |
| TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 27 | 25.8 | 21.5 | | | | | | | | | | |
| WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 28 | 24.7 | 23.1 | | | | | | | | | | |
| ThuSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 29 | 22.1 | | | | | | | | | | | |
| FriMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 30 | 23.9 | | | | | | | | | | | |
| SatTueSunFriMonSatThu 31 | 28.9 | | | | | | | | | | | |
| Avg: |
23.3 | 24.7 | * 22.2 | | | | | | | | | |
| Hi: |
37.0 | 32.0 | * 26.3 | | | | | | | | | |
| Lo: |
17.6 | 19.9 | * 18.2 | | | | | | | | | |
| Note: |
*Incomplete dataset. |
| Avg | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2026 | 23.3 | 24.7 | * 22.2 | | | | | | | | | |
| 2025 | 23.5 | 24.2 | 23.1 | 20.3 | 18.4 | 14.5 | 14.6 | 15.7 | 18.1 | 19.2 | 19.6 | 22.6 |
| 2024 | 24.4 | 25.5 | 22.7 | 19.6 | 16.8 | 13.9 | 13.9 | 17.1 | 17.6 | 19.7 | 20.6 | 23.8 |
| 2023 | 22.3 | 23.3 | 21.3 | 19.6 | 16.5 | 14.8 | 15.6 | 16.4 | 19.0 | 19.7 | 20.4 | 22.4 |
| 2022 | 22.8 | 22.9 | 21.4 | 19.3 | 16.5 | 13.6 | 13.5 | 15.1 | 15.9 | 17.2 | 19.6 | 20.4 |
| 2021 | 23.8 | 22.8 | 21.9 | 20.4 | 16.6 | 14.9 | 14.4 | 15.5 | 17.5 | 17.5 | 18.9 | 22.9 |
| 2020 | 23.6 | 21.0 | 20.3 | 18.2 | 16.0 | 13.8 | 14.1 | 14.9 | 17.4 | 17.4 | 22.1 | 21.3 |
| 2019 | | | | | | | | | | | 21.0 | 21.8 |
| Avg | 23.4 | 23.5 | * 21.8 | 19.6 | 16.8 | 14.3 | 14.4 | 15.8 | 17.6 | 18.5 | 20.3 | 22.2 |
| | Autumn | Winter | Spring | Summer |
| | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb |
| 2026Hi | * 26.3 | | | | | | | | | | | |
| Lo | * 18.2 | | | | | | | | | | | |
| Avg | * 22.2 | | | | | | | | | | | |
| Avg | * 22.2 | | | |
| 2025Hi | 29.9 | 29.2 | 23.7 | 17.9 | 16.9 | 19.1 | 23.3 | 27.4 | 24.3 | 32.7 | 37.0 | 32.0 |
| Lo | 16.9 | 16.1 | 13.0 | 11.2 | 12.3 | 13.4 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 16.9 | 17.6 | 19.9 |
| Avg | 23.1 | 20.3 | 18.4 | 14.5 | 14.6 | 15.7 | 18.1 | 19.2 | 19.6 | 22.6 | 23.3 | 24.7 |
| Avg | 20.6 | 15.0 | 19.0 | 23.5 |
| 2024Hi | 28.1 | 24.8 | 20.5 | 17.3 | 17.7 | 21.2 | 23.2 | 24.4 | 28.1 | 29.7 | 33.1 | * 37.7 |
| Lo | 19.1 | 16.4 | 13.4 | 11.2 | 11.2 | 12.9 | 13.1 | 15.9 | 15.2 | 18.9 | 19.4 | * 18.7 |
| Avg | 22.7 | 19.6 | 16.8 | 13.9 | 13.9 | 17.1 | 17.6 | 19.7 | 20.6 | 23.8 | 23.5 | * 24.2 |
| Avg | 19.7 | 15.0 | 19.3 | * 23.8 |
| 2023Hi | 28.2 | 24.0 | 19.2 | 17.4 | 18.4 | 20.8 | 29.3 | 28.1 | 28.3 | 28.6 | 29.5 | 35.8 |
| Lo | 15.9 | 15.6 | 13.4 | 11.8 | 12.7 | 12.8 | 14.3 | 13.6 | 16.7 | 17.1 | 19.3 | 20.2 |
| Avg | 21.3 | 19.6 | 16.5 | 14.8 | 15.6 | 16.4 | 19.0 | 19.7 | 20.4 | 22.4 | 24.4 | 25.5 |
| Avg | 19.1 | 15.6 | 19.7 | 24.1 |
| 2022Hi | 26.1 | 25.1 | 21.9 | 16.0 | 16.3 | 18.6 | 19.0 | 21.3 | 26.1 | 30.1 | 31.1 | 35.1 |
| Lo | 17.9 | 15.9 | 10.3 | 11.4 | 10.1 | 11.8 | 12.9 | 13.5 | 12.8 | 15.7 | 16.8 | 17.6 |
| Avg | 21.4 | 19.3 | 16.5 | 13.6 | 13.5 | 15.1 | 15.9 | 17.2 | 19.6 | 20.4 | 22.3 | 23.3 |
| Avg | 19.1 | 14.1 | 17.6 | 22.0 |
| | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb |
| 2021Hi | 28.2 | 30.8 | 21.4 | 18.9 | 16.9 | 17.9 | 27.2 | 24.2 | 26.6 | 35.9 | 36.6 | 32.5 |
| Lo | 18.4 | 15.1 | 12.3 | 12.4 | 10.2 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 14.2 | 16.8 | 17.9 | 17.9 |
| Avg | 21.9 | 20.4 | 16.6 | 14.9 | 14.4 | 15.5 | 17.5 | 17.5 | 18.9 | 22.9 | 22.8 | 22.9 |
| Avg | 19.6 | 14.9 | 18.0 | 22.9 |
| 2020Hi | 25.4 | 23.2 | 20.8 | 17.2 | 17.1 | 21.3 | 22.3 | 27.4 | 28.7 | 29.6 | 39.5 | * 33.4 |
| Lo | 16.1 | 13.3 | 11.7 | 10.7 | 11.7 | 10.7 | 12.4 | 12.9 | 15.8 | 16.6 | 16.4 | * 19.3 |
| Avg | 20.3 | 18.2 | 16.0 | 13.8 | 14.1 | 14.9 | 17.4 | 17.4 | 22.1 | 21.3 | 23.8 | * 22.8 |
| Avg | 18.2 | 14.3 | 18.9 | * 22.6 |
| 2019Hi | | | | | | | | | 37.1 | 40.5 | 38.6 | 30.3 |
| Lo | | | | | | | | | 12.8 | 17.7 | 17.9 | 14.3 |
| Avg | | | | | | | | | 21.0 | 21.8 | 23.6 | 21.0 |
| Avg | | | 21.0 | 22.2 |
| Note: |
*Incomplete dataset. |