Annual Data Summary
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 1 | 18.6 | | | | | | | | | | | |
SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 2 | 21.7 | | | | | | | | | | | |
SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 3 | 21.3 | | | | | | | | | | | |
MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 4 | 16.4 | | | | | | | | | | | |
TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 5 | 20.7 | | | | | | | | | | | |
WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 6 | 21.4 | | | | | | | | | | | |
ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 7 | 20.6 | | | | | | | | | | | |
FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 8 | 22.3 | | | | | | | | | | | |
SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 9 | 30.6 | | | | | | | | | | | |
SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 10 | 21.7 | | | | | | | | | | | |
MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 11 | 32.4 | | | | | | | | | | | |
TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 12 | 28.8 | | | | | | | | | | | |
WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 13 | 21.4 | | | | | | | | | | | |
ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 14 | 22.7 | | | | | | | | | | | |
FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 15 | 21.6 | | | | | | | | | | | |
SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 16 | 23.4 | | | | | | | | | | | |
SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 17 | 22.7 | | | | | | | | | | | |
MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 18 | 26.3 | | | | | | | | | | | |
TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 19 | | | | | | | | | | | | |
WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 20 | | | | | | | | | | | | |
ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 21 | | | | | | | | | | | | |
FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 22 | | | | | | | | | | | | |
SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 23 | | | | | | | | | | | | |
SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 24 | | | | | | | | | | | | |
MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 25 | | | | | | | | | | | | |
TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 26 | | | | | | | | | | | | |
WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 27 | | | | | | | | | | | | |
ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 28 | | | | | | | | | | | | |
FriMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 29 | | | | | | | | | | | | |
SatTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 30 | | | | | | | | | | | | |
SunWedMonSatTueSunFri 31 | | | | | | | | | | | | |
Avg: |
* 23.0 | | | | | | | | | | | |
Hi: |
* 32.4 | | | | | | | | | | | |
Lo: |
* 16.4 | | | | | | | | | | | |
Note: |
*Incomplete dataset. |
Avg | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2021 | * 23.0 | | | | | | | | | | | |
2020 | 23.6 | 21.0 | 20.3 | 18.2 | 16.0 | 13.8 | 14.1 | 14.9 | 17.4 | 17.4 | 22.1 | 21.3 |
2019 | | | | | | | | | | * 18.6 | 21.0 | 21.8 |
Avg | * 23.3 | 21.0 | 20.3 | 18.2 | 16.0 | 13.8 | 14.1 | 14.9 | 17.4 | * 18.0 | 21.6 | 21.6 |
| Autumn | Winter | Spring | Summer |
| Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb |
2020Hi | 25.4 | 23.2 | 20.8 | 17.2 | 17.1 | 21.3 | 22.3 | 27.4 | 28.7 | 29.6 | * 32.4 | |
Lo | 16.1 | 13.3 | 11.7 | 10.7 | 11.7 | 10.7 | 12.4 | 12.9 | 15.8 | 16.6 | * 16.4 | |
Avg | 20.3 | 18.2 | 16.0 | 13.8 | 14.1 | 14.9 | 17.4 | 17.4 | 22.1 | 21.3 | * 23.0 | |
Avg | 18.2 | 14.3 | 18.9 | * 22.0 |
2019Hi | | | | | | | | * 30.0 | 37.1 | 40.5 | 38.6 | 30.3 |
Lo | | | | | | | | * 13.0 | 12.8 | 17.7 | 17.9 | 14.3 |
Avg | | | | | | | | * 18.6 | 21.0 | 21.8 | 23.6 | 21.0 |
Avg | | | * 19.9 | 22.2 |
Note: |
*Incomplete dataset. |