Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 8000 km (4971 mi)
Update time = Mon, 15-06-26 02:53:04 AEST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 27 km SE of Magdalena, Philippines | 5.1 | 6335 km (3936 mi) | Mon, 15-06-26 01:34:42 AEST | map |
| 53 km ENE of Hinatuan, Philippines | 5.2 | 5983 km (3717 mi) | Mon, 15-06-26 00:08:52 AEST | map |
| 66 km S of Sarangani, Philippines | 4.6 | 5644 km (3507 mi) | Mon, 15-06-26 00:01:31 AEST | map |
| 6 km ESE of Butulan, Philippines | 4.8 | 5718 km (3553 mi) | Sun, 14-06-26 09:28:45 AEST | map |
| 184 km N of Baukau, Timor Leste | 4.2 | 4394 km (2730 mi) | Sun, 14-06-26 08:01:28 AEST | map |
| 33 km ESE of Sarangani, Philippines | 5.0 | 5676 km (3527 mi) | Sun, 14-06-26 06:51:55 AEST | map |
| 238 km SSW of Tambolaka, Indonesia | 4.3 | 4412 km (2742 mi) | Sun, 14-06-26 03:39:31 AEST | map |
| 102 km WNW of Panguna, Papua New Guinea | 4.4 | 3987 km (2478 mi) | Sun, 14-06-26 02:52:55 AEST | map |
| Fiji region | 4.2 | 4133 km (2568 mi) | Sun, 14-06-26 02:25:29 AEST | map |
| 40 km SW of Sarangani, Philippines | 4.6 | 5680 km (3529 mi) | Sun, 14-06-26 01:45:48 AEST | map |
| 118 km ESE of Bitung, Indonesia | 5.1 | 5227 km (3248 mi) | Sat, 13-06-26 22:05:34 AEST | map |
| 75 km E of Hualien City, Taiwan | 4.5 | 7760 km (4822 mi) | Sat, 13-06-26 20:26:39 AEST | map |
| 28 km SW of Sarangani, Philippines | 4.6 | 5687 km (3534 mi) | Sat, 13-06-26 18:48:38 AEST | map |
| 2 km WSW of Kablalan, Philippines | 5.2 | 5750 km (3573 mi) | Sat, 13-06-26 12:05:53 AEST | map |
| 77 km WNW of Hihifo, Tonga | 4.5 | 4582 km (2847 mi) | Sat, 13-06-26 10:09:56 AEST | map |
| 130 km N of Lae, Papua New Guinea | 4.2 | 3992 km (2480 mi) | Sat, 13-06-26 07:38:33 AEST | map |
| 8 km SSW of Calatagan, Philippines | 4.1 | 6761 km (4201 mi) | Sat, 13-06-26 06:21:58 AEST | map |
| 137 km N of Tobelo, Indonesia | 4.9 | 5340 km (3318 mi) | Sat, 13-06-26 05:33:49 AEST | map |
| 65 km S of Sarangani, Philippines | 5.2 | 5642 km (3506 mi) | Sat, 13-06-26 05:10:03 AEST | map |
| 4 km SW of Sarangani, Philippines | 4.5 | 5698 km (3541 mi) | Sat, 13-06-26 04:59:26 AEST | map |
| 49 km WNW of Houma, Tonga | 4.4 | 4057 km (2521 mi) | Sat, 13-06-26 04:19:46 AEST | map |
| 30 km SSW of Daliao, Philippines | 5.0 | 5744 km (3569 mi) | Sat, 13-06-26 03:58:40 AEST | map |
| 213 km E of Levuka, Fiji | 4.5 | 4091 km (2542 mi) | Sat, 13-06-26 00:52:30 AEST | map |
| 132 km NW of Malango, Solomon Islands | 4.7 | 3749 km (2330 mi) | Sat, 13-06-26 00:20:45 AEST | map |
| 6 km SSE of Pangyan, Philippines | 4.5 | 5732 km (3561 mi) | Fri, 12-06-26 22:47:39 AEST | map |
| 27 km E of Marybank, New Zealand | 4.2 | 2111 km (1312 mi) | Fri, 12-06-26 21:01:44 AEST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.5 | 3469 km (2156 mi) | Fri, 12-06-26 17:18:13 AEST | map |
| Fiji region | 4.6 | 4004 km (2488 mi) | Fri, 12-06-26 15:42:07 AEST | map |
| 47 km SSW of Lumatil, Philippines | 4.8 | 5733 km (3562 mi) | Fri, 12-06-26 15:14:45 AEST | map |
| 23 km NNE of Goroka, Papua New Guinea | 4.5 | 3962 km (2462 mi) | Fri, 12-06-26 12:24:33 AEST | map |
| 12 km NNW of Renwick, New Zealand | 4.2 | 2119 km (1317 mi) | Fri, 12-06-26 11:54:21 AEST | map |
| 35 km E of Port-Olry, Vanuatu | 4.5 | 3467 km (2154 mi) | Fri, 12-06-26 11:53:41 AEST | map |
| 266 km WNW of Houma, Tonga | 4.2 | 3980 km (2473 mi) | Fri, 12-06-26 11:05:52 AEST | map |
| 68 km NNW of Isangel, Vanuatu | 5.0 | 3180 km (1976 mi) | Fri, 12-06-26 07:32:47 AEST | map |
| 97 km SE of Hualien City, Taiwan | 4.6 | 7680 km (4772 mi) | Fri, 12-06-26 04:57:17 AEST | map |
| 72 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | 4.5 | 4108 km (2553 mi) | Fri, 12-06-26 04:49:21 AEST | map |
| 71 km S of Sarangani, Philippines | 4.6 | 5640 km (3504 mi) | Fri, 12-06-26 02:09:18 AEST | map |
| 62 km S of Sarangani, Philippines | 5.1 | 5639 km (3504 mi) | Thu, 11-06-26 21:46:58 AEST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.8 | 3563 km (2214 mi) | Thu, 11-06-26 17:53:10 AEST | map |
| 59 km S of Sarangani, Philippines | 5.4 | 5645 km (3508 mi) | Thu, 11-06-26 17:33:23 AEST | map |
| 65 km SSE of Sarangani, Philippines | 5.0 | 5635 km (3501 mi) | Thu, 11-06-26 15:38:46 AEST | map |
| 20 km SE of Sarangani, Philippines | 4.8 | 5680 km (3530 mi) | Thu, 11-06-26 13:14:25 AEST | map |
| 70 km S of Sarangani, Philippines | 4.6 | 5637 km (3503 mi) | Thu, 11-06-26 12:43:38 AEST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.6 | 3555 km (2209 mi) | Thu, 11-06-26 12:41:17 AEST | map |
| 58 km S of Sarangani, Philippines | 5.5 | 5647 km (3509 mi) | Thu, 11-06-26 11:56:14 AEST | map |
| 57 km SSW of Sarangani, Philippines | 4.9 | 5653 km (3512 mi) | Thu, 11-06-26 10:00:43 AEST | map |
| 175 km SSW of Houma, Tonga | 4.8 | 3926 km (2439 mi) | Thu, 11-06-26 09:50:23 AEST | map |
| 176 km ESE of Neiafu, Tonga | 5.4 | 4468 km (2776 mi) | Thu, 11-06-26 09:30:45 AEST | map |
| 67 km SSW of Sarangani, Philippines | 5.1 | 5645 km (3508 mi) | Thu, 11-06-26 09:26:26 AEST | map |
| 28 km ENE of Sibolga, Indonesia | 4.6 | 6907 km (4292 mi) | Thu, 11-06-26 02:30:55 AEST | map |
| Mariana Islands region | 4.9 | 7017 km (4360 mi) | Wed, 10-06-26 21:10:40 AEST | map |
| 21 km SW of Balangonan, Philippines | 5.0 | 5710 km (3548 mi) | Wed, 10-06-26 21:07:56 AEST | map |
| 7 km NW of Nuing, Philippines | 5.1 | 5731 km (3561 mi) | Wed, 10-06-26 19:13:42 AEST | map |
| 266 km WNW of Houma, Tonga | 4.8 | 4004 km (2488 mi) | Wed, 10-06-26 14:30:32 AEST | map |
| 6 km WSW of Burias, Philippines | 5.0 | 5741 km (3567 mi) | Wed, 10-06-26 11:54:24 AEST | map |
| Auckland Islands, New Zealand region | 6.0 | 1528 km (949 mi) | Wed, 10-06-26 10:44:21 AEST | map |
| 8 km SSW of Sarangani, Philippines | 4.8 | 5694 km (3538 mi) | Wed, 10-06-26 09:14:43 AEST | map |
| 88 km SSW of Sarangani, Philippines | 4.4 | 5647 km (3509 mi) | Wed, 10-06-26 08:00:44 AEST | map |
| south of the Kermadec Islands | 4.6 | 3013 km (1872 mi) | Wed, 10-06-26 07:23:46 AEST | map |
| southeast Indian Ridge | 5.1 | 5153 km (3202 mi) | Wed, 10-06-26 05:36:10 AEST | map |
| 84 km NNE of Labuan Lombok, Indonesia | 4.4 | 4844 km (3010 mi) | Wed, 10-06-26 05:05:54 AEST | map |
| 8 km SW of Taluya, Philippines | 5.0 | 5752 km (3574 mi) | Wed, 10-06-26 04:09:52 AEST | map |
| 139 km N of Lae, Papua New Guinea | 4.4 | 4000 km (2485 mi) | Wed, 10-06-26 03:55:01 AEST | map |
| 222 km SE of Pondaguitan, Philippines | 4.5 | 5565 km (3458 mi) | Wed, 10-06-26 03:51:42 AEST | map |
| 65 km SSW of Sarangani, Philippines | 5.1 | 5649 km (3510 mi) | Wed, 10-06-26 03:40:37 AEST | map |
| 1 km SSW of Balangonan, Philippines | 5.1 | 5721 km (3555 mi) | Wed, 10-06-26 02:49:26 AEST | map |
| Pagan region, Northern Mariana Islands | 4.9 | 6672 km (4146 mi) | Wed, 10-06-26 02:48:51 AEST | map |
| Bonin Islands, Japan region | 4.1 | 7760 km (4822 mi) | Wed, 10-06-26 00:07:27 AEST | map |
| 28 km S of Sarangani, Philippines | 4.7 | 5674 km (3526 mi) | Tue, 09-06-26 22:55:05 AEST | map |
| 21 km SSW of Lumatil, Philippines | 5.4 | 5756 km (3576 mi) | Tue, 09-06-26 20:07:29 AEST | map |
| 6 km SSW of Sibagat, Philippines | 5.1 | 6039 km (3753 mi) | Tue, 09-06-26 19:24:58 AEST | map |
| 116 km SW of Tambolaka, Indonesia | 4.8 | 4519 km (2808 mi) | Tue, 09-06-26 19:03:58 AEST | map |
| 2 km ESE of Nuing, Philippines | 4.9 | 5723 km (3556 mi) | Tue, 09-06-26 18:15:35 AEST | map |
| 21 km SW of Sarangani, Philippines | 5.2 | 5694 km (3538 mi) | Tue, 09-06-26 16:15:17 AEST | map |
| southeast Indian Ridge | 4.4 | 5179 km (3218 mi) | Tue, 09-06-26 12:03:21 AEST | map |
| 12 km SW of Burias, Philippines | 4.6 | 5735 km (3563 mi) | Tue, 09-06-26 11:18:59 AEST | map |
| 10 km N of Sarangani, Philippines | 5.1 | 5709 km (3548 mi) | Tue, 09-06-26 09:38:20 AEST | map |
| 8 km SSW of Pangyan, Philippines | 4.7 | 5733 km (3562 mi) | Tue, 09-06-26 09:21:53 AEST | map |
| 12 km SW of Balangonan, Philippines | 4.9 | 5717 km (3552 mi) | Tue, 09-06-26 08:38:05 AEST | map |
| 82 km WSW of Sarangani, Philippines | 4.8 | 5684 km (3532 mi) | Tue, 09-06-26 05:24:45 AEST | map |
| 197 km SSE of Isangel, Vanuatu | 5.4 | 3035 km (1886 mi) | Tue, 09-06-26 04:49:46 AEST | map |
| 52 km S of Sarangani, Philippines | 5.1 | 5651 km (3511 mi) | Tue, 09-06-26 04:29:02 AEST | map |
| 84 km S of Sarangani, Philippines | 4.6 | 5625 km (3495 mi) | Tue, 09-06-26 03:41:38 AEST | map |
| 19 km SSW of Lumatil, Philippines | 5.3 | 5757 km (3577 mi) | Tue, 09-06-26 00:53:04 AEST | map |
| 75 km S of Sarangani, Philippines | 4.9 | 5635 km (3502 mi) | Tue, 09-06-26 00:37:34 AEST | map |
| 54 km SE of Angoram, Papua New Guinea | 4.6 | 4132 km (2567 mi) | Tue, 09-06-26 00:21:47 AEST | map |
| 44 km SSW of Sarangani, Philippines | 5.2 | 5674 km (3526 mi) | Mon, 08-06-26 23:37:58 AEST | map |
| 50 km S of Hokitika, New Zealand | 4.4 | 1869 km (1162 mi) | Mon, 08-06-26 23:19:06 AEST | map |
| 25 km SW of Balangonan, Philippines | 4.4 | 5710 km (3548 mi) | Mon, 08-06-26 22:44:22 AEST | map |
| 12 km WSW of Balangonan, Philippines | 5.5 | 5722 km (3555 mi) | Mon, 08-06-26 21:22:32 AEST | map |
| 30 km WSW of Sarangani, Philippines | 4.6 | 5700 km (3542 mi) | Mon, 08-06-26 20:04:07 AEST | map |
| 75 km S of Sarangani, Philippines | 5.1 | 5627 km (3496 mi) | Mon, 08-06-26 19:28:33 AEST | map |
| 56 km SSW of Sarangani, Philippines | 5.6 | 5656 km (3515 mi) | Mon, 08-06-26 19:17:22 AEST | map |
| 40 km SW of Sarangani, Philippines | 4.6 | 5686 km (3533 mi) | Mon, 08-06-26 18:45:55 AEST | map |
| 29 km SW of Balangonan, Philippines | 5.3 | 5711 km (3549 mi) | Mon, 08-06-26 18:13:44 AEST | map |
| 114 km WSW of Sarangani, Philippines | 4.6 | 5677 km (3528 mi) | Mon, 08-06-26 17:15:38 AEST | map |
| 29 km WSW of Balangonan, Philippines | 5.0 | 5725 km (3557 mi) | Mon, 08-06-26 17:00:06 AEST | map |
| 20 km NNE of Padang, Indonesia | 4.9 | 6579 km (4088 mi) | Mon, 08-06-26 16:39:22 AEST | map |
| 27 km ESE of Sarangani, Philippines | 4.5 | 5683 km (3531 mi) | Mon, 08-06-26 16:28:01 AEST | map |
| 55 km S of Sarangani, Philippines | 5.3 | 5649 km (3510 mi) | Mon, 08-06-26 16:21:56 AEST | map |
| 16 km WSW of Sarangani, Philippines | 4.7 | 5696 km (3540 mi) | Mon, 08-06-26 16:08:03 AEST | map |
| 57 km SW of Sarangani, Philippines | 4.9 | 5674 km (3525 mi) | Mon, 08-06-26 15:58:57 AEST | map |
| 47 km E of Sarangani, Philippines | 4.7 | 5678 km (3528 mi) | Mon, 08-06-26 15:38:19 AEST | map |
| 63 km SW of Sarangani, Philippines | 4.6 | 5676 km (3527 mi) | Mon, 08-06-26 15:36:15 AEST | map |
| 2 km SSW of Sarangani, Philippines | 5.5 | 5697 km (3540 mi) | Mon, 08-06-26 15:12:04 AEST | map |
| 54 km SSW of Sarangani, Philippines | 5.7 | 5666 km (3521 mi) | Mon, 08-06-26 14:46:42 AEST | map |
| 69 km S of Sarangani, Philippines | 5.3 | 5641 km (3505 mi) | Mon, 08-06-26 14:44:32 AEST | map |
| 44 km WSW of Sarangani, Philippines | 5.0 | 5692 km (3537 mi) | Mon, 08-06-26 14:42:59 AEST | map |
| 57 km WSW of Sarangani, Philippines | 4.4 | 5699 km (3541 mi) | Mon, 08-06-26 13:52:17 AEST | map |
| 29 km SW of Balangonan, Philippines | 4.9 | 5706 km (3545 mi) | Mon, 08-06-26 13:26:52 AEST | map |
| 59 km SSW of Sarangani, Philippines | 4.7 | 5650 km (3510 mi) | Mon, 08-06-26 13:06:21 AEST | map |
| 70 km SW of Sarangani, Philippines | 4.6 | 5678 km (3528 mi) | Mon, 08-06-26 12:38:08 AEST | map |
| 3 km NE of Burias, Philippines | 4.8 | 5743 km (3569 mi) | Mon, 08-06-26 12:12:29 AEST | map |
| 27 km SE of Sarangani, Philippines | 4.6 | 5673 km (3525 mi) | Mon, 08-06-26 11:46:25 AEST | map |
| 64 km SSW of Sarangani, Philippines | 5.1 | 5659 km (3517 mi) | Mon, 08-06-26 11:10:58 AEST | map |
| 25 km ESE of Sarangani, Philippines | 5.8 | 5679 km (3529 mi) | Mon, 08-06-26 10:58:19 AEST | map |
| 20 km WSW of Balangonan, Philippines | 6.5 | 5718 km (3553 mi) | Mon, 08-06-26 10:55:11 AEST | map |
| 62 km WSW of Sarangani, Philippines | 5.0 | 5693 km (3537 mi) | Mon, 08-06-26 10:53:03 AEST | map |
| 4 km SW of Balangonan, Philippines | 4.9 | 5720 km (3554 mi) | Mon, 08-06-26 10:48:41 AEST | map |
| 4 km SSE of Bukid, Philippines | 4.8 | 5715 km (3551 mi) | Mon, 08-06-26 10:42:26 AEST | map |
| 6 km SSW of Pangyan, Philippines | 6.0 | 5734 km (3563 mi) | Mon, 08-06-26 09:49:14 AEST | map |
| 16 km WSW of Balangonan, Philippines | 6.0 | 5723 km (3556 mi) | Mon, 08-06-26 09:48:11 AEST | map |
| 26 km SW of Kablalan, Philippines | 7.8 | 5736 km (3564 mi) | Mon, 08-06-26 09:37:41 AEST | map |
| Fiji region | 4.5 | 3860 km (2398 mi) | Mon, 08-06-26 08:17:49 AEST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.5 | 3419 km (2124 mi) | Mon, 08-06-26 03:47:39 AEST | map |
125 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

