Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 8000 km (4971 mi)
Update time = Sat, 24-01-26 20:06:02 AEDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km E of Marihatag, Philippines | 4.3 | 6017 km (3739 mi) | Sat, 24-01-26 11:26:02 AEDT | map |
| 7 km NE of Sarangani, Philippines | 4.5 | 5703 km (3544 mi) | Sat, 24-01-26 10:30:17 AEDT | map |
| 289 km S of Boyolangu, Indonesia | 4.5 | 4921 km (3058 mi) | Fri, 23-01-26 21:05:42 AEDT | map |
| 156 km SSE of Simanggang, Malaysia | 4.7 | 5869 km (3647 mi) | Fri, 23-01-26 18:47:55 AEDT | map |
| southeast Indian Ridge | 4.9 | 4504 km (2799 mi) | Fri, 23-01-26 12:41:02 AEDT | map |
| 71 km ESE of Yigo Village, Guam | 4.9 | 6086 km (3782 mi) | Thu, 22-01-26 14:53:14 AEDT | map |
| 84 km N of Luwuk, Indonesia | 5.1 | 5257 km (3267 mi) | Thu, 22-01-26 09:44:44 AEDT | map |
| Banda Sea | 4.5 | 4256 km (2645 mi) | Thu, 22-01-26 09:05:58 AEDT | map |
| Volcano Islands, Japan region | 6.1 | 7199 km (4474 mi) | Thu, 22-01-26 03:37:45 AEDT | map |
| 164 km N of Baukau, Timor Leste | 4.4 | 4382 km (2723 mi) | Thu, 22-01-26 01:30:20 AEDT | map |
| 208 km W of Abepura, Indonesia | 4.5 | 4456 km (2769 mi) | Thu, 22-01-26 00:53:37 AEDT | map |
| 7 km NW of Bantogon, Philippines | 4.7 | 5883 km (3656 mi) | Wed, 21-01-26 23:59:22 AEDT | map |
| 30 km W of Sangay, Philippines | 4.7 | 5877 km (3651 mi) | Wed, 21-01-26 22:55:58 AEDT | map |
| Banda Sea | 5.1 | 4250 km (2641 mi) | Wed, 21-01-26 16:49:38 AEDT | map |
| 35 km WSW of Sangay, Philippines | 4.7 | 5868 km (3646 mi) | Wed, 21-01-26 16:14:27 AEDT | map |
| 278 km N of Gorontalo, Indonesia | 4.8 | 5574 km (3463 mi) | Wed, 21-01-26 15:10:01 AEDT | map |
| Volcano Islands, Japan region | 4.6 | 7389 km (4591 mi) | Wed, 21-01-26 15:04:38 AEDT | map |
| 32 km WSW of Sangay, Philippines | 5.4 | 5868 km (3646 mi) | Wed, 21-01-26 12:33:04 AEDT | map |
| 19 km WSW of Sangay, Philippines | 4.8 | 5868 km (3646 mi) | Wed, 21-01-26 12:26:05 AEDT | map |
| 114 km ENE of Luganville, Vanuatu | 4.9 | 3483 km (2164 mi) | Wed, 21-01-26 11:27:34 AEDT | map |
| 12 km WNW of Limulan, Philippines | 4.5 | 5888 km (3659 mi) | Wed, 21-01-26 10:30:58 AEDT | map |
| 242 km ESE of Tadine, New Caledonia | 4.8 | 2940 km (1827 mi) | Wed, 21-01-26 10:29:57 AEDT | map |
| 23 km WSW of Sangay, Philippines | 4.8 | 5868 km (3646 mi) | Wed, 21-01-26 10:25:17 AEDT | map |
| Fiji region | 4.5 | 4203 km (2611 mi) | Wed, 21-01-26 06:37:05 AEDT | map |
| 82 km SW of Teluk Dalam, Indonesia | 4.4 | 6885 km (4278 mi) | Wed, 21-01-26 03:25:23 AEDT | map |
| 255 km ESE of Tadine, New Caledonia | 5.0 | 2948 km (1832 mi) | Wed, 21-01-26 00:42:44 AEDT | map |
| 29 km WSW of Bantogon, Philippines | 4.7 | 5882 km (3655 mi) | Tue, 20-01-26 21:29:55 AEDT | map |
| south of the Fiji Islands | 4.7 | 3539 km (2199 mi) | Tue, 20-01-26 19:45:24 AEDT | map |
| 39 km NNE of Hihifo, Tonga | 4.6 | 4637 km (2881 mi) | Tue, 20-01-26 19:18:20 AEDT | map |
| 183 km NW of Sola, Vanuatu | 4.9 | 3669 km (2280 mi) | Tue, 20-01-26 19:18:16 AEDT | map |
| 23 km ESE of Madang, Papua New Guinea | 5.9 | 4026 km (2501 mi) | Tue, 20-01-26 18:21:58 AEDT | map |
| 119 km NNE of Hihifo, Tonga | 5.1 | 4717 km (2931 mi) | Tue, 20-01-26 16:39:06 AEDT | map |
| 46 km N of Isangel, Vanuatu | 4.4 | 3174 km (1972 mi) | Tue, 20-01-26 16:03:36 AEDT | map |
| 242 km ESE of Tadine, New Caledonia | 5.3 | 2930 km (1821 mi) | Tue, 20-01-26 15:39:05 AEDT | map |
| 28 km SSE of Mendi, Papua New Guinea | 4.7 | 3921 km (2437 mi) | Tue, 20-01-26 09:28:22 AEDT | map |
| 216 km NE of Lospalos, Timor Leste | 4.9 | 4284 km (2662 mi) | Tue, 20-01-26 09:15:56 AEDT | map |
| 30 km WSW of Sangay, Philippines | 4.7 | 5866 km (3645 mi) | Tue, 20-01-26 06:54:01 AEDT | map |
| 32 km WSW of Sangay, Philippines | 5.3 | 5873 km (3649 mi) | Tue, 20-01-26 06:00:21 AEDT | map |
| 28 km W of Sangay, Philippines | 4.9 | 5877 km (3652 mi) | Tue, 20-01-26 05:53:35 AEDT | map |
| Mariana Islands region | 4.9 | 6033 km (3749 mi) | Tue, 20-01-26 04:59:20 AEDT | map |
| 246 km E of Levuka, Fiji | 4.4 | 4102 km (2549 mi) | Tue, 20-01-26 04:30:06 AEDT | map |
| 107 km SSE of Lata, Solomon Islands | 4.9 | 3754 km (2333 mi) | Tue, 20-01-26 04:01:42 AEDT | map |
| 233 km SSW of Tambolaka, Indonesia | 4.7 | 4420 km (2747 mi) | Tue, 20-01-26 00:15:47 AEDT | map |
| 260 km ESE of Tadine, New Caledonia | 6.0 | 2945 km (1830 mi) | Tue, 20-01-26 00:02:20 AEDT | map |
| 272 km ESE of Tadine, New Caledonia | 5.0 | 2950 km (1833 mi) | Tue, 20-01-26 00:01:01 AEDT | map |
| 102 km NNW of Curup, Indonesia | 5.0 | 6300 km (3915 mi) | Mon, 19-01-26 22:02:49 AEDT | map |
| 267 km ESE of Tadine, New Caledonia | 4.7 | 2954 km (1835 mi) | Mon, 19-01-26 20:25:52 AEDT | map |
| 124 km NNE of Lospalos, Timor Leste | 4.5 | 4280 km (2660 mi) | Mon, 19-01-26 18:49:15 AEDT | map |
| 29 km S of Hihifo, Tonga | 5.1 | 4581 km (2847 mi) | Mon, 19-01-26 17:42:07 AEDT | map |
| 177 km E of Masohi, Indonesia | 4.5 | 4605 km (2861 mi) | Mon, 19-01-26 16:35:36 AEDT | map |
| 56 km NW of Serang, Indonesia | 4.3 | 5775 km (3588 mi) | Mon, 19-01-26 12:10:47 AEDT | map |
| 68 km SSE of Modisi, Indonesia | 4.6 | 5171 km (3213 mi) | Mon, 19-01-26 04:53:13 AEDT | map |
| 293 km SW of Bluff, New Zealand | 5.3 | 1536 km (954 mi) | Mon, 19-01-26 03:45:09 AEDT | map |
| 192 km SE of Sarangani, Philippines | 4.5 | 5537 km (3441 mi) | Mon, 19-01-26 02:18:17 AEDT | map |
| 260 km WSW of Tual, Indonesia | 4.2 | 4284 km (2662 mi) | Mon, 19-01-26 00:58:47 AEDT | map |
| 126 km SSE of ‘Ohonua, Tonga | 5.3 | 4062 km (2524 mi) | Sun, 18-01-26 23:31:42 AEDT | map |
| 63 km WSW of Hihifo, Tonga | 4.5 | 4540 km (2821 mi) | Sun, 18-01-26 22:05:57 AEDT | map |
| 33 km NE of Yigo Village, Guam | 4.5 | 6145 km (3818 mi) | Sun, 18-01-26 20:51:32 AEDT | map |
| 44 km NE of Hualien City, Taiwan | 4.6 | 7797 km (4845 mi) | Sun, 18-01-26 19:47:46 AEDT | map |
| 205 km W of Abepura, Indonesia | 4.9 | 4444 km (2761 mi) | Sun, 18-01-26 17:38:56 AEDT | map |
| 91 km SSE of Tondano, Indonesia | 5.1 | 5212 km (3239 mi) | Sun, 18-01-26 15:16:47 AEDT | map |
| 147 km W of Abepura, Indonesia | 4.9 | 4405 km (2737 mi) | Sun, 18-01-26 12:15:11 AEDT | map |
| 57 km WSW of Langsa, Indonesia | 4.3 | 7218 km (4485 mi) | Sun, 18-01-26 07:23:39 AEDT | map |
| 137 km WSW of Houma, Tonga | 4.4 | 3963 km (2462 mi) | Sun, 18-01-26 05:49:54 AEDT | map |
| 45 km NE of Hualien City, Taiwan | 4.4 | 7796 km (4844 mi) | Sun, 18-01-26 04:01:29 AEDT | map |
65 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

