Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 8000 km (4971 mi)
Update time = Fri, 14-03-25 05:55:03 AEDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 138 km NE of Lospalos, Timor Leste | 5.0 | 4272 km (2654 mi) | Fri, 14-03-25 02:45:41 AEDT | map |
| 57 km NNE of Pototano, Indonesia | 4.8 | 4788 km (2975 mi) | Thu, 13-03-25 19:51:07 AEDT | map |
| south of the Fiji Islands | 4.3 | 3552 km (2207 mi) | Thu, 13-03-25 19:13:46 AEDT | map |
| 96 km S of Hualien City, Taiwan | 5.2 | 7689 km (4778 mi) | Thu, 13-03-25 16:09:40 AEDT | map |
| 98 km W of Tobelo, Indonesia | 4.8 | 5243 km (3258 mi) | Thu, 13-03-25 10:32:51 AEDT | map |
| 130 km E of Barcelona, Philippines | 5.7 | 5927 km (3683 mi) | Thu, 13-03-25 02:09:44 AEDT | map |
| 268 km ENE of Lospalos, Timor Leste | 4.9 | 4254 km (2643 mi) | Wed, 12-03-25 23:51:32 AEDT | map |
| 139 km NE of Tual, Indonesia | 4.6 | 4335 km (2693 mi) | Wed, 12-03-25 21:55:30 AEDT | map |
| Nicobar Islands, India region | 4.8 | 7809 km (4852 mi) | Wed, 12-03-25 21:02:21 AEDT | map |
| Nicobar Islands, India region | 5.9 | 7806 km (4850 mi) | Wed, 12-03-25 16:42:09 AEDT | map |
| 96 km SSE of Tondano, Indonesia | 4.4 | 5207 km (3235 mi) | Wed, 12-03-25 09:59:03 AEDT | map |
| 126 km NW of Ternate, Indonesia | 4.9 | 5265 km (3271 mi) | Wed, 12-03-25 01:58:53 AEDT | map |
| south of the Fiji Islands | 4.6 | 3573 km (2220 mi) | Wed, 12-03-25 01:13:57 AEDT | map |
| Banda Sea | 4.5 | 4263 km (2649 mi) | Tue, 11-03-25 21:10:08 AEDT | map |
| 291 km WSW of Tual, Indonesia | 4.5 | 4270 km (2653 mi) | Tue, 11-03-25 21:02:12 AEDT | map |
| south of the Fiji Islands | 4.8 | 3538 km (2198 mi) | Tue, 11-03-25 13:58:16 AEDT | map |
| 273 km WNW of Houma, Tonga | 4.7 | 3998 km (2484 mi) | Tue, 11-03-25 09:30:34 AEDT | map |
| 95 km SW of Hihifo, Tonga | 4.5 | 4505 km (2799 mi) | Tue, 11-03-25 06:21:32 AEDT | map |
| 205 km WSW of Tual, Indonesia | 4.3 | 4298 km (2671 mi) | Tue, 11-03-25 03:39:17 AEDT | map |
| west of Macquarie Island | 4.6 | 1493 km (928 mi) | Tue, 11-03-25 01:38:40 AEDT | map |
| west of Macquarie Island | 4.7 | 1473 km (915 mi) | Mon, 10-03-25 22:32:48 AEDT | map |
| 31 km ENE of Luganville, Vanuatu | 4.8 | 3431 km (2132 mi) | Mon, 10-03-25 15:50:56 AEDT | map |
| 104 km ESE of Madang, Papua New Guinea | 4.4 | 3992 km (2481 mi) | Mon, 10-03-25 14:17:38 AEDT | map |
| 32 km S of Atambua, Indonesia | 4.2 | 4234 km (2631 mi) | Mon, 10-03-25 14:03:44 AEDT | map |
| 94 km ENE of Maumere, Indonesia | 4.5 | 4436 km (2756 mi) | Mon, 10-03-25 10:49:16 AEDT | map |
| 119 km NNW of Finschhafen, Papua New Guinea | 4.6 | 3990 km (2480 mi) | Mon, 10-03-25 09:04:17 AEDT | map |
| 105 km ENE of ‘Ohonua, Tonga | 4.9 | 4196 km (2607 mi) | Mon, 10-03-25 05:39:25 AEDT | map |
| 87 km SSW of Sungai Penuh, Indonesia | 4.5 | 6361 km (3953 mi) | Mon, 10-03-25 05:29:21 AEDT | map |
| 58 km N of Maba, Indonesia | 4.2 | 5151 km (3201 mi) | Mon, 10-03-25 04:16:12 AEDT | map |
| Bonin Islands, Japan region | 4.5 | 7791 km (4841 mi) | Mon, 10-03-25 03:16:47 AEDT | map |
| 73 km SE of Pondaguitan, Philippines | 4.7 | 5709 km (3548 mi) | Mon, 10-03-25 02:24:29 AEDT | map |
| 4 km SSE of Gamut, Philippines | 4.7 | 6041 km (3754 mi) | Sun, 09-03-25 20:46:45 AEDT | map |
| Banda Sea | 4.2 | 4255 km (2644 mi) | Sun, 09-03-25 19:53:23 AEDT | map |
| 114 km SSE of Sumbawa Besar, Indonesia | 4.8 | 4643 km (2885 mi) | Sun, 09-03-25 15:31:10 AEDT | map |
| 23 km SSW of Calatagan, Philippines | 4.5 | 6754 km (4197 mi) | Sun, 09-03-25 12:07:17 AEDT | map |
| 188 km NW of Tobelo, Indonesia | 4.6 | 5396 km (3353 mi) | Sun, 09-03-25 06:37:18 AEDT | map |
| 85 km N of Namuac, Philippines | 4.3 | 7315 km (4545 mi) | Sun, 09-03-25 01:07:32 AEDT | map |
| Banda Sea | 5.0 | 4275 km (2656 mi) | Sat, 08-03-25 19:56:48 AEDT | map |
| 126 km SSE of Sanana, Indonesia | 4.5 | 4788 km (2975 mi) | Sat, 08-03-25 19:38:26 AEDT | map |
| 2 km E of Aras-asan, Philippines | 4.5 | 6027 km (3745 mi) | Sat, 08-03-25 19:03:23 AEDT | map |
| south of the Fiji Islands | 4.5 | 3433 km (2133 mi) | Sat, 08-03-25 16:44:50 AEDT | map |
| southeast Indian Ridge | 5.0 | 4130 km (2566 mi) | Sat, 08-03-25 07:45:59 AEDT | map |
| 13 km S of Houghton Bay, New Zealand | 4.4 | 2202 km (1368 mi) | Sat, 08-03-25 05:24:50 AEDT | map |
| 3 km NNW of Banisilan, Philippines | 4.7 | 5949 km (3697 mi) | Sat, 08-03-25 03:53:59 AEDT | map |
| 134 km S of Isangel, Vanuatu | 4.3 | 3037 km (1887 mi) | Sat, 08-03-25 01:57:37 AEDT | map |
| 69 km W of Banda Aceh, Indonesia | 5.4 | 7521 km (4673 mi) | Fri, 07-03-25 23:42:49 AEDT | map |
| 251 km SSW of Ambon, Indonesia | 4.3 | 4448 km (2764 mi) | Fri, 07-03-25 21:41:03 AEDT | map |
| 80 km E of Masamba, Indonesia | 5.0 | 5109 km (3175 mi) | Fri, 07-03-25 19:34:03 AEDT | map |
| Maug Islands region, Northern Mariana Islands | 4.7 | 6763 km (4203 mi) | Fri, 07-03-25 17:33:41 AEDT | map |
| 151 km WSW of Fakfak, Indonesia | 4.6 | 4553 km (2829 mi) | Fri, 07-03-25 06:30:22 AEDT | map |
50 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

