Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 8000 km (4971 mi)
Update time = Sun, 26-01-25 00:23:03 AEDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
15 km N of Yujing, Taiwan | 4.5 | 7744 km (4812 mi) | Sun, 26-01-25 00:00:31 AEDT | map |
8 km N of Yujing, Taiwan | 5.1 | 7737 km (4808 mi) | Sat, 25-01-25 22:49:17 AEDT | map |
53 km NNE of Isangel, Vanuatu | 4.5 | 3194 km (1985 mi) | Sat, 25-01-25 21:46:15 AEDT | map |
298 km ENE of Lospalos, Timor Leste | 4.5 | 4252 km (2642 mi) | Sat, 25-01-25 21:06:57 AEDT | map |
127 km SW of Fakfak, Indonesia | 4.8 | 4533 km (2817 mi) | Sat, 25-01-25 15:57:56 AEDT | map |
Volcano Islands, Japan region | 4.9 | 7072 km (4395 mi) | Sat, 25-01-25 14:08:22 AEDT | map |
5 km NW of Yujing, Taiwan | 4.9 | 7734 km (4806 mi) | Sat, 25-01-25 09:01:56 AEDT | map |
south of the Fiji Islands | 4.2 | 3513 km (2183 mi) | Sat, 25-01-25 08:00:25 AEDT | map |
148 km S of Kavieng, Papua New Guinea | 5.7 | 4179 km (2597 mi) | Sat, 25-01-25 05:26:51 AEDT | map |
127 km NNE of Tobelo, Indonesia | 4.2 | 5297 km (3292 mi) | Sat, 25-01-25 04:47:13 AEDT | map |
194 km WNW of Lata, Solomon Islands | 4.6 | 3803 km (2363 mi) | Sat, 25-01-25 03:05:16 AEDT | map |
81 km W of Kendari, Indonesia | 4.8 | 4919 km (3056 mi) | Sat, 25-01-25 00:37:10 AEDT | map |
3 km WNW of Yujing, Taiwan | 4.8 | 7732 km (4804 mi) | Fri, 24-01-25 22:18:41 AEDT | map |
23 km SSW of Merizo Village, Guam | 4.3 | 6073 km (3774 mi) | Fri, 24-01-25 21:16:22 AEDT | map |
Fiji region | 4.1 | 4095 km (2544 mi) | Fri, 24-01-25 19:58:32 AEDT | map |
203 km WNW of Abepura, Indonesia | 4.6 | 4486 km (2787 mi) | Fri, 24-01-25 13:53:59 AEDT | map |
214 km NW of Dampier, Australia | 4.8 | 3969 km (2466 mi) | Fri, 24-01-25 10:01:17 AEDT | map |
south of the Fiji Islands | 4.4 | 3485 km (2166 mi) | Fri, 24-01-25 09:58:32 AEDT | map |
Fiji region | 4.4 | 3861 km (2399 mi) | Fri, 24-01-25 06:07:21 AEDT | map |
34 km N of Loreto, Philippines | 4.5 | 6242 km (3879 mi) | Fri, 24-01-25 05:51:50 AEDT | map |
187 km NE of Sola, Vanuatu | 5.6 | 3757 km (2334 mi) | Thu, 23-01-25 22:14:03 AEDT | map |
157 km NNE of Ruteng, Indonesia | 4.5 | 4666 km (2899 mi) | Thu, 23-01-25 20:53:15 AEDT | map |
south of the Mariana Islands | 4.9 | 5965 km (3706 mi) | Thu, 23-01-25 20:50:54 AEDT | map |
58 km NNE of Isangel, Vanuatu | 4.7 | 3198 km (1987 mi) | Thu, 23-01-25 17:17:42 AEDT | map |
9 km WSW of Siocon, Philippines | 5.4 | 6079 km (3777 mi) | Thu, 23-01-25 14:41:09 AEDT | map |
67 km E of Kainantu, Papua New Guinea | 4.4 | 3905 km (2426 mi) | Thu, 23-01-25 11:19:16 AEDT | map |
7 km ESE of Liloan, Philippines | 5.7 | 6201 km (3853 mi) | Thu, 23-01-25 10:39:46 AEDT | map |
192 km SSW of Merizo Village, Guam | 4.7 | 5939 km (3690 mi) | Thu, 23-01-25 06:06:33 AEDT | map |
south of the Fiji Islands | 4.6 | 3673 km (2283 mi) | Thu, 23-01-25 05:42:01 AEDT | map |
southeast Indian Ridge | 5.1 | 4864 km (3022 mi) | Thu, 23-01-25 05:26:08 AEDT | map |
136 km WNW of Fangale’ounga, Tonga | 4.4 | 4224 km (2625 mi) | Thu, 23-01-25 03:48:18 AEDT | map |
140 km N of Tobelo, Indonesia | 4.4 | 5353 km (3326 mi) | Thu, 23-01-25 02:32:57 AEDT | map |
13 km ESE of Union, Philippines | 4.7 | 6116 km (3800 mi) | Thu, 23-01-25 00:33:18 AEDT | map |
112 km NE of Tadine, New Caledonia | 5.0 | 2986 km (1855 mi) | Wed, 22-01-25 20:47:50 AEDT | map |
75 km E of Hengchun, Taiwan | 4.9 | 7579 km (4709 mi) | Wed, 22-01-25 19:11:47 AEDT | map |
19 km NE of Yujing, Taiwan | 4.5 | 7736 km (4807 mi) | Wed, 22-01-25 11:14:16 AEDT | map |
211 km E of Levuka, Fiji | 4.6 | 4096 km (2545 mi) | Wed, 22-01-25 10:34:46 AEDT | map |
south of the Fiji Islands | 4.8 | 3550 km (2206 mi) | Wed, 22-01-25 07:46:28 AEDT | map |
176 km SE of Lorengau, Papua New Guinea | 5.3 | 4272 km (2655 mi) | Wed, 22-01-25 07:00:51 AEDT | map |
27 km SE of Pizitou, Taiwan | 4.3 | 7742 km (4811 mi) | Wed, 22-01-25 06:42:06 AEDT | map |
73 km SSE of Hengchun, Taiwan | 5.1 | 7529 km (4679 mi) | Wed, 22-01-25 05:48:25 AEDT | map |
Kermadec Islands region | 4.8 | 3183 km (1978 mi) | Wed, 22-01-25 05:42:13 AEDT | map |
Fiji region | 4.2 | 3902 km (2424 mi) | Wed, 22-01-25 02:26:45 AEDT | map |
south of the Fiji Islands | 4.4 | 3503 km (2177 mi) | Wed, 22-01-25 00:17:17 AEDT | map |
299 km ENE of Lospalos, Timor Leste | 4.3 | 4237 km (2633 mi) | Tue, 21-01-25 23:27:17 AEDT | map |
90 km W of Ternate, Indonesia | 4.9 | 5184 km (3221 mi) | Tue, 21-01-25 22:16:02 AEDT | map |
82 km NW of Rabaul, Papua New Guinea | 5.5 | 4204 km (2612 mi) | Tue, 21-01-25 22:15:30 AEDT | map |
91 km NW of Rabaul, Papua New Guinea | 4.8 | 4214 km (2618 mi) | Tue, 21-01-25 21:57:25 AEDT | map |
108 km ENE of Sanana, Indonesia | 4.2 | 4899 km (3044 mi) | Tue, 21-01-25 20:43:54 AEDT | map |
18 km NNE of Isangel, Vanuatu | 4.9 | 3159 km (1963 mi) | Tue, 21-01-25 18:25:46 AEDT | map |
29 km WNW of Agat Village, Guam | 5.5 | 6113 km (3799 mi) | Tue, 21-01-25 16:47:51 AEDT | map |
Pagan region, Northern Mariana Islands | 4.8 | 6662 km (4140 mi) | Tue, 21-01-25 13:10:42 AEDT | map |
160 km N of Saipan, Northern Mariana Islands | 5.0 | 6464 km (4016 mi) | Tue, 21-01-25 10:25:59 AEDT | map |
10 km N of Yujing, Taiwan | 4.7 | 7739 km (4809 mi) | Tue, 21-01-25 07:05:58 AEDT | map |
6 km SSE of Yujing, Taiwan | 4.8 | 7723 km (4799 mi) | Tue, 21-01-25 04:42:30 AEDT | map |
3 km WSW of Yujing, Taiwan | 5.1 | 7730 km (4803 mi) | Tue, 21-01-25 03:26:24 AEDT | map |
12 km N of Yujing, Taiwan | 6.0 | 7740 km (4809 mi) | Tue, 21-01-25 03:17:26 AEDT | map |
Nicobar Islands, India region | 5.3 | 7908 km (4914 mi) | Mon, 20-01-25 22:20:37 AEDT | map |
0 km ENE of Binubusan, Philippines | 5.4 | 6782 km (4214 mi) | Mon, 20-01-25 21:43:02 AEDT | map |
121 km SSW of Lata, Solomon Islands | 4.9 | 3697 km (2297 mi) | Mon, 20-01-25 19:49:04 AEDT | map |
67 km S of Lata, Solomon Islands | 5.6 | 3758 km (2335 mi) | Mon, 20-01-25 19:38:43 AEDT | map |
Kermadec Islands, New Zealand | 4.4 | 3255 km (2022 mi) | Mon, 20-01-25 18:15:36 AEDT | map |
141 km SE of Lorengau, Papua New Guinea | 4.4 | 4295 km (2669 mi) | Mon, 20-01-25 17:25:02 AEDT | map |
62 km SSE of Pondaguitan, Philippines | 4.4 | 5707 km (3546 mi) | Mon, 20-01-25 14:46:59 AEDT | map |
295 km ENE of Lospalos, Timor Leste | 4.5 | 4216 km (2619 mi) | Mon, 20-01-25 08:21:43 AEDT | map |
217 km NNE of Hicks Bay, New Zealand | 4.5 | 2751 km (1710 mi) | Sun, 19-01-25 22:31:43 AEDT | map |
114 km SW of Ternate, Indonesia | 4.6 | 5096 km (3167 mi) | Sun, 19-01-25 22:20:29 AEDT | map |
134 km N of Lae, Papua New Guinea | 4.9 | 3996 km (2483 mi) | Sun, 19-01-25 21:27:23 AEDT | map |
100 km NE of Wabag, Papua New Guinea | 4.5 | 4071 km (2530 mi) | Sun, 19-01-25 20:58:44 AEDT | map |
south of the Kermadec Islands | 4.9 | 2950 km (1833 mi) | Sun, 19-01-25 11:59:18 AEDT | map |
Macquarie Island region | 5.0 | 2037 km (1266 mi) | Sun, 19-01-25 10:15:38 AEDT | map |
6 km W of Ambunti, Papua New Guinea | 4.2 | 4175 km (2594 mi) | Sun, 19-01-25 09:08:19 AEDT | map |
69 km NE of Yonakuni, Japan | 5.0 | 7810 km (4853 mi) | Sun, 19-01-25 06:44:17 AEDT | map |
61 km NE of Yonakuni, Japan | 5.0 | 7805 km (4850 mi) | Sun, 19-01-25 06:31:29 AEDT | map |
78 km NE of Yonakuni, Japan | 4.7 | 7814 km (4856 mi) | Sun, 19-01-25 05:55:03 AEDT | map |
10 km E of Ambunti, Papua New Guinea | 4.7 | 4172 km (2593 mi) | Sun, 19-01-25 05:38:53 AEDT | map |
80 km NE of Yonakuni, Japan | 4.5 | 7813 km (4855 mi) | Sun, 19-01-25 05:27:09 AEDT | map |
77 km NNE of Yonakuni, Japan | 4.9 | 7824 km (4861 mi) | Sun, 19-01-25 03:53:59 AEDT | map |
70 km NE of Yonakuni, Japan | 4.8 | 7809 km (4852 mi) | Sun, 19-01-25 03:09:04 AEDT | map |
79 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.