Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 8000 km (4971 mi)
Update time = Fri, 14-03-25 05:55:03 AEDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
138 km NE of Lospalos, Timor Leste 5.0 0042724272 km (2654 mi) 1741880741Fri, 14-03-25 02:45:41 AEDT map
57 km NNE of Pototano, Indonesia 4.8 0047884788 km (2975 mi) 1741855867Thu, 13-03-25 19:51:07 AEDT map
south of the Fiji Islands 4.3 0035523552 km (2207 mi) 1741853626Thu, 13-03-25 19:13:46 AEDT map
96 km S of Hualien City, Taiwan 5.2 0076897689 km (4778 mi) 1741842580Thu, 13-03-25 16:09:40 AEDT map
98 km W of Tobelo, Indonesia 4.8 0052435243 km (3258 mi) 1741822371Thu, 13-03-25 10:32:51 AEDT map
130 km E of Barcelona, Philippines 5.7 0059275927 km (3683 mi) 1741792184Thu, 13-03-25 02:09:44 AEDT map
268 km ENE of Lospalos, Timor Leste 4.9 0042544254 km (2643 mi) 1741783892Wed, 12-03-25 23:51:32 AEDT map
139 km NE of Tual, Indonesia 4.6 0043354335 km (2693 mi) 1741776930Wed, 12-03-25 21:55:30 AEDT map
Nicobar Islands, India region 4.8 0078097809 km (4852 mi) 1741773741Wed, 12-03-25 21:02:21 AEDT map
Nicobar Islands, India region 5.9 0078067806 km (4850 mi) 1741758129Wed, 12-03-25 16:42:09 AEDT map
96 km SSE of Tondano, Indonesia 4.4 0052075207 km (3235 mi) 1741733943Wed, 12-03-25 09:59:03 AEDT map
126 km NW of Ternate, Indonesia 4.9 0052655265 km (3271 mi) 1741705133Wed, 12-03-25 01:58:53 AEDT map
south of the Fiji Islands 4.6 0035733573 km (2220 mi) 1741702437Wed, 12-03-25 01:13:57 AEDT map
Banda Sea 4.5 0042634263 km (2649 mi) 1741687808Tue, 11-03-25 21:10:08 AEDT map
291 km WSW of Tual, Indonesia 4.5 0042704270 km (2653 mi) 1741687332Tue, 11-03-25 21:02:12 AEDT map
south of the Fiji Islands 4.8 0035383538 km (2198 mi) 1741661896Tue, 11-03-25 13:58:16 AEDT map
273 km WNW of Houma, Tonga 4.7 0039983998 km (2484 mi) 1741645834Tue, 11-03-25 09:30:34 AEDT map
95 km SW of Hihifo, Tonga 4.5 0045054505 km (2799 mi) 1741634492Tue, 11-03-25 06:21:32 AEDT map
205 km WSW of Tual, Indonesia 4.3 0042984298 km (2671 mi) 1741624757Tue, 11-03-25 03:39:17 AEDT map
west of Macquarie Island 4.6 0014931493 km (928 mi) 1741617520Tue, 11-03-25 01:38:40 AEDT map
west of Macquarie Island 4.7 0014731473 km (915 mi) 1741606368Mon, 10-03-25 22:32:48 AEDT map
31 km ENE of Luganville, Vanuatu 4.8 0034313431 km (2132 mi) 1741582256Mon, 10-03-25 15:50:56 AEDT map
104 km ESE of Madang, Papua New Guinea 4.4 0039923992 km (2481 mi) 1741576658Mon, 10-03-25 14:17:38 AEDT map
32 km S of Atambua, Indonesia 4.2 0042344234 km (2631 mi) 1741575824Mon, 10-03-25 14:03:44 AEDT map
94 km ENE of Maumere, Indonesia 4.5 0044364436 km (2756 mi) 1741564156Mon, 10-03-25 10:49:16 AEDT map
119 km NNW of Finschhafen, Papua New Guinea 4.6 0039903990 km (2480 mi) 1741557857Mon, 10-03-25 09:04:17 AEDT map
105 km ENE of ‘Ohonua, Tonga 4.9 0041964196 km (2607 mi) 1741545565Mon, 10-03-25 05:39:25 AEDT map
87 km SSW of Sungai Penuh, Indonesia 4.5 0063616361 km (3953 mi) 1741544961Mon, 10-03-25 05:29:21 AEDT map
58 km N of Maba, Indonesia 4.2 0051515151 km (3201 mi) 1741540572Mon, 10-03-25 04:16:12 AEDT map
Bonin Islands, Japan region 4.5 0077917791 km (4841 mi) 1741537007Mon, 10-03-25 03:16:47 AEDT map
73 km SE of Pondaguitan, Philippines 4.7 0057095709 km (3548 mi) 1741533869Mon, 10-03-25 02:24:29 AEDT map
4 km SSE of Gamut, Philippines 4.7 0060416041 km (3754 mi) 1741513605Sun, 09-03-25 20:46:45 AEDT map
Banda Sea 4.2 0042554255 km (2644 mi) 1741510403Sun, 09-03-25 19:53:23 AEDT map
114 km SSE of Sumbawa Besar, Indonesia 4.8 0046434643 km (2885 mi) 1741494670Sun, 09-03-25 15:31:10 AEDT map
23 km SSW of Calatagan, Philippines 4.5 0067546754 km (4197 mi) 1741482437Sun, 09-03-25 12:07:17 AEDT map
188 km NW of Tobelo, Indonesia 4.6 0053965396 km (3353 mi) 1741462638Sun, 09-03-25 06:37:18 AEDT map
85 km N of Namuac, Philippines 4.3 0073157315 km (4545 mi) 1741442852Sun, 09-03-25 01:07:32 AEDT map
Banda Sea 5.0 0042754275 km (2656 mi) 1741424208Sat, 08-03-25 19:56:48 AEDT map
126 km SSE of Sanana, Indonesia 4.5 0047884788 km (2975 mi) 1741423106Sat, 08-03-25 19:38:26 AEDT map
2 km E of Aras-asan, Philippines 4.5 0060276027 km (3745 mi) 1741421003Sat, 08-03-25 19:03:23 AEDT map
south of the Fiji Islands 4.5 0034333433 km (2133 mi) 1741412690Sat, 08-03-25 16:44:50 AEDT map
southeast Indian Ridge 5.0 0041304130 km (2566 mi) 1741380359Sat, 08-03-25 07:45:59 AEDT map
13 km S of Houghton Bay, New Zealand 4.4 0022022202 km (1368 mi) 1741371890Sat, 08-03-25 05:24:50 AEDT map
3 km NNW of Banisilan, Philippines 4.7 0059495949 km (3697 mi) 1741366439Sat, 08-03-25 03:53:59 AEDT map
134 km S of Isangel, Vanuatu 4.3 0030373037 km (1887 mi) 1741359457Sat, 08-03-25 01:57:37 AEDT map
69 km W of Banda Aceh, Indonesia 5.4 0075217521 km (4673 mi) 1741351369Fri, 07-03-25 23:42:49 AEDT map
251 km SSW of Ambon, Indonesia 4.3 0044484448 km (2764 mi) 1741344063Fri, 07-03-25 21:41:03 AEDT map
80 km E of Masamba, Indonesia 5.0 0051095109 km (3175 mi) 1741336443Fri, 07-03-25 19:34:03 AEDT map
Maug Islands region, Northern Mariana Islands 4.7 0067636763 km (4203 mi) 1741329221Fri, 07-03-25 17:33:41 AEDT map
151 km WSW of Fakfak, Indonesia 4.6 0045534553 km (2829 mi) 1741289422Fri, 07-03-25 06:30:22 AEDT map

50 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.