Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 8000 km (4971 mi)
Update time = Sat, 24-01-26 20:06:02 AEDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
8 km E of Marihatag, Philippines 4.3 0060176017 km (3739 mi) 1769214362Sat, 24-01-26 11:26:02 AEDT map
7 km NE of Sarangani, Philippines 4.5 0057035703 km (3544 mi) 1769211017Sat, 24-01-26 10:30:17 AEDT map
289 km S of Boyolangu, Indonesia 4.5 0049214921 km (3058 mi) 1769162742Fri, 23-01-26 21:05:42 AEDT map
156 km SSE of Simanggang, Malaysia 4.7 0058695869 km (3647 mi) 1769154475Fri, 23-01-26 18:47:55 AEDT map
southeast Indian Ridge 4.9 0045044504 km (2799 mi) 1769132462Fri, 23-01-26 12:41:02 AEDT map
71 km ESE of Yigo Village, Guam 4.9 0060866086 km (3782 mi) 1769053994Thu, 22-01-26 14:53:14 AEDT map
84 km N of Luwuk, Indonesia 5.1 0052575257 km (3267 mi) 1769035484Thu, 22-01-26 09:44:44 AEDT map
Banda Sea 4.5 0042564256 km (2645 mi) 1769033158Thu, 22-01-26 09:05:58 AEDT map
Volcano Islands, Japan region 6.1 0071997199 km (4474 mi) 1769013465Thu, 22-01-26 03:37:45 AEDT map
164 km N of Baukau, Timor Leste 4.4 0043824382 km (2723 mi) 1769005820Thu, 22-01-26 01:30:20 AEDT map
208 km W of Abepura, Indonesia 4.5 0044564456 km (2769 mi) 1769003617Thu, 22-01-26 00:53:37 AEDT map
7 km NW of Bantogon, Philippines 4.7 0058835883 km (3656 mi) 1769000362Wed, 21-01-26 23:59:22 AEDT map
30 km W of Sangay, Philippines 4.7 0058775877 km (3651 mi) 1768996558Wed, 21-01-26 22:55:58 AEDT map
Banda Sea 5.1 0042504250 km (2641 mi) 1768974578Wed, 21-01-26 16:49:38 AEDT map
35 km WSW of Sangay, Philippines 4.7 0058685868 km (3646 mi) 1768972467Wed, 21-01-26 16:14:27 AEDT map
278 km N of Gorontalo, Indonesia 4.8 0055745574 km (3463 mi) 1768968601Wed, 21-01-26 15:10:01 AEDT map
Volcano Islands, Japan region 4.6 0073897389 km (4591 mi) 1768968278Wed, 21-01-26 15:04:38 AEDT map
32 km WSW of Sangay, Philippines 5.4 0058685868 km (3646 mi) 1768959184Wed, 21-01-26 12:33:04 AEDT map
19 km WSW of Sangay, Philippines 4.8 0058685868 km (3646 mi) 1768958765Wed, 21-01-26 12:26:05 AEDT map
114 km ENE of Luganville, Vanuatu 4.9 0034833483 km (2164 mi) 1768955254Wed, 21-01-26 11:27:34 AEDT map
12 km WNW of Limulan, Philippines 4.5 0058885888 km (3659 mi) 1768951858Wed, 21-01-26 10:30:58 AEDT map
242 km ESE of Tadine, New Caledonia 4.8 0029402940 km (1827 mi) 1768951797Wed, 21-01-26 10:29:57 AEDT map
23 km WSW of Sangay, Philippines 4.8 0058685868 km (3646 mi) 1768951517Wed, 21-01-26 10:25:17 AEDT map
Fiji region 4.5 0042034203 km (2611 mi) 1768937825Wed, 21-01-26 06:37:05 AEDT map
82 km SW of Teluk Dalam, Indonesia 4.4 0068856885 km (4278 mi) 1768926323Wed, 21-01-26 03:25:23 AEDT map
255 km ESE of Tadine, New Caledonia 5.0 0029482948 km (1832 mi) 1768916564Wed, 21-01-26 00:42:44 AEDT map
29 km WSW of Bantogon, Philippines 4.7 0058825882 km (3655 mi) 1768904995Tue, 20-01-26 21:29:55 AEDT map
south of the Fiji Islands 4.7 0035393539 km (2199 mi) 1768898724Tue, 20-01-26 19:45:24 AEDT map
39 km NNE of Hihifo, Tonga 4.6 0046374637 km (2881 mi) 1768897100Tue, 20-01-26 19:18:20 AEDT map
183 km NW of Sola, Vanuatu 4.9 0036693669 km (2280 mi) 1768897096Tue, 20-01-26 19:18:16 AEDT map
23 km ESE of Madang, Papua New Guinea 5.9 0040264026 km (2501 mi) 1768893718Tue, 20-01-26 18:21:58 AEDT map
119 km NNE of Hihifo, Tonga 5.1 0047174717 km (2931 mi) 1768887546Tue, 20-01-26 16:39:06 AEDT map
46 km N of Isangel, Vanuatu 4.4 0031743174 km (1972 mi) 1768885416Tue, 20-01-26 16:03:36 AEDT map
242 km ESE of Tadine, New Caledonia 5.3 0029302930 km (1821 mi) 1768883945Tue, 20-01-26 15:39:05 AEDT map
28 km SSE of Mendi, Papua New Guinea 4.7 0039213921 km (2437 mi) 1768861702Tue, 20-01-26 09:28:22 AEDT map
216 km NE of Lospalos, Timor Leste 4.9 0042844284 km (2662 mi) 1768860956Tue, 20-01-26 09:15:56 AEDT map
30 km WSW of Sangay, Philippines 4.7 0058665866 km (3645 mi) 1768852441Tue, 20-01-26 06:54:01 AEDT map
32 km WSW of Sangay, Philippines 5.3 0058735873 km (3649 mi) 1768849221Tue, 20-01-26 06:00:21 AEDT map
28 km W of Sangay, Philippines 4.9 0058775877 km (3652 mi) 1768848815Tue, 20-01-26 05:53:35 AEDT map
Mariana Islands region 4.9 0060336033 km (3749 mi) 1768845560Tue, 20-01-26 04:59:20 AEDT map
246 km E of Levuka, Fiji 4.4 0041024102 km (2549 mi) 1768843806Tue, 20-01-26 04:30:06 AEDT map
107 km SSE of Lata, Solomon Islands 4.9 0037543754 km (2333 mi) 1768842102Tue, 20-01-26 04:01:42 AEDT map
233 km SSW of Tambolaka, Indonesia 4.7 0044204420 km (2747 mi) 1768828547Tue, 20-01-26 00:15:47 AEDT map
260 km ESE of Tadine, New Caledonia 6.0 0029452945 km (1830 mi) 1768827740Tue, 20-01-26 00:02:20 AEDT map
272 km ESE of Tadine, New Caledonia 5.0 0029502950 km (1833 mi) 1768827661Tue, 20-01-26 00:01:01 AEDT map
102 km NNW of Curup, Indonesia 5.0 0063006300 km (3915 mi) 1768820569Mon, 19-01-26 22:02:49 AEDT map
267 km ESE of Tadine, New Caledonia 4.7 0029542954 km (1835 mi) 1768814752Mon, 19-01-26 20:25:52 AEDT map
124 km NNE of Lospalos, Timor Leste 4.5 0042804280 km (2660 mi) 1768808955Mon, 19-01-26 18:49:15 AEDT map
29 km S of Hihifo, Tonga 5.1 0045814581 km (2847 mi) 1768804927Mon, 19-01-26 17:42:07 AEDT map
177 km E of Masohi, Indonesia 4.5 0046054605 km (2861 mi) 1768800936Mon, 19-01-26 16:35:36 AEDT map
56 km NW of Serang, Indonesia 4.3 0057755775 km (3588 mi) 1768785047Mon, 19-01-26 12:10:47 AEDT map
68 km SSE of Modisi, Indonesia 4.6 0051715171 km (3213 mi) 1768758793Mon, 19-01-26 04:53:13 AEDT map
293 km SW of Bluff, New Zealand 5.3 0015361536 km (954 mi) 1768754709Mon, 19-01-26 03:45:09 AEDT map
192 km SE of Sarangani, Philippines 4.5 0055375537 km (3441 mi) 1768749497Mon, 19-01-26 02:18:17 AEDT map
260 km WSW of Tual, Indonesia 4.2 0042844284 km (2662 mi) 1768744727Mon, 19-01-26 00:58:47 AEDT map
126 km SSE of ‘Ohonua, Tonga 5.3 0040624062 km (2524 mi) 1768739502Sun, 18-01-26 23:31:42 AEDT map
63 km WSW of Hihifo, Tonga 4.5 0045404540 km (2821 mi) 1768734357Sun, 18-01-26 22:05:57 AEDT map
33 km NE of Yigo Village, Guam 4.5 0061456145 km (3818 mi) 1768729892Sun, 18-01-26 20:51:32 AEDT map
44 km NE of Hualien City, Taiwan 4.6 0077977797 km (4845 mi) 1768726066Sun, 18-01-26 19:47:46 AEDT map
205 km W of Abepura, Indonesia 4.9 0044444444 km (2761 mi) 1768718336Sun, 18-01-26 17:38:56 AEDT map
91 km SSE of Tondano, Indonesia 5.1 0052125212 km (3239 mi) 1768709807Sun, 18-01-26 15:16:47 AEDT map
147 km W of Abepura, Indonesia 4.9 0044054405 km (2737 mi) 1768698911Sun, 18-01-26 12:15:11 AEDT map
57 km WSW of Langsa, Indonesia 4.3 0072187218 km (4485 mi) 1768681419Sun, 18-01-26 07:23:39 AEDT map
137 km WSW of Houma, Tonga 4.4 0039633963 km (2462 mi) 1768675794Sun, 18-01-26 05:49:54 AEDT map
45 km NE of Hualien City, Taiwan 4.4 0077967796 km (4844 mi) 1768669289Sun, 18-01-26 04:01:29 AEDT map

65 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.