Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 8000 km (4971 mi)
Update time = Wed, 18-06-25 09:51:02 AEST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
12 km S of Caburan, Philippines 4.7 0057345734 km (3563 mi) 1750189745Wed, 18-06-25 05:49:05 AEST map
167 km NE of Agats, Indonesia 4.4 0041974197 km (2608 mi) 1750180213Wed, 18-06-25 03:10:13 AEST map
37 km E of Pototano, Indonesia 4.6 0047404740 km (2945 mi) 1750170071Wed, 18-06-25 00:21:11 AEST map
56 km SSE of Bengkulu, Indonesia 4.5 0061386138 km (3814 mi) 1750169179Wed, 18-06-25 00:06:19 AEST map
103 km SSW of Pagar Alam, Indonesia 4.7 0060486048 km (3758 mi) 1750167320Tue, 17-06-25 23:35:20 AEST map
206 km SSW of ‘Ohonua, Tonga 4.9 0039343934 km (2444 mi) 1750161622Tue, 17-06-25 22:00:22 AEST map
196 km S of ‘Ohonua, Tonga 4.8 0039723972 km (2468 mi) 1750151790Tue, 17-06-25 19:16:30 AEST map
42 km ENE of Barcelona, Philippines 5.3 0059455945 km (3694 mi) 1750149382Tue, 17-06-25 18:36:22 AEST map
168 km WNW of Tobelo, Indonesia 5.1 0053235323 km (3307 mi) 1750141533Tue, 17-06-25 16:25:33 AEST map
88 km SSE of Panguna, Papua New Guinea 4.8 0038883888 km (2416 mi) 1750130426Tue, 17-06-25 13:20:26 AEST map
south of the Fiji Islands 4.4 0034093409 km (2118 mi) 1750127075Tue, 17-06-25 12:24:35 AEST map
southern East Pacific Rise 4.9 0071367136 km (4434 mi) 1750077294Mon, 16-06-25 22:34:54 AEST map
154 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea 4.6 0041264126 km (2564 mi) 1750067253Mon, 16-06-25 19:47:33 AEST map
Mid-Indian Ridge 4.9 0077637763 km (4824 mi) 1750058726Mon, 16-06-25 17:25:26 AEST map
125 km S of Hihifo, Tonga 5.0 0044984498 km (2795 mi) 1750054636Mon, 16-06-25 16:17:16 AEST map
137 km ENE of Bontang, Indonesia 4.6 0055635563 km (3457 mi) 1750043340Mon, 16-06-25 13:09:00 AEST map
176 km WSW of Abepura, Indonesia 4.1 0043564356 km (2707 mi) 1750021021Mon, 16-06-25 06:57:01 AEST map
106 km SW of Bengkulu, Indonesia 4.5 0061936193 km (3848 mi) 1750016667Mon, 16-06-25 05:44:27 AEST map
87 km SW of Singaparna, Indonesia 4.6 0054545454 km (3389 mi) 1750005079Mon, 16-06-25 02:31:19 AEST map
33 km SSW of Kirakira, Solomon Islands 4.7 0036603660 km (2274 mi) 1749980800Sun, 15-06-25 19:46:40 AEST map
72 km NW of Pante Makasar, Timor Leste 4.8 0043504350 km (2703 mi) 1749977410Sun, 15-06-25 18:50:10 AEST map
42 km SE of Lata, Solomon Islands 4.4 0038123812 km (2368 mi) 1749976833Sun, 15-06-25 18:40:33 AEST map
150 km SE of Pondaguitan, Philippines 4.4 0056265626 km (3496 mi) 1749973074Sun, 15-06-25 17:37:54 AEST map
Pacific-Antarctic Ridge 5.1 0050205020 km (3119 mi) 1749972326Sun, 15-06-25 17:25:26 AEST map
209 km NW of Houma, Tonga 4.5 0040924092 km (2543 mi) 1749961154Sun, 15-06-25 14:19:14 AEST map
west of Macquarie Island 4.5 0017321732 km (1076 mi) 1749926206Sun, 15-06-25 04:36:46 AEST map
73 km E of Fangale’ounga, Tonga 5.0 0043094309 km (2677 mi) 1749925290Sun, 15-06-25 04:21:30 AEST map
65 km N of Namuac, Philippines 4.8 0072977297 km (4534 mi) 1749893264Sat, 14-06-25 19:27:44 AEST map
62 km NE of Kainantu, Papua New Guinea 4.2 0039613961 km (2461 mi) 1749886838Sat, 14-06-25 17:40:38 AEST map
western Indian-Antarctic Ridge 4.8 0026272627 km (1632 mi) 1749876666Sat, 14-06-25 14:51:06 AEST map
27 km SE of Port-Vila, Vanuatu 5.0 0032483248 km (2018 mi) 1749855621Sat, 14-06-25 09:00:21 AEST map
96 km SW of Houma, Tonga 4.7 0039873987 km (2478 mi) 1749822970Fri, 13-06-25 23:56:10 AEST map
25 km N of Kandrian, Papua New Guinea 5.0 0039443944 km (2450 mi) 1749814004Fri, 13-06-25 21:26:44 AEST map
132 km SSW of Hihifo, Tonga 4.5 0044854485 km (2787 mi) 1749805179Fri, 13-06-25 18:59:39 AEST map
46 km WSW of Sarangani, Philippines 5.0 0056965696 km (3539 mi) 1749802398Fri, 13-06-25 18:13:18 AEST map
223 km S of Mata-Utu, Wallis and Futuna 5.1 0044734473 km (2779 mi) 1749796112Fri, 13-06-25 16:28:32 AEST map
Balleny Islands region 5.3 0024592459 km (1528 mi) 1749788764Fri, 13-06-25 14:26:04 AEST map
61 km ENE of Kainantu, Papua New Guinea 4.8 0039463946 km (2452 mi) 1749785441Fri, 13-06-25 13:30:41 AEST map
60 km NW of Lae, Papua New Guinea 4.2 0039013901 km (2424 mi) 1749783532Fri, 13-06-25 12:58:52 AEST map
82 km WNW of Kirakira, Solomon Islands 4.7 0036983698 km (2298 mi) 1749782011Fri, 13-06-25 12:33:31 AEST map
175 km S of Tambolaka, Indonesia 5.2 0044044404 km (2736 mi) 1749781681Fri, 13-06-25 12:28:01 AEST map
Bonin Islands, Japan region 4.5 0076757675 km (4769 mi) 1749778080Fri, 13-06-25 11:28:00 AEST map
124 km SSW of Itoman, Japan 4.3 0077257725 km (4800 mi) 1749763804Fri, 13-06-25 07:30:04 AEST map
45 km SW of Sarangani, Philippines 4.4 0056785678 km (3528 mi) 1749756188Fri, 13-06-25 05:23:08 AEST map
43 km SSE of Sarangani, Philippines 4.5 0056575657 km (3515 mi) 1749754507Fri, 13-06-25 04:55:07 AEST map
114 km NE of Kimbe, Papua New Guinea 4.8 0040764076 km (2533 mi) 1749749129Fri, 13-06-25 03:25:29 AEST map
9 km SSE of Madang, Papua New Guinea 4.5 0040244024 km (2500 mi) 1749743722Fri, 13-06-25 01:55:22 AEST map
26 km SSW of Sarangani, Philippines 4.9 0056815681 km (3530 mi) 1749739106Fri, 13-06-25 00:38:26 AEST map
278 km WSW of Tual, Indonesia 4.5 0043024302 km (2673 mi) 1749738202Fri, 13-06-25 00:23:22 AEST map
Vanuatu region 4.9 0033703370 km (2094 mi) 1749735756Thu, 12-06-25 23:42:36 AEST map
62 km SSW of Palimbang, Philippines 4.4 0057955795 km (3601 mi) 1749723433Thu, 12-06-25 20:17:13 AEST map
104 km SW of Kokopo, Papua New Guinea 4.4 0040584058 km (2521 mi) 1749721975Thu, 12-06-25 19:52:55 AEST map
151 km E of Masohi, Indonesia 4.9 0046024602 km (2859 mi) 1749721281Thu, 12-06-25 19:41:21 AEST map
Pacific-Antarctic Ridge 5.0 0039503950 km (2455 mi) 1749717185Thu, 12-06-25 18:33:05 AEST map
155 km S of ‘Ohonua, Tonga 4.8 0040134013 km (2493 mi) 1749716703Thu, 12-06-25 18:25:03 AEST map
11 km SW of Ngongotaha, New Zealand 4.4 0023942394 km (1488 mi) 1749713858Thu, 12-06-25 17:37:38 AEST map
Pacific-Antarctic Ridge 5.3 0038863886 km (2415 mi) 1749708866Thu, 12-06-25 16:14:26 AEST map
Pacific-Antarctic Ridge 5.1 0039413941 km (2449 mi) 1749706098Thu, 12-06-25 15:28:18 AEST map
Pacific-Antarctic Ridge 5.7 0039193919 km (2435 mi) 1749704306Thu, 12-06-25 14:58:26 AEST map
134 km SW of Fakfak, Indonesia 4.7 0044964496 km (2793 mi) 1749702649Thu, 12-06-25 14:30:49 AEST map
276 km WNW of Houma, Tonga 4.4 0039293929 km (2441 mi) 1749692566Thu, 12-06-25 11:42:46 AEST map
Bonin Islands, Japan region 4.7 0077857785 km (4837 mi) 1749675584Thu, 12-06-25 06:59:44 AEST map
132 km S of Isangel, Vanuatu 5.2 0030393039 km (1888 mi) 1749674748Thu, 12-06-25 06:45:48 AEST map
67 km S of Hualien City, Taiwan 4.3 0077137713 km (4793 mi) 1749657664Thu, 12-06-25 02:01:04 AEST map
79 km W of Tobelo, Indonesia 4.3 0052485248 km (3261 mi) 1749642858Wed, 11-06-25 21:54:18 AEST map
71 km S of Hualien City, Taiwan 5.9 0077077707 km (4789 mi) 1749639628Wed, 11-06-25 21:00:28 AEST map
9 km NW of Lingig, Philippines 4.6 0059455945 km (3694 mi) 1749632028Wed, 11-06-25 18:53:48 AEST map
69 km NW of Sola, Vanuatu 5.2 0036193619 km (2249 mi) 1749629971Wed, 11-06-25 18:19:31 AEST map

68 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.