Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 8000 km (4971 mi)
Update time = Wed, 18-06-25 09:51:02 AEST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
12 km S of Caburan, Philippines | 4.7 | 5734 km (3563 mi) | Wed, 18-06-25 05:49:05 AEST | map |
167 km NE of Agats, Indonesia | 4.4 | 4197 km (2608 mi) | Wed, 18-06-25 03:10:13 AEST | map |
37 km E of Pototano, Indonesia | 4.6 | 4740 km (2945 mi) | Wed, 18-06-25 00:21:11 AEST | map |
56 km SSE of Bengkulu, Indonesia | 4.5 | 6138 km (3814 mi) | Wed, 18-06-25 00:06:19 AEST | map |
103 km SSW of Pagar Alam, Indonesia | 4.7 | 6048 km (3758 mi) | Tue, 17-06-25 23:35:20 AEST | map |
206 km SSW of ‘Ohonua, Tonga | 4.9 | 3934 km (2444 mi) | Tue, 17-06-25 22:00:22 AEST | map |
196 km S of ‘Ohonua, Tonga | 4.8 | 3972 km (2468 mi) | Tue, 17-06-25 19:16:30 AEST | map |
42 km ENE of Barcelona, Philippines | 5.3 | 5945 km (3694 mi) | Tue, 17-06-25 18:36:22 AEST | map |
168 km WNW of Tobelo, Indonesia | 5.1 | 5323 km (3307 mi) | Tue, 17-06-25 16:25:33 AEST | map |
88 km SSE of Panguna, Papua New Guinea | 4.8 | 3888 km (2416 mi) | Tue, 17-06-25 13:20:26 AEST | map |
south of the Fiji Islands | 4.4 | 3409 km (2118 mi) | Tue, 17-06-25 12:24:35 AEST | map |
southern East Pacific Rise | 4.9 | 7136 km (4434 mi) | Mon, 16-06-25 22:34:54 AEST | map |
154 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | 4.6 | 4126 km (2564 mi) | Mon, 16-06-25 19:47:33 AEST | map |
Mid-Indian Ridge | 4.9 | 7763 km (4824 mi) | Mon, 16-06-25 17:25:26 AEST | map |
125 km S of Hihifo, Tonga | 5.0 | 4498 km (2795 mi) | Mon, 16-06-25 16:17:16 AEST | map |
137 km ENE of Bontang, Indonesia | 4.6 | 5563 km (3457 mi) | Mon, 16-06-25 13:09:00 AEST | map |
176 km WSW of Abepura, Indonesia | 4.1 | 4356 km (2707 mi) | Mon, 16-06-25 06:57:01 AEST | map |
106 km SW of Bengkulu, Indonesia | 4.5 | 6193 km (3848 mi) | Mon, 16-06-25 05:44:27 AEST | map |
87 km SW of Singaparna, Indonesia | 4.6 | 5454 km (3389 mi) | Mon, 16-06-25 02:31:19 AEST | map |
33 km SSW of Kirakira, Solomon Islands | 4.7 | 3660 km (2274 mi) | Sun, 15-06-25 19:46:40 AEST | map |
72 km NW of Pante Makasar, Timor Leste | 4.8 | 4350 km (2703 mi) | Sun, 15-06-25 18:50:10 AEST | map |
42 km SE of Lata, Solomon Islands | 4.4 | 3812 km (2368 mi) | Sun, 15-06-25 18:40:33 AEST | map |
150 km SE of Pondaguitan, Philippines | 4.4 | 5626 km (3496 mi) | Sun, 15-06-25 17:37:54 AEST | map |
Pacific-Antarctic Ridge | 5.1 | 5020 km (3119 mi) | Sun, 15-06-25 17:25:26 AEST | map |
209 km NW of Houma, Tonga | 4.5 | 4092 km (2543 mi) | Sun, 15-06-25 14:19:14 AEST | map |
west of Macquarie Island | 4.5 | 1732 km (1076 mi) | Sun, 15-06-25 04:36:46 AEST | map |
73 km E of Fangale’ounga, Tonga | 5.0 | 4309 km (2677 mi) | Sun, 15-06-25 04:21:30 AEST | map |
65 km N of Namuac, Philippines | 4.8 | 7297 km (4534 mi) | Sat, 14-06-25 19:27:44 AEST | map |
62 km NE of Kainantu, Papua New Guinea | 4.2 | 3961 km (2461 mi) | Sat, 14-06-25 17:40:38 AEST | map |
western Indian-Antarctic Ridge | 4.8 | 2627 km (1632 mi) | Sat, 14-06-25 14:51:06 AEST | map |
27 km SE of Port-Vila, Vanuatu | 5.0 | 3248 km (2018 mi) | Sat, 14-06-25 09:00:21 AEST | map |
96 km SW of Houma, Tonga | 4.7 | 3987 km (2478 mi) | Fri, 13-06-25 23:56:10 AEST | map |
25 km N of Kandrian, Papua New Guinea | 5.0 | 3944 km (2450 mi) | Fri, 13-06-25 21:26:44 AEST | map |
132 km SSW of Hihifo, Tonga | 4.5 | 4485 km (2787 mi) | Fri, 13-06-25 18:59:39 AEST | map |
46 km WSW of Sarangani, Philippines | 5.0 | 5696 km (3539 mi) | Fri, 13-06-25 18:13:18 AEST | map |
223 km S of Mata-Utu, Wallis and Futuna | 5.1 | 4473 km (2779 mi) | Fri, 13-06-25 16:28:32 AEST | map |
Balleny Islands region | 5.3 | 2459 km (1528 mi) | Fri, 13-06-25 14:26:04 AEST | map |
61 km ENE of Kainantu, Papua New Guinea | 4.8 | 3946 km (2452 mi) | Fri, 13-06-25 13:30:41 AEST | map |
60 km NW of Lae, Papua New Guinea | 4.2 | 3901 km (2424 mi) | Fri, 13-06-25 12:58:52 AEST | map |
82 km WNW of Kirakira, Solomon Islands | 4.7 | 3698 km (2298 mi) | Fri, 13-06-25 12:33:31 AEST | map |
175 km S of Tambolaka, Indonesia | 5.2 | 4404 km (2736 mi) | Fri, 13-06-25 12:28:01 AEST | map |
Bonin Islands, Japan region | 4.5 | 7675 km (4769 mi) | Fri, 13-06-25 11:28:00 AEST | map |
124 km SSW of Itoman, Japan | 4.3 | 7725 km (4800 mi) | Fri, 13-06-25 07:30:04 AEST | map |
45 km SW of Sarangani, Philippines | 4.4 | 5678 km (3528 mi) | Fri, 13-06-25 05:23:08 AEST | map |
43 km SSE of Sarangani, Philippines | 4.5 | 5657 km (3515 mi) | Fri, 13-06-25 04:55:07 AEST | map |
114 km NE of Kimbe, Papua New Guinea | 4.8 | 4076 km (2533 mi) | Fri, 13-06-25 03:25:29 AEST | map |
9 km SSE of Madang, Papua New Guinea | 4.5 | 4024 km (2500 mi) | Fri, 13-06-25 01:55:22 AEST | map |
26 km SSW of Sarangani, Philippines | 4.9 | 5681 km (3530 mi) | Fri, 13-06-25 00:38:26 AEST | map |
278 km WSW of Tual, Indonesia | 4.5 | 4302 km (2673 mi) | Fri, 13-06-25 00:23:22 AEST | map |
Vanuatu region | 4.9 | 3370 km (2094 mi) | Thu, 12-06-25 23:42:36 AEST | map |
62 km SSW of Palimbang, Philippines | 4.4 | 5795 km (3601 mi) | Thu, 12-06-25 20:17:13 AEST | map |
104 km SW of Kokopo, Papua New Guinea | 4.4 | 4058 km (2521 mi) | Thu, 12-06-25 19:52:55 AEST | map |
151 km E of Masohi, Indonesia | 4.9 | 4602 km (2859 mi) | Thu, 12-06-25 19:41:21 AEST | map |
Pacific-Antarctic Ridge | 5.0 | 3950 km (2455 mi) | Thu, 12-06-25 18:33:05 AEST | map |
155 km S of ‘Ohonua, Tonga | 4.8 | 4013 km (2493 mi) | Thu, 12-06-25 18:25:03 AEST | map |
11 km SW of Ngongotaha, New Zealand | 4.4 | 2394 km (1488 mi) | Thu, 12-06-25 17:37:38 AEST | map |
Pacific-Antarctic Ridge | 5.3 | 3886 km (2415 mi) | Thu, 12-06-25 16:14:26 AEST | map |
Pacific-Antarctic Ridge | 5.1 | 3941 km (2449 mi) | Thu, 12-06-25 15:28:18 AEST | map |
Pacific-Antarctic Ridge | 5.7 | 3919 km (2435 mi) | Thu, 12-06-25 14:58:26 AEST | map |
134 km SW of Fakfak, Indonesia | 4.7 | 4496 km (2793 mi) | Thu, 12-06-25 14:30:49 AEST | map |
276 km WNW of Houma, Tonga | 4.4 | 3929 km (2441 mi) | Thu, 12-06-25 11:42:46 AEST | map |
Bonin Islands, Japan region | 4.7 | 7785 km (4837 mi) | Thu, 12-06-25 06:59:44 AEST | map |
132 km S of Isangel, Vanuatu | 5.2 | 3039 km (1888 mi) | Thu, 12-06-25 06:45:48 AEST | map |
67 km S of Hualien City, Taiwan | 4.3 | 7713 km (4793 mi) | Thu, 12-06-25 02:01:04 AEST | map |
79 km W of Tobelo, Indonesia | 4.3 | 5248 km (3261 mi) | Wed, 11-06-25 21:54:18 AEST | map |
71 km S of Hualien City, Taiwan | 5.9 | 7707 km (4789 mi) | Wed, 11-06-25 21:00:28 AEST | map |
9 km NW of Lingig, Philippines | 4.6 | 5945 km (3694 mi) | Wed, 11-06-25 18:53:48 AEST | map |
69 km NW of Sola, Vanuatu | 5.2 | 3619 km (2249 mi) | Wed, 11-06-25 18:19:31 AEST | map |
68 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.