Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 8000 km (4971 mi)
Update time = Sun, 26-01-25 00:23:03 AEDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
15 km N of Yujing, Taiwan 4.5 0077447744 km (4812 mi) 1737810031Sun, 26-01-25 00:00:31 AEDT map
8 km N of Yujing, Taiwan 5.1 0077377737 km (4808 mi) 1737805757Sat, 25-01-25 22:49:17 AEDT map
53 km NNE of Isangel, Vanuatu 4.5 0031943194 km (1985 mi) 1737801975Sat, 25-01-25 21:46:15 AEDT map
298 km ENE of Lospalos, Timor Leste 4.5 0042524252 km (2642 mi) 1737799617Sat, 25-01-25 21:06:57 AEDT map
127 km SW of Fakfak, Indonesia 4.8 0045334533 km (2817 mi) 1737781076Sat, 25-01-25 15:57:56 AEDT map
Volcano Islands, Japan region 4.9 0070727072 km (4395 mi) 1737774502Sat, 25-01-25 14:08:22 AEDT map
5 km NW of Yujing, Taiwan 4.9 0077347734 km (4806 mi) 1737756116Sat, 25-01-25 09:01:56 AEDT map
south of the Fiji Islands 4.2 0035133513 km (2183 mi) 1737752425Sat, 25-01-25 08:00:25 AEDT map
148 km S of Kavieng, Papua New Guinea 5.7 0041794179 km (2597 mi) 1737743211Sat, 25-01-25 05:26:51 AEDT map
127 km NNE of Tobelo, Indonesia 4.2 0052975297 km (3292 mi) 1737740833Sat, 25-01-25 04:47:13 AEDT map
194 km WNW of Lata, Solomon Islands 4.6 0038033803 km (2363 mi) 1737734716Sat, 25-01-25 03:05:16 AEDT map
81 km W of Kendari, Indonesia 4.8 0049194919 km (3056 mi) 1737725830Sat, 25-01-25 00:37:10 AEDT map
3 km WNW of Yujing, Taiwan 4.8 0077327732 km (4804 mi) 1737717521Fri, 24-01-25 22:18:41 AEDT map
23 km SSW of Merizo Village, Guam 4.3 0060736073 km (3774 mi) 1737713782Fri, 24-01-25 21:16:22 AEDT map
Fiji region 4.1 0040954095 km (2544 mi) 1737709112Fri, 24-01-25 19:58:32 AEDT map
203 km WNW of Abepura, Indonesia 4.6 0044864486 km (2787 mi) 1737687239Fri, 24-01-25 13:53:59 AEDT map
214 km NW of Dampier, Australia 4.8 0039693969 km (2466 mi) 1737673277Fri, 24-01-25 10:01:17 AEDT map
south of the Fiji Islands 4.4 0034853485 km (2166 mi) 1737673112Fri, 24-01-25 09:58:32 AEDT map
Fiji region 4.4 0038613861 km (2399 mi) 1737659241Fri, 24-01-25 06:07:21 AEDT map
34 km N of Loreto, Philippines 4.5 0062426242 km (3879 mi) 1737658310Fri, 24-01-25 05:51:50 AEDT map
187 km NE of Sola, Vanuatu 5.6 0037573757 km (2334 mi) 1737630843Thu, 23-01-25 22:14:03 AEDT map
157 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.5 0046664666 km (2899 mi) 1737625995Thu, 23-01-25 20:53:15 AEDT map
south of the Mariana Islands 4.9 0059655965 km (3706 mi) 1737625854Thu, 23-01-25 20:50:54 AEDT map
58 km NNE of Isangel, Vanuatu 4.7 0031983198 km (1987 mi) 1737613062Thu, 23-01-25 17:17:42 AEDT map
9 km WSW of Siocon, Philippines 5.4 0060796079 km (3777 mi) 1737603669Thu, 23-01-25 14:41:09 AEDT map
67 km E of Kainantu, Papua New Guinea 4.4 0039053905 km (2426 mi) 1737591556Thu, 23-01-25 11:19:16 AEDT map
7 km ESE of Liloan, Philippines 5.7 0062016201 km (3853 mi) 1737589186Thu, 23-01-25 10:39:46 AEDT map
192 km SSW of Merizo Village, Guam 4.7 0059395939 km (3690 mi) 1737572793Thu, 23-01-25 06:06:33 AEDT map
south of the Fiji Islands 4.6 0036733673 km (2283 mi) 1737571321Thu, 23-01-25 05:42:01 AEDT map
southeast Indian Ridge 5.1 0048644864 km (3022 mi) 1737570368Thu, 23-01-25 05:26:08 AEDT map
136 km WNW of Fangale’ounga, Tonga 4.4 0042244224 km (2625 mi) 1737564498Thu, 23-01-25 03:48:18 AEDT map
140 km N of Tobelo, Indonesia 4.4 0053535353 km (3326 mi) 1737559977Thu, 23-01-25 02:32:57 AEDT map
13 km ESE of Union, Philippines 4.7 0061166116 km (3800 mi) 1737552798Thu, 23-01-25 00:33:18 AEDT map
112 km NE of Tadine, New Caledonia 5.0 0029862986 km (1855 mi) 1737539270Wed, 22-01-25 20:47:50 AEDT map
75 km E of Hengchun, Taiwan 4.9 0075797579 km (4709 mi) 1737533507Wed, 22-01-25 19:11:47 AEDT map
19 km NE of Yujing, Taiwan 4.5 0077367736 km (4807 mi) 1737504856Wed, 22-01-25 11:14:16 AEDT map
211 km E of Levuka, Fiji 4.6 0040964096 km (2545 mi) 1737502486Wed, 22-01-25 10:34:46 AEDT map
south of the Fiji Islands 4.8 0035503550 km (2206 mi) 1737492388Wed, 22-01-25 07:46:28 AEDT map
176 km SE of Lorengau, Papua New Guinea 5.3 0042724272 km (2655 mi) 1737489651Wed, 22-01-25 07:00:51 AEDT map
27 km SE of Pizitou, Taiwan 4.3 0077427742 km (4811 mi) 1737488526Wed, 22-01-25 06:42:06 AEDT map
73 km SSE of Hengchun, Taiwan 5.1 0075297529 km (4679 mi) 1737485305Wed, 22-01-25 05:48:25 AEDT map
Kermadec Islands region 4.8 0031833183 km (1978 mi) 1737484933Wed, 22-01-25 05:42:13 AEDT map
Fiji region 4.2 0039023902 km (2424 mi) 1737473205Wed, 22-01-25 02:26:45 AEDT map
south of the Fiji Islands 4.4 0035033503 km (2177 mi) 1737465437Wed, 22-01-25 00:17:17 AEDT map
299 km ENE of Lospalos, Timor Leste 4.3 0042374237 km (2633 mi) 1737462437Tue, 21-01-25 23:27:17 AEDT map
90 km W of Ternate, Indonesia 4.9 0051845184 km (3221 mi) 1737458162Tue, 21-01-25 22:16:02 AEDT map
82 km NW of Rabaul, Papua New Guinea 5.5 0042044204 km (2612 mi) 1737458130Tue, 21-01-25 22:15:30 AEDT map
91 km NW of Rabaul, Papua New Guinea 4.8 0042144214 km (2618 mi) 1737457045Tue, 21-01-25 21:57:25 AEDT map
108 km ENE of Sanana, Indonesia 4.2 0048994899 km (3044 mi) 1737452634Tue, 21-01-25 20:43:54 AEDT map
18 km NNE of Isangel, Vanuatu 4.9 0031593159 km (1963 mi) 1737444346Tue, 21-01-25 18:25:46 AEDT map
29 km WNW of Agat Village, Guam 5.5 0061136113 km (3799 mi) 1737438471Tue, 21-01-25 16:47:51 AEDT map
Pagan region, Northern Mariana Islands 4.8 0066626662 km (4140 mi) 1737425442Tue, 21-01-25 13:10:42 AEDT map
160 km N of Saipan, Northern Mariana Islands 5.0 0064646464 km (4016 mi) 1737415559Tue, 21-01-25 10:25:59 AEDT map
10 km N of Yujing, Taiwan 4.7 0077397739 km (4809 mi) 1737403558Tue, 21-01-25 07:05:58 AEDT map
6 km SSE of Yujing, Taiwan 4.8 0077237723 km (4799 mi) 1737394950Tue, 21-01-25 04:42:30 AEDT map
3 km WSW of Yujing, Taiwan 5.1 0077307730 km (4803 mi) 1737390384Tue, 21-01-25 03:26:24 AEDT map
12 km N of Yujing, Taiwan 6.0 0077407740 km (4809 mi) 1737389846Tue, 21-01-25 03:17:26 AEDT map
Nicobar Islands, India region 5.3 0079087908 km (4914 mi) 1737372037Mon, 20-01-25 22:20:37 AEDT map
0 km ENE of Binubusan, Philippines 5.4 0067826782 km (4214 mi) 1737369782Mon, 20-01-25 21:43:02 AEDT map
121 km SSW of Lata, Solomon Islands 4.9 0036973697 km (2297 mi) 1737362944Mon, 20-01-25 19:49:04 AEDT map
67 km S of Lata, Solomon Islands 5.6 0037583758 km (2335 mi) 1737362323Mon, 20-01-25 19:38:43 AEDT map
Kermadec Islands, New Zealand 4.4 0032553255 km (2022 mi) 1737357336Mon, 20-01-25 18:15:36 AEDT map
141 km SE of Lorengau, Papua New Guinea 4.4 0042954295 km (2669 mi) 1737354302Mon, 20-01-25 17:25:02 AEDT map
62 km SSE of Pondaguitan, Philippines 4.4 0057075707 km (3546 mi) 1737344819Mon, 20-01-25 14:46:59 AEDT map
295 km ENE of Lospalos, Timor Leste 4.5 0042164216 km (2619 mi) 1737321703Mon, 20-01-25 08:21:43 AEDT map
217 km NNE of Hicks Bay, New Zealand 4.5 0027512751 km (1710 mi) 1737286303Sun, 19-01-25 22:31:43 AEDT map
114 km SW of Ternate, Indonesia 4.6 0050965096 km (3167 mi) 1737285629Sun, 19-01-25 22:20:29 AEDT map
134 km N of Lae, Papua New Guinea 4.9 0039963996 km (2483 mi) 1737282443Sun, 19-01-25 21:27:23 AEDT map
100 km NE of Wabag, Papua New Guinea 4.5 0040714071 km (2530 mi) 1737280724Sun, 19-01-25 20:58:44 AEDT map
south of the Kermadec Islands 4.9 0029502950 km (1833 mi) 1737248358Sun, 19-01-25 11:59:18 AEDT map
Macquarie Island region 5.0 0020372037 km (1266 mi) 1737242138Sun, 19-01-25 10:15:38 AEDT map
6 km W of Ambunti, Papua New Guinea 4.2 0041754175 km (2594 mi) 1737238099Sun, 19-01-25 09:08:19 AEDT map
69 km NE of Yonakuni, Japan 5.0 0078107810 km (4853 mi) 1737229457Sun, 19-01-25 06:44:17 AEDT map
61 km NE of Yonakuni, Japan 5.0 0078057805 km (4850 mi) 1737228689Sun, 19-01-25 06:31:29 AEDT map
78 km NE of Yonakuni, Japan 4.7 0078147814 km (4856 mi) 1737226503Sun, 19-01-25 05:55:03 AEDT map
10 km E of Ambunti, Papua New Guinea 4.7 0041724172 km (2593 mi) 1737225533Sun, 19-01-25 05:38:53 AEDT map
80 km NE of Yonakuni, Japan 4.5 0078137813 km (4855 mi) 1737224829Sun, 19-01-25 05:27:09 AEDT map
77 km NNE of Yonakuni, Japan 4.9 0078247824 km (4861 mi) 1737219239Sun, 19-01-25 03:53:59 AEDT map
70 km NE of Yonakuni, Japan 4.8 0078097809 km (4852 mi) 1737216544Sun, 19-01-25 03:09:04 AEDT map

79 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.