Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 8000 km (4971 mi)
Update time = Mon, 15-06-26 02:53:04 AEST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
27 km SE of Magdalena, Philippines 5.1 0063356335 km (3936 mi) 1781451282Mon, 15-06-26 01:34:42 AEST map
53 km ENE of Hinatuan, Philippines 5.2 0059835983 km (3717 mi) 1781446132Mon, 15-06-26 00:08:52 AEST map
66 km S of Sarangani, Philippines 4.6 0056445644 km (3507 mi) 1781445691Mon, 15-06-26 00:01:31 AEST map
6 km ESE of Butulan, Philippines 4.8 0057185718 km (3553 mi) 1781393325Sun, 14-06-26 09:28:45 AEST map
184 km N of Baukau, Timor Leste 4.2 0043944394 km (2730 mi) 1781388088Sun, 14-06-26 08:01:28 AEST map
33 km ESE of Sarangani, Philippines 5.0 0056765676 km (3527 mi) 1781383915Sun, 14-06-26 06:51:55 AEST map
238 km SSW of Tambolaka, Indonesia 4.3 0044124412 km (2742 mi) 1781372371Sun, 14-06-26 03:39:31 AEST map
102 km WNW of Panguna, Papua New Guinea 4.4 0039873987 km (2478 mi) 1781369575Sun, 14-06-26 02:52:55 AEST map
Fiji region 4.2 0041334133 km (2568 mi) 1781367929Sun, 14-06-26 02:25:29 AEST map
40 km SW of Sarangani, Philippines 4.6 0056805680 km (3529 mi) 1781365548Sun, 14-06-26 01:45:48 AEST map
118 km ESE of Bitung, Indonesia 5.1 0052275227 km (3248 mi) 1781352334Sat, 13-06-26 22:05:34 AEST map
75 km E of Hualien City, Taiwan 4.5 0077607760 km (4822 mi) 1781346399Sat, 13-06-26 20:26:39 AEST map
28 km SW of Sarangani, Philippines 4.6 0056875687 km (3534 mi) 1781340518Sat, 13-06-26 18:48:38 AEST map
2 km WSW of Kablalan, Philippines 5.2 0057505750 km (3573 mi) 1781316353Sat, 13-06-26 12:05:53 AEST map
77 km WNW of Hihifo, Tonga 4.5 0045824582 km (2847 mi) 1781309396Sat, 13-06-26 10:09:56 AEST map
130 km N of Lae, Papua New Guinea 4.2 0039923992 km (2480 mi) 1781300313Sat, 13-06-26 07:38:33 AEST map
8 km SSW of Calatagan, Philippines 4.1 0067616761 km (4201 mi) 1781295718Sat, 13-06-26 06:21:58 AEST map
137 km N of Tobelo, Indonesia 4.9 0053405340 km (3318 mi) 1781292829Sat, 13-06-26 05:33:49 AEST map
65 km S of Sarangani, Philippines 5.2 0056425642 km (3506 mi) 1781291403Sat, 13-06-26 05:10:03 AEST map
4 km SW of Sarangani, Philippines 4.5 0056985698 km (3541 mi) 1781290766Sat, 13-06-26 04:59:26 AEST map
49 km WNW of Houma, Tonga 4.4 0040574057 km (2521 mi) 1781288386Sat, 13-06-26 04:19:46 AEST map
30 km SSW of Daliao, Philippines 5.0 0057445744 km (3569 mi) 1781287120Sat, 13-06-26 03:58:40 AEST map
213 km E of Levuka, Fiji 4.5 0040914091 km (2542 mi) 1781275950Sat, 13-06-26 00:52:30 AEST map
132 km NW of Malango, Solomon Islands 4.7 0037493749 km (2330 mi) 1781274045Sat, 13-06-26 00:20:45 AEST map
6 km SSE of Pangyan, Philippines 4.5 0057325732 km (3561 mi) 1781268459Fri, 12-06-26 22:47:39 AEST map
27 km E of Marybank, New Zealand 4.2 0021112111 km (1312 mi) 1781262104Fri, 12-06-26 21:01:44 AEST map
south of the Fiji Islands 4.5 0034693469 km (2156 mi) 1781248693Fri, 12-06-26 17:18:13 AEST map
Fiji region 4.6 0040044004 km (2488 mi) 1781242927Fri, 12-06-26 15:42:07 AEST map
47 km SSW of Lumatil, Philippines 4.8 0057335733 km (3562 mi) 1781241285Fri, 12-06-26 15:14:45 AEST map
23 km NNE of Goroka, Papua New Guinea 4.5 0039623962 km (2462 mi) 1781231073Fri, 12-06-26 12:24:33 AEST map
12 km NNW of Renwick, New Zealand 4.2 0021192119 km (1317 mi) 1781229261Fri, 12-06-26 11:54:21 AEST map
35 km E of Port-Olry, Vanuatu 4.5 0034673467 km (2154 mi) 1781229221Fri, 12-06-26 11:53:41 AEST map
266 km WNW of Houma, Tonga 4.2 0039803980 km (2473 mi) 1781226352Fri, 12-06-26 11:05:52 AEST map
68 km NNW of Isangel, Vanuatu 5.0 0031803180 km (1976 mi) 1781213567Fri, 12-06-26 07:32:47 AEST map
97 km SE of Hualien City, Taiwan 4.6 0076807680 km (4772 mi) 1781204237Fri, 12-06-26 04:57:17 AEST map
72 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea 4.5 0041084108 km (2553 mi) 1781203761Fri, 12-06-26 04:49:21 AEST map
71 km S of Sarangani, Philippines 4.6 0056405640 km (3504 mi) 1781194158Fri, 12-06-26 02:09:18 AEST map
62 km S of Sarangani, Philippines 5.1 0056395639 km (3504 mi) 1781178418Thu, 11-06-26 21:46:58 AEST map
south of the Fiji Islands 4.8 0035633563 km (2214 mi) 1781164390Thu, 11-06-26 17:53:10 AEST map
59 km S of Sarangani, Philippines 5.4 0056455645 km (3508 mi) 1781163203Thu, 11-06-26 17:33:23 AEST map
65 km SSE of Sarangani, Philippines 5.0 0056355635 km (3501 mi) 1781156326Thu, 11-06-26 15:38:46 AEST map
20 km SE of Sarangani, Philippines 4.8 0056805680 km (3530 mi) 1781147665Thu, 11-06-26 13:14:25 AEST map
70 km S of Sarangani, Philippines 4.6 0056375637 km (3503 mi) 1781145818Thu, 11-06-26 12:43:38 AEST map
south of the Fiji Islands 4.6 0035553555 km (2209 mi) 1781145677Thu, 11-06-26 12:41:17 AEST map
58 km S of Sarangani, Philippines 5.5 0056475647 km (3509 mi) 1781142974Thu, 11-06-26 11:56:14 AEST map
57 km SSW of Sarangani, Philippines 4.9 0056535653 km (3512 mi) 1781136043Thu, 11-06-26 10:00:43 AEST map
175 km SSW of Houma, Tonga 4.8 0039263926 km (2439 mi) 1781135423Thu, 11-06-26 09:50:23 AEST map
176 km ESE of Neiafu, Tonga 5.4 0044684468 km (2776 mi) 1781134245Thu, 11-06-26 09:30:45 AEST map
67 km SSW of Sarangani, Philippines 5.1 0056455645 km (3508 mi) 1781133986Thu, 11-06-26 09:26:26 AEST map
28 km ENE of Sibolga, Indonesia 4.6 0069076907 km (4292 mi) 1781109055Thu, 11-06-26 02:30:55 AEST map
Mariana Islands region 4.9 0070177017 km (4360 mi) 1781089840Wed, 10-06-26 21:10:40 AEST map
21 km SW of Balangonan, Philippines 5.0 0057105710 km (3548 mi) 1781089676Wed, 10-06-26 21:07:56 AEST map
7 km NW of Nuing, Philippines 5.1 0057315731 km (3561 mi) 1781082822Wed, 10-06-26 19:13:42 AEST map
266 km WNW of Houma, Tonga 4.8 0040044004 km (2488 mi) 1781065832Wed, 10-06-26 14:30:32 AEST map
6 km WSW of Burias, Philippines 5.0 0057415741 km (3567 mi) 1781056464Wed, 10-06-26 11:54:24 AEST map
Auckland Islands, New Zealand region 6.0 0015281528 km (949 mi) 1781052261Wed, 10-06-26 10:44:21 AEST map
8 km SSW of Sarangani, Philippines 4.8 0056945694 km (3538 mi) 1781046883Wed, 10-06-26 09:14:43 AEST map
88 km SSW of Sarangani, Philippines 4.4 0056475647 km (3509 mi) 1781042444Wed, 10-06-26 08:00:44 AEST map
south of the Kermadec Islands 4.6 0030133013 km (1872 mi) 1781040226Wed, 10-06-26 07:23:46 AEST map
southeast Indian Ridge 5.1 0051535153 km (3202 mi) 1781033770Wed, 10-06-26 05:36:10 AEST map
84 km NNE of Labuan Lombok, Indonesia 4.4 0048444844 km (3010 mi) 1781031954Wed, 10-06-26 05:05:54 AEST map
8 km SW of Taluya, Philippines 5.0 0057525752 km (3574 mi) 1781028592Wed, 10-06-26 04:09:52 AEST map
139 km N of Lae, Papua New Guinea 4.4 0040004000 km (2485 mi) 1781027701Wed, 10-06-26 03:55:01 AEST map
222 km SE of Pondaguitan, Philippines 4.5 0055655565 km (3458 mi) 1781027502Wed, 10-06-26 03:51:42 AEST map
65 km SSW of Sarangani, Philippines 5.1 0056495649 km (3510 mi) 1781026837Wed, 10-06-26 03:40:37 AEST map
1 km SSW of Balangonan, Philippines 5.1 0057215721 km (3555 mi) 1781023766Wed, 10-06-26 02:49:26 AEST map
Pagan region, Northern Mariana Islands 4.9 0066726672 km (4146 mi) 1781023731Wed, 10-06-26 02:48:51 AEST map
Bonin Islands, Japan region 4.1 0077607760 km (4822 mi) 1781014047Wed, 10-06-26 00:07:27 AEST map
28 km S of Sarangani, Philippines 4.7 0056745674 km (3526 mi) 1781009705Tue, 09-06-26 22:55:05 AEST map
21 km SSW of Lumatil, Philippines 5.4 0057565756 km (3576 mi) 1780999649Tue, 09-06-26 20:07:29 AEST map
6 km SSW of Sibagat, Philippines 5.1 0060396039 km (3753 mi) 1780997098Tue, 09-06-26 19:24:58 AEST map
116 km SW of Tambolaka, Indonesia 4.8 0045194519 km (2808 mi) 1780995838Tue, 09-06-26 19:03:58 AEST map
2 km ESE of Nuing, Philippines 4.9 0057235723 km (3556 mi) 1780992935Tue, 09-06-26 18:15:35 AEST map
21 km SW of Sarangani, Philippines 5.2 0056945694 km (3538 mi) 1780985717Tue, 09-06-26 16:15:17 AEST map
southeast Indian Ridge 4.4 0051795179 km (3218 mi) 1780970601Tue, 09-06-26 12:03:21 AEST map
12 km SW of Burias, Philippines 4.6 0057355735 km (3563 mi) 1780967939Tue, 09-06-26 11:18:59 AEST map
10 km N of Sarangani, Philippines 5.1 0057095709 km (3548 mi) 1780961900Tue, 09-06-26 09:38:20 AEST map
8 km SSW of Pangyan, Philippines 4.7 0057335733 km (3562 mi) 1780960913Tue, 09-06-26 09:21:53 AEST map
12 km SW of Balangonan, Philippines 4.9 0057175717 km (3552 mi) 1780958285Tue, 09-06-26 08:38:05 AEST map
82 km WSW of Sarangani, Philippines 4.8 0056845684 km (3532 mi) 1780946685Tue, 09-06-26 05:24:45 AEST map
197 km SSE of Isangel, Vanuatu 5.4 0030353035 km (1886 mi) 1780944586Tue, 09-06-26 04:49:46 AEST map
52 km S of Sarangani, Philippines 5.1 0056515651 km (3511 mi) 1780943342Tue, 09-06-26 04:29:02 AEST map
84 km S of Sarangani, Philippines 4.6 0056255625 km (3495 mi) 1780940498Tue, 09-06-26 03:41:38 AEST map
19 km SSW of Lumatil, Philippines 5.3 0057575757 km (3577 mi) 1780930384Tue, 09-06-26 00:53:04 AEST map
75 km S of Sarangani, Philippines 4.9 0056355635 km (3502 mi) 1780929454Tue, 09-06-26 00:37:34 AEST map
54 km SE of Angoram, Papua New Guinea 4.6 0041324132 km (2567 mi) 1780928507Tue, 09-06-26 00:21:47 AEST map
44 km SSW of Sarangani, Philippines 5.2 0056745674 km (3526 mi) 1780925878Mon, 08-06-26 23:37:58 AEST map
50 km S of Hokitika, New Zealand 4.4 0018691869 km (1162 mi) 1780924746Mon, 08-06-26 23:19:06 AEST map
25 km SW of Balangonan, Philippines 4.4 0057105710 km (3548 mi) 1780922662Mon, 08-06-26 22:44:22 AEST map
12 km WSW of Balangonan, Philippines 5.5 0057225722 km (3555 mi) 1780917752Mon, 08-06-26 21:22:32 AEST map
30 km WSW of Sarangani, Philippines 4.6 0057005700 km (3542 mi) 1780913047Mon, 08-06-26 20:04:07 AEST map
75 km S of Sarangani, Philippines 5.1 0056275627 km (3496 mi) 1780910913Mon, 08-06-26 19:28:33 AEST map
56 km SSW of Sarangani, Philippines 5.6 0056565656 km (3515 mi) 1780910242Mon, 08-06-26 19:17:22 AEST map
40 km SW of Sarangani, Philippines 4.6 0056865686 km (3533 mi) 1780908355Mon, 08-06-26 18:45:55 AEST map
29 km SW of Balangonan, Philippines 5.3 0057115711 km (3549 mi) 1780906424Mon, 08-06-26 18:13:44 AEST map
114 km WSW of Sarangani, Philippines 4.6 0056775677 km (3528 mi) 1780902938Mon, 08-06-26 17:15:38 AEST map
29 km WSW of Balangonan, Philippines 5.0 0057255725 km (3557 mi) 1780902006Mon, 08-06-26 17:00:06 AEST map
20 km NNE of Padang, Indonesia 4.9 0065796579 km (4088 mi) 1780900762Mon, 08-06-26 16:39:22 AEST map
27 km ESE of Sarangani, Philippines 4.5 0056835683 km (3531 mi) 1780900081Mon, 08-06-26 16:28:01 AEST map
55 km S of Sarangani, Philippines 5.3 0056495649 km (3510 mi) 1780899716Mon, 08-06-26 16:21:56 AEST map
16 km WSW of Sarangani, Philippines 4.7 0056965696 km (3540 mi) 1780898883Mon, 08-06-26 16:08:03 AEST map
57 km SW of Sarangani, Philippines 4.9 0056745674 km (3525 mi) 1780898337Mon, 08-06-26 15:58:57 AEST map
47 km E of Sarangani, Philippines 4.7 0056785678 km (3528 mi) 1780897099Mon, 08-06-26 15:38:19 AEST map
63 km SW of Sarangani, Philippines 4.6 0056765676 km (3527 mi) 1780896975Mon, 08-06-26 15:36:15 AEST map
2 km SSW of Sarangani, Philippines 5.5 0056975697 km (3540 mi) 1780895524Mon, 08-06-26 15:12:04 AEST map
54 km SSW of Sarangani, Philippines 5.7 0056665666 km (3521 mi) 1780894002Mon, 08-06-26 14:46:42 AEST map
69 km S of Sarangani, Philippines 5.3 0056415641 km (3505 mi) 1780893872Mon, 08-06-26 14:44:32 AEST map
44 km WSW of Sarangani, Philippines 5.0 0056925692 km (3537 mi) 1780893779Mon, 08-06-26 14:42:59 AEST map
57 km WSW of Sarangani, Philippines 4.4 0056995699 km (3541 mi) 1780890737Mon, 08-06-26 13:52:17 AEST map
29 km SW of Balangonan, Philippines 4.9 0057065706 km (3545 mi) 1780889212Mon, 08-06-26 13:26:52 AEST map
59 km SSW of Sarangani, Philippines 4.7 0056505650 km (3510 mi) 1780887981Mon, 08-06-26 13:06:21 AEST map
70 km SW of Sarangani, Philippines 4.6 0056785678 km (3528 mi) 1780886288Mon, 08-06-26 12:38:08 AEST map
3 km NE of Burias, Philippines 4.8 0057435743 km (3569 mi) 1780884749Mon, 08-06-26 12:12:29 AEST map
27 km SE of Sarangani, Philippines 4.6 0056735673 km (3525 mi) 1780883185Mon, 08-06-26 11:46:25 AEST map
64 km SSW of Sarangani, Philippines 5.1 0056595659 km (3517 mi) 1780881058Mon, 08-06-26 11:10:58 AEST map
25 km ESE of Sarangani, Philippines 5.8 0056795679 km (3529 mi) 1780880299Mon, 08-06-26 10:58:19 AEST map
20 km WSW of Balangonan, Philippines 6.5 0057185718 km (3553 mi) 1780880111Mon, 08-06-26 10:55:11 AEST map
62 km WSW of Sarangani, Philippines 5.0 0056935693 km (3537 mi) 1780879983Mon, 08-06-26 10:53:03 AEST map
4 km SW of Balangonan, Philippines 4.9 0057205720 km (3554 mi) 1780879721Mon, 08-06-26 10:48:41 AEST map
4 km SSE of Bukid, Philippines 4.8 0057155715 km (3551 mi) 1780879346Mon, 08-06-26 10:42:26 AEST map
6 km SSW of Pangyan, Philippines 6.0 0057345734 km (3563 mi) 1780876154Mon, 08-06-26 09:49:14 AEST map
16 km WSW of Balangonan, Philippines 6.0 0057235723 km (3556 mi) 1780876091Mon, 08-06-26 09:48:11 AEST map
26 km SW of Kablalan, Philippines 7.8 0057365736 km (3564 mi) 1780875461Mon, 08-06-26 09:37:41 AEST map
Fiji region 4.5 0038603860 km (2398 mi) 1780870669Mon, 08-06-26 08:17:49 AEST map
south of the Fiji Islands 4.5 0034193419 km (2124 mi) 1780854459Mon, 08-06-26 03:47:39 AEST map

125 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.