Australian Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 24140 km (15000 mi)
Note : Includes Significant Regional and Global Earthquakes
Update time = Sat, 25-01-25 17:17:00 AEDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
Taiwan 5.0 0077327732 km (4804 mi) 1737805757Sat, 25-01-25 22:49:17 AEDT map
Volcano Islands, Japan Region 5.0 0070727072 km (4394 mi) 1737774503Sat, 25-01-25 14:08:23 AEDT map
New Ireland Region, Papua New Guinea 5.6 0041834183 km (2599 mi) 1737743212Sat, 25-01-25 05:26:52 AEDT map
Northern Chile 5.1 01235612356 km (7678 mi) 1737735542Sat, 25-01-25 03:19:02 AEDT map
Taiwan 5.1 0077247724 km (4800 mi) 1737717521Fri, 24-01-25 22:18:41 AEDT map
Offshore North-West WA, Indian Ocean 4.6 0039433943 km (2450 mi) 1737673277Fri, 24-01-25 10:01:17 AEDT map
Nullarbor Plain, WA 3.5 0021782178 km (1353 mi) 1737642403Fri, 24-01-25 01:26:43 AEDT map
Santa Cruz Islands Region 5.6 0037553755 km (2333 mi) 1737630844Thu, 23-01-25 22:14:04 AEDT map
SW of Tennant Creek, NT 2.8 0027532753 km (1711 mi) 1737622725Thu, 23-01-25 19:58:45 AEDT map
SE of Hawker, SA 2.0 0013481348 km (838 mi) 1737609098Thu, 23-01-25 16:11:38 AEDT map
Mindanao, Philippines 5.4 0060786078 km (3777 mi) 1737603675Thu, 23-01-25 14:41:15 AEDT map
Leyte, Philippines 5.8 0061936193 km (3848 mi) 1737589191Thu, 23-01-25 10:39:51 AEDT map
Southeast Indian Ridge 5.2 0048954895 km (3041 mi) 1737570370Thu, 23-01-25 05:26:10 AEDT map
Mindanao, Philippines 4.9 0061246124 km (3805 mi) 1737552801Thu, 23-01-25 00:33:21 AEDT map
Bismarck Sea 5.2 0042604260 km (2647 mi) 1737489653Wed, 22-01-25 07:00:53 AEDT map
Taiwan Region 5.1 0075247524 km (4675 mi) 1737485301Wed, 22-01-25 05:48:21 AEDT map
Kermadec Islands Region 5.0 0032303230 km (2007 mi) 1737484931Wed, 22-01-25 05:42:11 AEDT map
Fox Islands, Aleutian Islands 5.2 01135211352 km (7054 mi) 1737460509Tue, 21-01-25 22:55:09 AEDT map
New Ireland Region, Papua New Guinea 5.4 0041994199 km (2609 mi) 1737458132Tue, 21-01-25 22:15:32 AEDT map
SW of Hawker, SA 2.2 0013671367 km (849 mi) 1737445058Tue, 21-01-25 18:37:38 AEDT map
Southern Mid-Atlantic Ridge 5.3 01211312113 km (7527 mi) 1737439514Tue, 21-01-25 17:05:14 AEDT map
Mariana Islands 5.5 0061146114 km (3799 mi) 1737438471Tue, 21-01-25 16:47:51 AEDT map
Xizang 4.9 0099579957 km (6187 mi) 1737418458Tue, 21-01-25 11:14:18 AEDT map
Xizang 5.0 0099509950 km (6183 mi) 1737406992Tue, 21-01-25 08:03:12 AEDT map
Taiwan 5.0 0077217721 km (4798 mi) 1737390386Tue, 21-01-25 03:26:26 AEDT map
Taiwan 6.0 0077257725 km (4800 mi) 1737389847Tue, 21-01-25 03:17:27 AEDT map
Easter Island Region 4.9 0090369036 km (5614 mi) 1737384578Tue, 21-01-25 01:49:38 AEDT map
Nicobar Islands, India Region 5.3 0079167916 km (4919 mi) 1737372037Mon, 20-01-25 22:20:37 AEDT map
Mindoro, Philippines 5.4 0067806780 km (4213 mi) 1737369780Mon, 20-01-25 21:43:00 AEDT map
Santa Cruz Islands 5.6 0037593759 km (2336 mi) 1737362324Mon, 20-01-25 19:38:44 AEDT map
Meckering, WA 3.7 0029722972 km (1847 mi) 1737256333Sun, 19-01-25 14:12:13 AEDT map
Macquarie Island Region 5.1 0020242024 km (1258 mi) 1737242140Sun, 19-01-25 10:15:40 AEDT map
New Guinea, Papua New Guinea 4.9 0041714171 km (2592 mi) 1737225532Sun, 19-01-25 05:38:52 AEDT map

33 earthquakes found. Click on location or map links for more details from Geoscience Australia

Script by Saratoga-weather.org | Modified for Australia by Beaumaris-Weather.com

Map and data courtesy of Geoscience Australia.