Australian Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 24140 km (15000 mi)
Note : Includes Significant Regional and Global Earthquakes
Update time = Sat, 18-07-26 15:57:17 AEST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
Off West Coast of Mexico 5.4 01348213482 km (8377 mi) 1784395593Sun, 19-07-26 03:26:33 AEST map
Cayman Islands 5.2 01462414624 km (9087 mi) 1784390924Sun, 19-07-26 02:08:44 AEST map
Off West Coast of Mexico 5.2 01344013440 km (8351 mi) 1784357515Sat, 18-07-26 16:51:55 AEST map
Kermadec Trench 5.2 0031023102 km (1927 mi) 1784353607Sat, 18-07-26 15:46:47 AEST map
Ascension Island Region 5.0 01383913839 km (8599 mi) 1784347632Sat, 18-07-26 14:07:12 AEST map
Türkiye, Near Sanliurfa 5.2 01417914179 km (8811 mi) 1784344859Sat, 18-07-26 13:20:59 AEST map
Celebes Sea 5.4 0056345634 km (3501 mi) 1784341423Sat, 18-07-26 12:23:43 AEST map
Off West Coast of Mexico 5.4 01343913439 km (8351 mi) 1784339349Sat, 18-07-26 11:49:09 AEST map
Offshore Southern WA, Southern Ocean 2.7 0022382238 km (1391 mi) 1784327094Sat, 18-07-26 08:24:54 AEST map
Off West Coast of Mexico 5.1 01343313433 km (8347 mi) 1784326388Sat, 18-07-26 08:13:08 AEST map
Off West Coast of Mexico 5.2 01345613456 km (8361 mi) 1784312809Sat, 18-07-26 04:26:49 AEST map
Off West Coast of Mexico 5.0 01347713477 km (8374 mi) 1784309017Sat, 18-07-26 03:23:37 AEST map
Off West Coast of Mexico 5.3 01346013460 km (8363 mi) 1784308524Sat, 18-07-26 03:15:24 AEST map
Off West Coast of Mexico 5.2 01346013460 km (8364 mi) 1784307825Sat, 18-07-26 03:03:45 AEST map
Offshore New Ireland, Papua New Guinea 5.0 0041214121 km (2561 mi) 1784305374Sat, 18-07-26 02:22:54 AEST map
Coastal Philippines, Near General Santos 5.4 0057315731 km (3561 mi) 1784304774Sat, 18-07-26 02:12:54 AEST map
Coastal Mexico, Near Quetzaltenango, Guatemala 5.0 01350513505 km (8392 mi) 1784304090Sat, 18-07-26 02:01:30 AEST map
Off West Coast of Mexico 5.0 01346713467 km (8368 mi) 1784303843Sat, 18-07-26 01:57:23 AEST map
Off West Coast of Mexico 6.1 01344313443 km (8353 mi) 1784301614Sat, 18-07-26 01:20:14 AEST map
Off West Coast of Mexico 5.6 01345113451 km (8358 mi) 1784301303Sat, 18-07-26 01:15:03 AEST map
Off West Coast of Mexico 7.2 01347713477 km (8374 mi) 1784299724Sat, 18-07-26 00:48:44 AEST map
Southern Mid Atlantic Ridge 5.2 01022810228 km (6356 mi) 1784296151Fri, 17-07-26 23:49:11 AEST map
Offshore Solomon Islands 5.1 0037073707 km (2304 mi) 1784294861Fri, 17-07-26 23:27:41 AEST map
Kermadec Trench 5.0 0031363136 km (1948 mi) 1784294217Fri, 17-07-26 23:16:57 AEST map
Offshore Yemen 5.3 01140911409 km (7089 mi) 1784289675Fri, 17-07-26 22:01:15 AEST map
Offshore Ryukyu Islands, Japan 5.2 0082178217 km (5106 mi) 1784238582Fri, 17-07-26 07:49:42 AEST map
Southern Mid Atlantic Ridge 5.0 01376413764 km (8553 mi) 1784236593Fri, 17-07-26 07:16:33 AEST map
Southern Mid Atlantic Ridge 5.3 01376913769 km (8555 mi) 1784233313Fri, 17-07-26 06:21:53 AEST map
Southern Mid Atlantic Ridge 5.1 01374713747 km (8542 mi) 1784231733Fri, 17-07-26 05:55:33 AEST map
Southeastern Alaska 5.2 01299912999 km (8077 mi) 1784201841Thu, 16-07-26 21:37:21 AEST map
New Zealand, 80 km W of Queenstown 5.9 0016151615 km (1004 mi) 1784193293Thu, 16-07-26 19:14:53 AEST map
Off East Coast of North Island, New Zealand 5.2 0027382738 km (1702 mi) 1784192280Thu, 16-07-26 18:58:00 AEST map
Volcano Islands, Japan Region 5.4 0071607160 km (4449 mi) 1784188154Thu, 16-07-26 17:49:14 AEST map
South of Fiji Islands 5.9 0034523452 km (2145 mi) 1784156229Thu, 16-07-26 08:57:09 AEST map
East of South Sandwich Islands 5.7 0086728672 km (5388 mi) 1784127097Thu, 16-07-26 00:51:37 AEST map
Offshore Eastern Kamchatka, Russia 5.3 01040810408 km (6467 mi) 1784083726Wed, 15-07-26 12:48:46 AEST map
Offshore Eastern Kamchatka, Russia 5.4 01040510405 km (6466 mi) 1784083339Wed, 15-07-26 12:42:19 AEST map
Offshore Chile 5.2 01082210822 km (6725 mi) 1784077759Wed, 15-07-26 11:09:19 AEST map
South Sandwich Islands 5.2 0088698869 km (5511 mi) 1784075730Wed, 15-07-26 10:35:30 AEST map
Fiji Islands Region 5.5 0038673867 km (2403 mi) 1784069412Wed, 15-07-26 08:50:12 AEST map
Offshore Alaskan Peninsula 5.3 01162011620 km (7220 mi) 1784055068Wed, 15-07-26 04:51:08 AEST map
Celebes Sea 6.1 0057075707 km (3546 mi) 1784044180Wed, 15-07-26 01:49:40 AEST map
Offshore, 38 km NE of Cape Gloucester, QLD 2.5 0024012401 km (1492 mi) 1784042427Wed, 15-07-26 01:20:27 AEST map
Coastal Philippines, 50 km SE of General Santos 5.2 0057365736 km (3564 mi) 1784034910Tue, 14-07-26 23:15:10 AEST map
Offshore Alaskan Peninsula 5.2 01161811618 km (7219 mi) 1784031140Tue, 14-07-26 22:12:20 AEST map
Peru, 136 km SE of Cusco 5.4 01256612566 km (7808 mi) 1784017264Tue, 14-07-26 18:21:04 AEST map
Off East Coast of Honshu, Japan 5.1 0090849084 km (5644 mi) 1784015052Tue, 14-07-26 17:44:12 AEST map
Sibuyan Sea 5.0 0065546554 km (4072 mi) 1784013537Tue, 14-07-26 17:18:57 AEST map
Sibuyan Sea 5.2 0065556555 km (4073 mi) 1784012702Tue, 14-07-26 17:05:02 AEST map
Celebes Sea 5.1 0056655665 km (3520 mi) 1783993104Tue, 14-07-26 11:38:24 AEST map
Southeast of Loyalty Islands, Pacific Ocean 5.0 0029842984 km (1854 mi) 1783992457Tue, 14-07-26 11:27:37 AEST map
Mexico, 75 km W of Quetzaltenango, Guatemala 5.0 01353713537 km (8412 mi) 1783992002Tue, 14-07-26 11:20:02 AEST map
Offshore Broome, WA 2.3 0036953695 km (2296 mi) 1783989177Tue, 14-07-26 10:32:57 AEST map
Southeast of Loyalty Islands, Pacific Ocean 5.1 0029742974 km (1848 mi) 1783976623Tue, 14-07-26 07:03:43 AEST map
Coastal Philippines, 62 km SE of General Santos 5.0 0057235723 km (3556 mi) 1783964673Tue, 14-07-26 03:44:33 AEST map
Southeast of Loyalty Islands, Pacific Ocean 5.1 0029792979 km (1851 mi) 1783963266Tue, 14-07-26 03:21:06 AEST map
Southeast of Loyalty Islands, Pacific Ocean 5.2 0029942994 km (1860 mi) 1783960296Tue, 14-07-26 02:31:36 AEST map
Southeast of Loyalty Islands 5.0 0029712971 km (1846 mi) 1783956289Tue, 14-07-26 01:24:49 AEST map
Southeast of Loyalty Islands, Pacific Ocean 5.0 0029792979 km (1851 mi) 1783955681Tue, 14-07-26 01:14:41 AEST map
Southeast of Loyalty Islands, Pacific Ocean 6.5 0030063006 km (1868 mi) 1783953953Tue, 14-07-26 00:45:53 AEST map
Bismarck Sea 6.4 0042434243 km (2637 mi) 1783932808Mon, 13-07-26 18:53:28 AEST map
Southeast of Loyalty Islands, Pacific Ocean 5.0 0029992999 km (1864 mi) 1783925137Mon, 13-07-26 16:45:37 AEST map
46 km W of Willowra, NT 2.4 0027002700 km (1678 mi) 1783909127Mon, 13-07-26 12:18:47 AEST map
Sibuyan Sea 5.4 0065606560 km (4076 mi) 1783904047Mon, 13-07-26 10:54:07 AEST map
Coastal Indonesia, 195 km W of Gorontalo 5.0 0054515451 km (3387 mi) 1783863994Sun, 12-07-26 23:46:34 AEST map
Coastal Indonesia, 99 km W of Waingapu 5.2 0045184518 km (2807 mi) 1783862421Sun, 12-07-26 23:20:21 AEST map
Offshore Tonga 5.1 0040154015 km (2495 mi) 1783854583Sun, 12-07-26 21:09:43 AEST map
Southern East Pacific Rise 5.6 0065416541 km (4064 mi) 1783841364Sun, 12-07-26 17:29:24 AEST map
46 km N of Hawker, SA 2.1 0014021402 km (871 mi) 1783831488Sun, 12-07-26 14:44:48 AEST map
Molucca Sea 5.1 0054505450 km (3386 mi) 1783817012Sun, 12-07-26 10:43:32 AEST map

70 earthquakes found. Click on location or map links for more details from Geoscience Australia

Script by Saratoga-weather.org | Modified for Australia by Beaumaris-Weather.com

Map and data courtesy of Geoscience Australia.