Australian Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 24140 km (15000 mi)
Note : Includes Significant Regional and Global Earthquakes
Update time = Sat, 25-01-25 17:17:00 AEDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
Taiwan | 5.0 | 7732 km (4804 mi) | Sat, 25-01-25 22:49:17 AEDT | map |
Volcano Islands, Japan Region | 5.0 | 7072 km (4394 mi) | Sat, 25-01-25 14:08:23 AEDT | map |
New Ireland Region, Papua New Guinea | 5.6 | 4183 km (2599 mi) | Sat, 25-01-25 05:26:52 AEDT | map |
Northern Chile | 5.1 | 12356 km (7678 mi) | Sat, 25-01-25 03:19:02 AEDT | map |
Taiwan | 5.1 | 7724 km (4800 mi) | Fri, 24-01-25 22:18:41 AEDT | map |
Offshore North-West WA, Indian Ocean | 4.6 | 3943 km (2450 mi) | Fri, 24-01-25 10:01:17 AEDT | map |
Nullarbor Plain, WA | 3.5 | 2178 km (1353 mi) | Fri, 24-01-25 01:26:43 AEDT | map |
Santa Cruz Islands Region | 5.6 | 3755 km (2333 mi) | Thu, 23-01-25 22:14:04 AEDT | map |
SW of Tennant Creek, NT | 2.8 | 2753 km (1711 mi) | Thu, 23-01-25 19:58:45 AEDT | map |
SE of Hawker, SA | 2.0 | 1348 km (838 mi) | Thu, 23-01-25 16:11:38 AEDT | map |
Mindanao, Philippines | 5.4 | 6078 km (3777 mi) | Thu, 23-01-25 14:41:15 AEDT | map |
Leyte, Philippines | 5.8 | 6193 km (3848 mi) | Thu, 23-01-25 10:39:51 AEDT | map |
Southeast Indian Ridge | 5.2 | 4895 km (3041 mi) | Thu, 23-01-25 05:26:10 AEDT | map |
Mindanao, Philippines | 4.9 | 6124 km (3805 mi) | Thu, 23-01-25 00:33:21 AEDT | map |
Bismarck Sea | 5.2 | 4260 km (2647 mi) | Wed, 22-01-25 07:00:53 AEDT | map |
Taiwan Region | 5.1 | 7524 km (4675 mi) | Wed, 22-01-25 05:48:21 AEDT | map |
Kermadec Islands Region | 5.0 | 3230 km (2007 mi) | Wed, 22-01-25 05:42:11 AEDT | map |
Fox Islands, Aleutian Islands | 5.2 | 11352 km (7054 mi) | Tue, 21-01-25 22:55:09 AEDT | map |
New Ireland Region, Papua New Guinea | 5.4 | 4199 km (2609 mi) | Tue, 21-01-25 22:15:32 AEDT | map |
SW of Hawker, SA | 2.2 | 1367 km (849 mi) | Tue, 21-01-25 18:37:38 AEDT | map |
Southern Mid-Atlantic Ridge | 5.3 | 12113 km (7527 mi) | Tue, 21-01-25 17:05:14 AEDT | map |
Mariana Islands | 5.5 | 6114 km (3799 mi) | Tue, 21-01-25 16:47:51 AEDT | map |
Xizang | 4.9 | 9957 km (6187 mi) | Tue, 21-01-25 11:14:18 AEDT | map |
Xizang | 5.0 | 9950 km (6183 mi) | Tue, 21-01-25 08:03:12 AEDT | map |
Taiwan | 5.0 | 7721 km (4798 mi) | Tue, 21-01-25 03:26:26 AEDT | map |
Taiwan | 6.0 | 7725 km (4800 mi) | Tue, 21-01-25 03:17:27 AEDT | map |
Easter Island Region | 4.9 | 9036 km (5614 mi) | Tue, 21-01-25 01:49:38 AEDT | map |
Nicobar Islands, India Region | 5.3 | 7916 km (4919 mi) | Mon, 20-01-25 22:20:37 AEDT | map |
Mindoro, Philippines | 5.4 | 6780 km (4213 mi) | Mon, 20-01-25 21:43:00 AEDT | map |
Santa Cruz Islands | 5.6 | 3759 km (2336 mi) | Mon, 20-01-25 19:38:44 AEDT | map |
Meckering, WA | 3.7 | 2972 km (1847 mi) | Sun, 19-01-25 14:12:13 AEDT | map |
Macquarie Island Region | 5.1 | 2024 km (1258 mi) | Sun, 19-01-25 10:15:40 AEDT | map |
New Guinea, Papua New Guinea | 4.9 | 4171 km (2592 mi) | Sun, 19-01-25 05:38:52 AEDT | map |
33 earthquakes found. Click on location or map links for more details from Geoscience Australia
Script by Saratoga-weather.org | Modified for Australia by Beaumaris-Weather.com
Map and data courtesy of Geoscience Australia.