Australian Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 24140 km (15000 mi)
Note : Includes Significant Regional and Global Earthquakes
Update time = Sat, 18-07-26 15:57:17 AEST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| Off West Coast of Mexico | 5.4 | 13482 km (8377 mi) | Sun, 19-07-26 03:26:33 AEST | map |
| Cayman Islands | 5.2 | 14624 km (9087 mi) | Sun, 19-07-26 02:08:44 AEST | map |
| Off West Coast of Mexico | 5.2 | 13440 km (8351 mi) | Sat, 18-07-26 16:51:55 AEST | map |
| Kermadec Trench | 5.2 | 3102 km (1927 mi) | Sat, 18-07-26 15:46:47 AEST | map |
| Ascension Island Region | 5.0 | 13839 km (8599 mi) | Sat, 18-07-26 14:07:12 AEST | map |
| Türkiye, Near Sanliurfa | 5.2 | 14179 km (8811 mi) | Sat, 18-07-26 13:20:59 AEST | map |
| Celebes Sea | 5.4 | 5634 km (3501 mi) | Sat, 18-07-26 12:23:43 AEST | map |
| Off West Coast of Mexico | 5.4 | 13439 km (8351 mi) | Sat, 18-07-26 11:49:09 AEST | map |
| Offshore Southern WA, Southern Ocean | 2.7 | 2238 km (1391 mi) | Sat, 18-07-26 08:24:54 AEST | map |
| Off West Coast of Mexico | 5.1 | 13433 km (8347 mi) | Sat, 18-07-26 08:13:08 AEST | map |
| Off West Coast of Mexico | 5.2 | 13456 km (8361 mi) | Sat, 18-07-26 04:26:49 AEST | map |
| Off West Coast of Mexico | 5.0 | 13477 km (8374 mi) | Sat, 18-07-26 03:23:37 AEST | map |
| Off West Coast of Mexico | 5.3 | 13460 km (8363 mi) | Sat, 18-07-26 03:15:24 AEST | map |
| Off West Coast of Mexico | 5.2 | 13460 km (8364 mi) | Sat, 18-07-26 03:03:45 AEST | map |
| Offshore New Ireland, Papua New Guinea | 5.0 | 4121 km (2561 mi) | Sat, 18-07-26 02:22:54 AEST | map |
| Coastal Philippines, Near General Santos | 5.4 | 5731 km (3561 mi) | Sat, 18-07-26 02:12:54 AEST | map |
| Coastal Mexico, Near Quetzaltenango, Guatemala | 5.0 | 13505 km (8392 mi) | Sat, 18-07-26 02:01:30 AEST | map |
| Off West Coast of Mexico | 5.0 | 13467 km (8368 mi) | Sat, 18-07-26 01:57:23 AEST | map |
| Off West Coast of Mexico | 6.1 | 13443 km (8353 mi) | Sat, 18-07-26 01:20:14 AEST | map |
| Off West Coast of Mexico | 5.6 | 13451 km (8358 mi) | Sat, 18-07-26 01:15:03 AEST | map |
| Off West Coast of Mexico | 7.2 | 13477 km (8374 mi) | Sat, 18-07-26 00:48:44 AEST | map |
| Southern Mid Atlantic Ridge | 5.2 | 10228 km (6356 mi) | Fri, 17-07-26 23:49:11 AEST | map |
| Offshore Solomon Islands | 5.1 | 3707 km (2304 mi) | Fri, 17-07-26 23:27:41 AEST | map |
| Kermadec Trench | 5.0 | 3136 km (1948 mi) | Fri, 17-07-26 23:16:57 AEST | map |
| Offshore Yemen | 5.3 | 11409 km (7089 mi) | Fri, 17-07-26 22:01:15 AEST | map |
| Offshore Ryukyu Islands, Japan | 5.2 | 8217 km (5106 mi) | Fri, 17-07-26 07:49:42 AEST | map |
| Southern Mid Atlantic Ridge | 5.0 | 13764 km (8553 mi) | Fri, 17-07-26 07:16:33 AEST | map |
| Southern Mid Atlantic Ridge | 5.3 | 13769 km (8555 mi) | Fri, 17-07-26 06:21:53 AEST | map |
| Southern Mid Atlantic Ridge | 5.1 | 13747 km (8542 mi) | Fri, 17-07-26 05:55:33 AEST | map |
| Southeastern Alaska | 5.2 | 12999 km (8077 mi) | Thu, 16-07-26 21:37:21 AEST | map |
| New Zealand, 80 km W of Queenstown | 5.9 | 1615 km (1004 mi) | Thu, 16-07-26 19:14:53 AEST | map |
| Off East Coast of North Island, New Zealand | 5.2 | 2738 km (1702 mi) | Thu, 16-07-26 18:58:00 AEST | map |
| Volcano Islands, Japan Region | 5.4 | 7160 km (4449 mi) | Thu, 16-07-26 17:49:14 AEST | map |
| South of Fiji Islands | 5.9 | 3452 km (2145 mi) | Thu, 16-07-26 08:57:09 AEST | map |
| East of South Sandwich Islands | 5.7 | 8672 km (5388 mi) | Thu, 16-07-26 00:51:37 AEST | map |
| Offshore Eastern Kamchatka, Russia | 5.3 | 10408 km (6467 mi) | Wed, 15-07-26 12:48:46 AEST | map |
| Offshore Eastern Kamchatka, Russia | 5.4 | 10405 km (6466 mi) | Wed, 15-07-26 12:42:19 AEST | map |
| Offshore Chile | 5.2 | 10822 km (6725 mi) | Wed, 15-07-26 11:09:19 AEST | map |
| South Sandwich Islands | 5.2 | 8869 km (5511 mi) | Wed, 15-07-26 10:35:30 AEST | map |
| Fiji Islands Region | 5.5 | 3867 km (2403 mi) | Wed, 15-07-26 08:50:12 AEST | map |
| Offshore Alaskan Peninsula | 5.3 | 11620 km (7220 mi) | Wed, 15-07-26 04:51:08 AEST | map |
| Celebes Sea | 6.1 | 5707 km (3546 mi) | Wed, 15-07-26 01:49:40 AEST | map |
| Offshore, 38 km NE of Cape Gloucester, QLD | 2.5 | 2401 km (1492 mi) | Wed, 15-07-26 01:20:27 AEST | map |
| Coastal Philippines, 50 km SE of General Santos | 5.2 | 5736 km (3564 mi) | Tue, 14-07-26 23:15:10 AEST | map |
| Offshore Alaskan Peninsula | 5.2 | 11618 km (7219 mi) | Tue, 14-07-26 22:12:20 AEST | map |
| Peru, 136 km SE of Cusco | 5.4 | 12566 km (7808 mi) | Tue, 14-07-26 18:21:04 AEST | map |
| Off East Coast of Honshu, Japan | 5.1 | 9084 km (5644 mi) | Tue, 14-07-26 17:44:12 AEST | map |
| Sibuyan Sea | 5.0 | 6554 km (4072 mi) | Tue, 14-07-26 17:18:57 AEST | map |
| Sibuyan Sea | 5.2 | 6555 km (4073 mi) | Tue, 14-07-26 17:05:02 AEST | map |
| Celebes Sea | 5.1 | 5665 km (3520 mi) | Tue, 14-07-26 11:38:24 AEST | map |
| Southeast of Loyalty Islands, Pacific Ocean | 5.0 | 2984 km (1854 mi) | Tue, 14-07-26 11:27:37 AEST | map |
| Mexico, 75 km W of Quetzaltenango, Guatemala | 5.0 | 13537 km (8412 mi) | Tue, 14-07-26 11:20:02 AEST | map |
| Offshore Broome, WA | 2.3 | 3695 km (2296 mi) | Tue, 14-07-26 10:32:57 AEST | map |
| Southeast of Loyalty Islands, Pacific Ocean | 5.1 | 2974 km (1848 mi) | Tue, 14-07-26 07:03:43 AEST | map |
| Coastal Philippines, 62 km SE of General Santos | 5.0 | 5723 km (3556 mi) | Tue, 14-07-26 03:44:33 AEST | map |
| Southeast of Loyalty Islands, Pacific Ocean | 5.1 | 2979 km (1851 mi) | Tue, 14-07-26 03:21:06 AEST | map |
| Southeast of Loyalty Islands, Pacific Ocean | 5.2 | 2994 km (1860 mi) | Tue, 14-07-26 02:31:36 AEST | map |
| Southeast of Loyalty Islands | 5.0 | 2971 km (1846 mi) | Tue, 14-07-26 01:24:49 AEST | map |
| Southeast of Loyalty Islands, Pacific Ocean | 5.0 | 2979 km (1851 mi) | Tue, 14-07-26 01:14:41 AEST | map |
| Southeast of Loyalty Islands, Pacific Ocean | 6.5 | 3006 km (1868 mi) | Tue, 14-07-26 00:45:53 AEST | map |
| Bismarck Sea | 6.4 | 4243 km (2637 mi) | Mon, 13-07-26 18:53:28 AEST | map |
| Southeast of Loyalty Islands, Pacific Ocean | 5.0 | 2999 km (1864 mi) | Mon, 13-07-26 16:45:37 AEST | map |
| 46 km W of Willowra, NT | 2.4 | 2700 km (1678 mi) | Mon, 13-07-26 12:18:47 AEST | map |
| Sibuyan Sea | 5.4 | 6560 km (4076 mi) | Mon, 13-07-26 10:54:07 AEST | map |
| Coastal Indonesia, 195 km W of Gorontalo | 5.0 | 5451 km (3387 mi) | Sun, 12-07-26 23:46:34 AEST | map |
| Coastal Indonesia, 99 km W of Waingapu | 5.2 | 4518 km (2807 mi) | Sun, 12-07-26 23:20:21 AEST | map |
| Offshore Tonga | 5.1 | 4015 km (2495 mi) | Sun, 12-07-26 21:09:43 AEST | map |
| Southern East Pacific Rise | 5.6 | 6541 km (4064 mi) | Sun, 12-07-26 17:29:24 AEST | map |
| 46 km N of Hawker, SA | 2.1 | 1402 km (871 mi) | Sun, 12-07-26 14:44:48 AEST | map |
| Molucca Sea | 5.1 | 5450 km (3386 mi) | Sun, 12-07-26 10:43:32 AEST | map |
70 earthquakes found. Click on location or map links for more details from Geoscience Australia
Script by Saratoga-weather.org | Modified for Australia by Beaumaris-Weather.com
Map and data courtesy of Geoscience Australia.

