Australian Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 24140 km (15000 mi)
Note : Includes Significant Regional and Global Earthquakes
Update time = Sat, 07-03-26 07:30:35 AEDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
Gnowangerup, WA 2.7 0027872787 km (1732 mi) 1772828670Sat, 07-03-26 07:24:30 AEDT map
Halmahera, Indonesia 5.1 0051815181 km (3219 mi) 1772819759Sat, 07-03-26 04:55:59 AEDT map
Seram, Indonesia 5.2 0046384638 km (2882 mi) 1772810871Sat, 07-03-26 02:27:51 AEDT map
Kermadec Islands, New Zealand 5.3 0033393339 km (2075 mi) 1772810259Sat, 07-03-26 02:17:39 AEDT map
Solomon Islands 6.4 0036323632 km (2257 mi) 1772807268Sat, 07-03-26 01:27:48 AEDT map
Mid-Indian Ridge 5.4 0082118211 km (5102 mi) 1772797970Fri, 06-03-26 22:52:50 AEDT map
Gnowangerup, WA 3.1 0027892789 km (1733 mi) 1772778858Fri, 06-03-26 17:34:18 AEDT map
Gnowangerup, WA 3.0 0027862786 km (1731 mi) 1772778155Fri, 06-03-26 17:22:35 AEDT map
South of Kermadec Islands 5.2 0031353135 km (1948 mi) 1772776209Fri, 06-03-26 16:50:09 AEDT map
Off East Coast of Kamchatka 5.0 01041010410 km (6468 mi) 1772773240Fri, 06-03-26 16:00:40 AEDT map
NW of Gnowangerup, WA 2.2 0027862786 km (1731 mi) 1772752224Fri, 06-03-26 10:10:24 AEDT map
NW of Gnowangerup, WA 2.2 0027862786 km (1731 mi) 1772749418Fri, 06-03-26 09:23:38 AEDT map
NW of Gnowangerup, WA 2.3 0027862786 km (1731 mi) 1772741358Fri, 06-03-26 07:09:18 AEDT map
Fox Islands, Aleutian Islands 5.6 01119711197 km (6957 mi) 1772738710Fri, 06-03-26 06:25:10 AEDT map
NW of Gnowangerup, WA 2.3 0027872787 km (1732 mi) 1772732890Fri, 06-03-26 04:48:10 AEDT map
NW of Gnowangerup, WA 3.2 0027852785 km (1730 mi) 1772732096Fri, 06-03-26 04:34:56 AEDT map
NW of Gnowangerup, WA 2.5 0027872787 km (1732 mi) 1772725616Fri, 06-03-26 02:46:56 AEDT map
Central East Pacific Rise 5.0 01101111011 km (6842 mi) 1772708062Thu, 05-03-26 21:54:22 AEDT map
Northeast of Taiwan 5.3 0077947794 km (4843 mi) 1772707701Thu, 05-03-26 21:48:21 AEDT map
NW of Gnowangerup, WA 2.0 0027832783 km (1730 mi) 1772700935Thu, 05-03-26 19:55:35 AEDT map
South of Panama 5.2 01375113751 km (8545 mi) 1772688114Thu, 05-03-26 16:21:54 AEDT map
NW of Gnowangerup, WA 2.8 0027852785 km (1731 mi) 1772671664Thu, 05-03-26 11:47:44 AEDT map
Off Coast of Central America 5.3 01371113711 km (8520 mi) 1772650587Thu, 05-03-26 05:56:27 AEDT map
NW of Gnowangerup, WA 2.4 0027872787 km (1732 mi) 1772647130Thu, 05-03-26 04:58:50 AEDT map
Rat Islands, Aleutian Islands 6.5 01077710777 km (6697 mi) 1772646878Thu, 05-03-26 04:54:38 AEDT map
NW of Gnowangerup, WA 2.5 0027862786 km (1731 mi) 1772639428Thu, 05-03-26 02:50:28 AEDT map
NW of Gnowangerup, WA 2.4 0027882788 km (1732 mi) 1772636838Thu, 05-03-26 02:07:18 AEDT map
Rat Islands, Aleutian Islands 5.2 01076810768 km (6691 mi) 1772630821Thu, 05-03-26 00:27:01 AEDT map
NW of Gnowangerup, WA 2.0 0027862786 km (1731 mi) 1772621523Wed, 04-03-26 21:52:03 AEDT map
NW of Gnowangerup, WA 2.1 0027852785 km (1731 mi) 1772611472Wed, 04-03-26 19:04:32 AEDT map
NW of Gnowangerup, WA 2.0 0027882788 km (1732 mi) 1772592063Wed, 04-03-26 13:41:03 AEDT map
NW of Gnowangerup, WA 2.8 0027882788 km (1732 mi) 1772553381Wed, 04-03-26 02:56:21 AEDT map
Mariana Islands 5.2 0067136713 km (4171 mi) 1772548703Wed, 04-03-26 01:38:23 AEDT map
NW of Gnowangerup, WA 2.3 0027882788 km (1732 mi) 1772545559Wed, 04-03-26 00:45:59 AEDT map
NW of Gnowangerup, WA 2.7 0027862786 km (1731 mi) 1772542718Tue, 03-03-26 23:58:38 AEDT map
Coastal Streaky Bay, Offshore SA 2.7 0014821482 km (921 mi) 1772540043Tue, 03-03-26 23:14:03 AEDT map
Auckland Islands, New Zealand Region 5.3 0016711671 km (1038 mi) 1772538910Tue, 03-03-26 22:55:10 AEDT map
SE of Wickepin, WA 2.4 0028632863 km (1779 mi) 1772535368Tue, 03-03-26 21:56:08 AEDT map
Rat Islands, Aleutian Islands 5.3 01077010770 km (6692 mi) 1772534663Tue, 03-03-26 21:44:23 AEDT map
NW of Gnowangerup, WA 2.7 0027882788 km (1733 mi) 1772533694Tue, 03-03-26 21:28:14 AEDT map
NW of Gnowangerup, WA 2.3 0027852785 km (1731 mi) 1772529643Tue, 03-03-26 20:20:43 AEDT map
Cootamundra, NSW 2.2 000761761 km (473 mi) 1772516295Tue, 03-03-26 16:38:15 AEDT map
Northern Sumatra, Indonesia 6.0 0070937093 km (4408 mi) 1772513806Tue, 03-03-26 15:56:46 AEDT map
NW of Gnowangerup, WA 2.4 0027862786 km (1731 mi) 1772506617Tue, 03-03-26 13:56:57 AEDT map
NW of Avoca, VIC 3.3 000657657 km (408 mi) 1772504492Tue, 03-03-26 13:21:32 AEDT map
Near East Coast of Kamchatka 5.0 01033310333 km (6421 mi) 1772504207Tue, 03-03-26 13:16:47 AEDT map
Northeast of Taiwan 5.4 0077997799 km (4846 mi) 1772496711Tue, 03-03-26 11:11:51 AEDT map
Rat Islands, Aleutian Islands 5.4 01077010770 km (6692 mi) 1772495212Tue, 03-03-26 10:46:52 AEDT map
NW of Gnowangerup, WA 3.8 0027852785 km (1731 mi) 1772492562Tue, 03-03-26 10:02:42 AEDT map
Kermadec Islands, New Zealand 5.0 0032083208 km (1993 mi) 1772479389Tue, 03-03-26 06:23:09 AEDT map
Banda Sea 5.2 0042674267 km (2651 mi) 1772473212Tue, 03-03-26 04:40:12 AEDT map
NW of Gnowangerup, WA 2.3 0027852785 km (1731 mi) 1772472914Tue, 03-03-26 04:35:14 AEDT map
Jamestown, SA 2.0 0012461246 km (774 mi) 1772454396Mon, 02-03-26 23:26:36 AEDT map
NW of Gnowangerup, WA 2.1 0027852785 km (1731 mi) 1772452044Mon, 02-03-26 22:47:24 AEDT map
NW of Gnowangerup, WA 2.4 0027862786 km (1731 mi) 1772450766Mon, 02-03-26 22:26:06 AEDT map
Northeast of Taiwan 5.5 0077957795 km (4843 mi) 1772447966Mon, 02-03-26 21:39:26 AEDT map
Volcano Islands, Japan Region 6.0 0071707170 km (4455 mi) 1772423722Mon, 02-03-26 14:55:22 AEDT map
Santa Cruz Islands Region 5.3 0037763776 km (2346 mi) 1772402321Mon, 02-03-26 08:58:41 AEDT map
Northern Chile 5.3 01199311993 km (7452 mi) 1772395431Mon, 02-03-26 07:03:51 AEDT map
NW of Gnowangerup, WA 2.2 0027832783 km (1730 mi) 1772394637Mon, 02-03-26 06:50:37 AEDT map
South Sandwich Islands Region 5.1 0091749174 km (5700 mi) 1772394086Mon, 02-03-26 06:41:26 AEDT map
Off East Coast of Kamchatka 5.1 01044610446 km (6491 mi) 1772393922Mon, 02-03-26 06:38:42 AEDT map
NW of Gnowangerup, WA 2.4 0027852785 km (1730 mi) 1772376549Mon, 02-03-26 01:49:09 AEDT map
NW of Gnowangerup, WA 2.2 0027852785 km (1730 mi) 1772371723Mon, 02-03-26 00:28:43 AEDT map
NW of Gnowangerup, WA 2.7 0027832783 km (1729 mi) 1772371288Mon, 02-03-26 00:21:28 AEDT map
NW of Gnowangerup, WA 2.6 0027872787 km (1732 mi) 1772369290Sun, 01-03-26 23:48:10 AEDT map
NW of Gnowangerup, WA 2.8 0027862786 km (1731 mi) 1772366796Sun, 01-03-26 23:06:36 AEDT map
NW of Esperance, WA 3.0 0024972497 km (1552 mi) 1772363224Sun, 01-03-26 22:07:04 AEDT map
Northern Colombia 5.1 01450814508 km (9015 mi) 1772359969Sun, 01-03-26 21:12:49 AEDT map
Kyushu, Japan 5.5 0082668266 km (5136 mi) 1772355607Sun, 01-03-26 20:00:07 AEDT map
Tonga Islands 5.1 0045634563 km (2836 mi) 1772347126Sun, 01-03-26 17:38:46 AEDT map
Fiji Islands Region 6.3 0037163716 km (2309 mi) 1772343882Sun, 01-03-26 16:44:42 AEDT map
Mindanao, Philippines 5.3 0056425642 km (3506 mi) 1772299343Sun, 01-03-26 04:22:23 AEDT map
Panama 5.0 01397513975 km (8684 mi) 1772298716Sun, 01-03-26 04:11:56 AEDT map
Southwestern Ryukyu Islands, Japan 5.0 0077967796 km (4844 mi) 1772283419Sat, 28-02-26 23:56:59 AEDT map
NW of Gnowangerup, WA 2.4 0027852785 km (1730 mi) 1772275727Sat, 28-02-26 21:48:47 AEDT map
Coastal Warnambool, Offshore VIC 2.9 000579579 km (359 mi) 1772265260Sat, 28-02-26 18:54:20 AEDT map
Minahassa Peninsula, Sulawesi 5.3 0054675467 km (3397 mi) 1772261528Sat, 28-02-26 17:52:08 AEDT map
New Britain Region, Papua New Guinea 5.4 0040164016 km (2495 mi) 1772259807Sat, 28-02-26 17:23:27 AEDT map
Northeast of Taiwan 5.4 0077967796 km (4844 mi) 1772258039Sat, 28-02-26 16:53:59 AEDT map
Fiji Islands Region 5.0 0041024102 km (2549 mi) 1772256923Sat, 28-02-26 16:35:23 AEDT map
NW of Gnowangerup, WA 2.5 0027872787 km (1732 mi) 1772256762Sat, 28-02-26 16:32:42 AEDT map
Northeast of Taiwan 5.1 0077937793 km (4843 mi) 1772243363Sat, 28-02-26 12:49:23 AEDT map
NW of Gnowangerup, WA 2.5 0027882788 km (1732 mi) 1772237708Sat, 28-02-26 11:15:08 AEDT map
NW of Gnowangerup, WA 2.2 0027852785 km (1730 mi) 1772232006Sat, 28-02-26 09:40:06 AEDT map

85 earthquakes found. Click on location or map links for more details from Geoscience Australia

Script by Saratoga-weather.org | Modified for Australia by Beaumaris-Weather.com

Map and data courtesy of Geoscience Australia.