Australian Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 24140 km (15000 mi)
Note : Includes Significant Regional and Global Earthquakes
Update time = Sun, 14-12-25 10:24:44 AEDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
Drake Passage 5.2 0085048504 km (5284 mi) 1765727659Mon, 15-12-25 02:54:19 AEDT map
Near West Coast of Honshu, Japan 5.3 0088058805 km (5471 mi) 1765722412Mon, 15-12-25 01:26:52 AEDT map
Orange, NSW 2.8 000890890 km (553 mi) 1765717419Mon, 15-12-25 00:03:39 AEDT map
Northern Molucca Sea 5.0 0052975297 km (3292 mi) 1765713809Sun, 14-12-25 23:03:29 AEDT map
Southeast of Easter Island 5.3 0087908790 km (5462 mi) 1765705481Sun, 14-12-25 20:44:41 AEDT map
Off East Coast of Honshu, Japan 5.2 0090419041 km (5618 mi) 1765699094Sun, 14-12-25 18:58:14 AEDT map
Indulkana, SA 2.8 0021342134 km (1326 mi) 1765677498Sun, 14-12-25 12:58:18 AEDT map
Southern Sumatra, Indonesia 5.2 0063056305 km (3918 mi) 1765673894Sun, 14-12-25 11:58:14 AEDT map
South Sandwich Islands Region 5.1 0088278827 km (5485 mi) 1765634674Sun, 14-12-25 01:04:34 AEDT map
Chile-Bolivia Border Region 5.3 01206912069 km (7499 mi) 1765628324Sat, 13-12-25 23:18:44 AEDT map
Rat Islands, Aleutian Islands 5.4 01079010790 km (6705 mi) 1765623059Sat, 13-12-25 21:50:59 AEDT map
Southeast of Honshu, Japan 5.3 0082818281 km (5145 mi) 1765566192Sat, 13-12-25 06:03:12 AEDT map
Kuril Islands 5.2 01029910299 km (6400 mi) 1765561394Sat, 13-12-25 04:43:14 AEDT map
South Sandwich Islands Region 5.0 0087688768 km (5448 mi) 1765547757Sat, 13-12-25 00:55:57 AEDT map
Near East Coast of Honshu, Japan 5.1 0086678667 km (5385 mi) 1765533920Fri, 12-12-25 21:05:20 AEDT map
Near East Coast of Honshu, Japan 5.7 0091789178 km (5703 mi) 1765509700Fri, 12-12-25 14:21:40 AEDT map
Near East Coast of Honshu, Japan 6.6 0091759175 km (5701 mi) 1765507454Fri, 12-12-25 13:44:14 AEDT map
East of Kuril Islands 5.0 01003410034 km (6235 mi) 1765499125Fri, 12-12-25 11:25:25 AEDT map
Hokkaido, Japan Region 5.3 0091939193 km (5712 mi) 1765490958Fri, 12-12-25 09:09:18 AEDT map
Fiji Islands Region 5.1 0041004100 km (2547 mi) 1765490887Fri, 12-12-25 09:08:07 AEDT map
Gnowangerup, WA 2.3 0027702770 km (1721 mi) 1765468892Fri, 12-12-25 03:01:32 AEDT map
Xizang 5.3 01026610266 km (6379 mi) 1765454365Thu, 11-12-25 22:59:25 AEDT map
Tonga Islands 5.0 0042874287 km (2664 mi) 1765449471Thu, 11-12-25 21:37:51 AEDT map
Near East Coast of Honshu, Japan 5.6 0091659165 km (5695 mi) 1765378345Thu, 11-12-25 01:52:25 AEDT map
Solomon Islands 5.3 0039563956 km (2458 mi) 1765373415Thu, 11-12-25 00:30:15 AEDT map
S of Meeniyan, VIC 2.6 000359359 km (223 mi) 1765368846Wed, 10-12-25 23:14:06 AEDT map
Northern Colombia 5.5 01441314413 km (8956 mi) 1765355227Wed, 10-12-25 19:27:07 AEDT map
Near Coast of Central Chile 5.0 01119611196 km (6957 mi) 1765348705Wed, 10-12-25 17:38:25 AEDT map
South of Fiji Islands 5.4 0036013601 km (2238 mi) 1765314016Wed, 10-12-25 08:00:16 AEDT map
East of Kuril Islands 5.4 01028810288 km (6393 mi) 1765309420Wed, 10-12-25 06:43:40 AEDT map
SE of Jeparit, VIC 3.2 000786786 km (489 mi) 1765292767Wed, 10-12-25 02:06:07 AEDT map
Santa Cruz Islands 5.1 0036743674 km (2283 mi) 1765279538Tue, 09-12-25 22:25:38 AEDT map
South of Tonga Islands 5.0 0036433643 km (2264 mi) 1765278911Tue, 09-12-25 22:15:11 AEDT map
Hokkaido, Japan Region 5.1 0092159215 km (5726 mi) 1765271387Tue, 09-12-25 20:09:47 AEDT map
Northern Sumatra, Indonesia 5.2 0071797179 km (4461 mi) 1765263778Tue, 09-12-25 18:02:58 AEDT map
South of Kermadec Islands 5.2 0031743174 km (1972 mi) 1765249738Tue, 09-12-25 14:08:58 AEDT map
South of Fiji Islands 5.2 0036003600 km (2237 mi) 1765240629Tue, 09-12-25 11:37:09 AEDT map
SW of Lake Grace, WA 2.4 0027862786 km (1731 mi) 1765239299Tue, 09-12-25 11:14:59 AEDT map
Near East Coast of Honshu, Japan 5.2 0091639163 km (5694 mi) 1765238347Tue, 09-12-25 10:59:07 AEDT map
Hokkaido, Japan Region 5.2 0091869186 km (5708 mi) 1765231638Tue, 09-12-25 09:07:18 AEDT map
Off East Coast of Honshu, Japan 6.5 0091799179 km (5704 mi) 1765230765Tue, 09-12-25 08:52:45 AEDT map
Off East Coast of Honshu, Japan 5.3 0091719171 km (5699 mi) 1765220472Tue, 09-12-25 06:01:12 AEDT map
Near East Coast of Honshu, Japan 6.0 0091779177 km (5703 mi) 1765220189Tue, 09-12-25 05:56:29 AEDT map
South Sandwich Islands Region 5.6 0088528852 km (5500 mi) 1765219279Tue, 09-12-25 05:41:19 AEDT map
Off East Coast of Honshu, Japan 5.0 0091699169 km (5698 mi) 1765209476Tue, 09-12-25 02:57:56 AEDT map
Near East Coast of Honshu, Japan 5.6 0091749174 km (5701 mi) 1765204421Tue, 09-12-25 01:33:41 AEDT map
Hokkaido, Japan Region 7.7 0091879187 km (5709 mi) 1765203312Tue, 09-12-25 01:15:12 AEDT map
E of Picton, NSW 2.1 000836836 km (519 mi) 1765200437Tue, 09-12-25 00:27:17 AEDT map
Mid-Indian Ridge 5.2 0073677367 km (4578 mi) 1765199907Tue, 09-12-25 00:18:27 AEDT map
Taiwan 5.2 0077497749 km (4815 mi) 1765193095Mon, 08-12-25 22:24:55 AEDT map
Türkiye 5.1 01472214722 km (9148 mi) 1765189293Mon, 08-12-25 21:21:33 AEDT map
Off East Coast of Kamchatka 5.0 01038610386 km (6453 mi) 1765157539Mon, 08-12-25 12:32:19 AEDT map
Southeastern Alaska 5.8 01306913069 km (8121 mi) 1765155410Mon, 08-12-25 11:56:50 AEDT map
Southeastern Alaska 5.0 01305813058 km (8114 mi) 1765151435Mon, 08-12-25 10:50:35 AEDT map
Alaska Peninsula 5.1 01174011740 km (7295 mi) 1765145878Mon, 08-12-25 09:17:58 AEDT map
SW of Marree, SA 2.6 0015891589 km (988 mi) 1765135211Mon, 08-12-25 06:20:11 AEDT map

56 earthquakes found. Click on location or map links for more details from Geoscience Australia

Script by Saratoga-weather.org | Modified for Australia by Beaumaris-Weather.com

Map and data courtesy of Geoscience Australia.