Australian Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 24140 km (15000 mi)
Note : Includes Significant Regional and Global Earthquakes
Update time = Sun, 14-12-25 10:24:44 AEDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| Drake Passage | 5.2 | 8504 km (5284 mi) | Mon, 15-12-25 02:54:19 AEDT | map |
| Near West Coast of Honshu, Japan | 5.3 | 8805 km (5471 mi) | Mon, 15-12-25 01:26:52 AEDT | map |
| Orange, NSW | 2.8 | 890 km (553 mi) | Mon, 15-12-25 00:03:39 AEDT | map |
| Northern Molucca Sea | 5.0 | 5297 km (3292 mi) | Sun, 14-12-25 23:03:29 AEDT | map |
| Southeast of Easter Island | 5.3 | 8790 km (5462 mi) | Sun, 14-12-25 20:44:41 AEDT | map |
| Off East Coast of Honshu, Japan | 5.2 | 9041 km (5618 mi) | Sun, 14-12-25 18:58:14 AEDT | map |
| Indulkana, SA | 2.8 | 2134 km (1326 mi) | Sun, 14-12-25 12:58:18 AEDT | map |
| Southern Sumatra, Indonesia | 5.2 | 6305 km (3918 mi) | Sun, 14-12-25 11:58:14 AEDT | map |
| South Sandwich Islands Region | 5.1 | 8827 km (5485 mi) | Sun, 14-12-25 01:04:34 AEDT | map |
| Chile-Bolivia Border Region | 5.3 | 12069 km (7499 mi) | Sat, 13-12-25 23:18:44 AEDT | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands | 5.4 | 10790 km (6705 mi) | Sat, 13-12-25 21:50:59 AEDT | map |
| Southeast of Honshu, Japan | 5.3 | 8281 km (5145 mi) | Sat, 13-12-25 06:03:12 AEDT | map |
| Kuril Islands | 5.2 | 10299 km (6400 mi) | Sat, 13-12-25 04:43:14 AEDT | map |
| South Sandwich Islands Region | 5.0 | 8768 km (5448 mi) | Sat, 13-12-25 00:55:57 AEDT | map |
| Near East Coast of Honshu, Japan | 5.1 | 8667 km (5385 mi) | Fri, 12-12-25 21:05:20 AEDT | map |
| Near East Coast of Honshu, Japan | 5.7 | 9178 km (5703 mi) | Fri, 12-12-25 14:21:40 AEDT | map |
| Near East Coast of Honshu, Japan | 6.6 | 9175 km (5701 mi) | Fri, 12-12-25 13:44:14 AEDT | map |
| East of Kuril Islands | 5.0 | 10034 km (6235 mi) | Fri, 12-12-25 11:25:25 AEDT | map |
| Hokkaido, Japan Region | 5.3 | 9193 km (5712 mi) | Fri, 12-12-25 09:09:18 AEDT | map |
| Fiji Islands Region | 5.1 | 4100 km (2547 mi) | Fri, 12-12-25 09:08:07 AEDT | map |
| Gnowangerup, WA | 2.3 | 2770 km (1721 mi) | Fri, 12-12-25 03:01:32 AEDT | map |
| Xizang | 5.3 | 10266 km (6379 mi) | Thu, 11-12-25 22:59:25 AEDT | map |
| Tonga Islands | 5.0 | 4287 km (2664 mi) | Thu, 11-12-25 21:37:51 AEDT | map |
| Near East Coast of Honshu, Japan | 5.6 | 9165 km (5695 mi) | Thu, 11-12-25 01:52:25 AEDT | map |
| Solomon Islands | 5.3 | 3956 km (2458 mi) | Thu, 11-12-25 00:30:15 AEDT | map |
| S of Meeniyan, VIC | 2.6 | 359 km (223 mi) | Wed, 10-12-25 23:14:06 AEDT | map |
| Northern Colombia | 5.5 | 14413 km (8956 mi) | Wed, 10-12-25 19:27:07 AEDT | map |
| Near Coast of Central Chile | 5.0 | 11196 km (6957 mi) | Wed, 10-12-25 17:38:25 AEDT | map |
| South of Fiji Islands | 5.4 | 3601 km (2238 mi) | Wed, 10-12-25 08:00:16 AEDT | map |
| East of Kuril Islands | 5.4 | 10288 km (6393 mi) | Wed, 10-12-25 06:43:40 AEDT | map |
| SE of Jeparit, VIC | 3.2 | 786 km (489 mi) | Wed, 10-12-25 02:06:07 AEDT | map |
| Santa Cruz Islands | 5.1 | 3674 km (2283 mi) | Tue, 09-12-25 22:25:38 AEDT | map |
| South of Tonga Islands | 5.0 | 3643 km (2264 mi) | Tue, 09-12-25 22:15:11 AEDT | map |
| Hokkaido, Japan Region | 5.1 | 9215 km (5726 mi) | Tue, 09-12-25 20:09:47 AEDT | map |
| Northern Sumatra, Indonesia | 5.2 | 7179 km (4461 mi) | Tue, 09-12-25 18:02:58 AEDT | map |
| South of Kermadec Islands | 5.2 | 3174 km (1972 mi) | Tue, 09-12-25 14:08:58 AEDT | map |
| South of Fiji Islands | 5.2 | 3600 km (2237 mi) | Tue, 09-12-25 11:37:09 AEDT | map |
| SW of Lake Grace, WA | 2.4 | 2786 km (1731 mi) | Tue, 09-12-25 11:14:59 AEDT | map |
| Near East Coast of Honshu, Japan | 5.2 | 9163 km (5694 mi) | Tue, 09-12-25 10:59:07 AEDT | map |
| Hokkaido, Japan Region | 5.2 | 9186 km (5708 mi) | Tue, 09-12-25 09:07:18 AEDT | map |
| Off East Coast of Honshu, Japan | 6.5 | 9179 km (5704 mi) | Tue, 09-12-25 08:52:45 AEDT | map |
| Off East Coast of Honshu, Japan | 5.3 | 9171 km (5699 mi) | Tue, 09-12-25 06:01:12 AEDT | map |
| Near East Coast of Honshu, Japan | 6.0 | 9177 km (5703 mi) | Tue, 09-12-25 05:56:29 AEDT | map |
| South Sandwich Islands Region | 5.6 | 8852 km (5500 mi) | Tue, 09-12-25 05:41:19 AEDT | map |
| Off East Coast of Honshu, Japan | 5.0 | 9169 km (5698 mi) | Tue, 09-12-25 02:57:56 AEDT | map |
| Near East Coast of Honshu, Japan | 5.6 | 9174 km (5701 mi) | Tue, 09-12-25 01:33:41 AEDT | map |
| Hokkaido, Japan Region | 7.7 | 9187 km (5709 mi) | Tue, 09-12-25 01:15:12 AEDT | map |
| E of Picton, NSW | 2.1 | 836 km (519 mi) | Tue, 09-12-25 00:27:17 AEDT | map |
| Mid-Indian Ridge | 5.2 | 7367 km (4578 mi) | Tue, 09-12-25 00:18:27 AEDT | map |
| Taiwan | 5.2 | 7749 km (4815 mi) | Mon, 08-12-25 22:24:55 AEDT | map |
| Türkiye | 5.1 | 14722 km (9148 mi) | Mon, 08-12-25 21:21:33 AEDT | map |
| Off East Coast of Kamchatka | 5.0 | 10386 km (6453 mi) | Mon, 08-12-25 12:32:19 AEDT | map |
| Southeastern Alaska | 5.8 | 13069 km (8121 mi) | Mon, 08-12-25 11:56:50 AEDT | map |
| Southeastern Alaska | 5.0 | 13058 km (8114 mi) | Mon, 08-12-25 10:50:35 AEDT | map |
| Alaska Peninsula | 5.1 | 11740 km (7295 mi) | Mon, 08-12-25 09:17:58 AEDT | map |
| SW of Marree, SA | 2.6 | 1589 km (988 mi) | Mon, 08-12-25 06:20:11 AEDT | map |
56 earthquakes found. Click on location or map links for more details from Geoscience Australia
Script by Saratoga-weather.org | Modified for Australia by Beaumaris-Weather.com
Map and data courtesy of Geoscience Australia.

