Australian Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 24140 km (15000 mi)
Note : Includes Significant Regional and Global Earthquakes
Update time = Sat, 07-03-26 07:30:35 AEDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| Gnowangerup, WA | 2.7 | 2787 km (1732 mi) | Sat, 07-03-26 07:24:30 AEDT | map |
| Halmahera, Indonesia | 5.1 | 5181 km (3219 mi) | Sat, 07-03-26 04:55:59 AEDT | map |
| Seram, Indonesia | 5.2 | 4638 km (2882 mi) | Sat, 07-03-26 02:27:51 AEDT | map |
| Kermadec Islands, New Zealand | 5.3 | 3339 km (2075 mi) | Sat, 07-03-26 02:17:39 AEDT | map |
| Solomon Islands | 6.4 | 3632 km (2257 mi) | Sat, 07-03-26 01:27:48 AEDT | map |
| Mid-Indian Ridge | 5.4 | 8211 km (5102 mi) | Fri, 06-03-26 22:52:50 AEDT | map |
| Gnowangerup, WA | 3.1 | 2789 km (1733 mi) | Fri, 06-03-26 17:34:18 AEDT | map |
| Gnowangerup, WA | 3.0 | 2786 km (1731 mi) | Fri, 06-03-26 17:22:35 AEDT | map |
| South of Kermadec Islands | 5.2 | 3135 km (1948 mi) | Fri, 06-03-26 16:50:09 AEDT | map |
| Off East Coast of Kamchatka | 5.0 | 10410 km (6468 mi) | Fri, 06-03-26 16:00:40 AEDT | map |
| NW of Gnowangerup, WA | 2.2 | 2786 km (1731 mi) | Fri, 06-03-26 10:10:24 AEDT | map |
| NW of Gnowangerup, WA | 2.2 | 2786 km (1731 mi) | Fri, 06-03-26 09:23:38 AEDT | map |
| NW of Gnowangerup, WA | 2.3 | 2786 km (1731 mi) | Fri, 06-03-26 07:09:18 AEDT | map |
| Fox Islands, Aleutian Islands | 5.6 | 11197 km (6957 mi) | Fri, 06-03-26 06:25:10 AEDT | map |
| NW of Gnowangerup, WA | 2.3 | 2787 km (1732 mi) | Fri, 06-03-26 04:48:10 AEDT | map |
| NW of Gnowangerup, WA | 3.2 | 2785 km (1730 mi) | Fri, 06-03-26 04:34:56 AEDT | map |
| NW of Gnowangerup, WA | 2.5 | 2787 km (1732 mi) | Fri, 06-03-26 02:46:56 AEDT | map |
| Central East Pacific Rise | 5.0 | 11011 km (6842 mi) | Thu, 05-03-26 21:54:22 AEDT | map |
| Northeast of Taiwan | 5.3 | 7794 km (4843 mi) | Thu, 05-03-26 21:48:21 AEDT | map |
| NW of Gnowangerup, WA | 2.0 | 2783 km (1730 mi) | Thu, 05-03-26 19:55:35 AEDT | map |
| South of Panama | 5.2 | 13751 km (8545 mi) | Thu, 05-03-26 16:21:54 AEDT | map |
| NW of Gnowangerup, WA | 2.8 | 2785 km (1731 mi) | Thu, 05-03-26 11:47:44 AEDT | map |
| Off Coast of Central America | 5.3 | 13711 km (8520 mi) | Thu, 05-03-26 05:56:27 AEDT | map |
| NW of Gnowangerup, WA | 2.4 | 2787 km (1732 mi) | Thu, 05-03-26 04:58:50 AEDT | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands | 6.5 | 10777 km (6697 mi) | Thu, 05-03-26 04:54:38 AEDT | map |
| NW of Gnowangerup, WA | 2.5 | 2786 km (1731 mi) | Thu, 05-03-26 02:50:28 AEDT | map |
| NW of Gnowangerup, WA | 2.4 | 2788 km (1732 mi) | Thu, 05-03-26 02:07:18 AEDT | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands | 5.2 | 10768 km (6691 mi) | Thu, 05-03-26 00:27:01 AEDT | map |
| NW of Gnowangerup, WA | 2.0 | 2786 km (1731 mi) | Wed, 04-03-26 21:52:03 AEDT | map |
| NW of Gnowangerup, WA | 2.1 | 2785 km (1731 mi) | Wed, 04-03-26 19:04:32 AEDT | map |
| NW of Gnowangerup, WA | 2.0 | 2788 km (1732 mi) | Wed, 04-03-26 13:41:03 AEDT | map |
| NW of Gnowangerup, WA | 2.8 | 2788 km (1732 mi) | Wed, 04-03-26 02:56:21 AEDT | map |
| Mariana Islands | 5.2 | 6713 km (4171 mi) | Wed, 04-03-26 01:38:23 AEDT | map |
| NW of Gnowangerup, WA | 2.3 | 2788 km (1732 mi) | Wed, 04-03-26 00:45:59 AEDT | map |
| NW of Gnowangerup, WA | 2.7 | 2786 km (1731 mi) | Tue, 03-03-26 23:58:38 AEDT | map |
| Coastal Streaky Bay, Offshore SA | 2.7 | 1482 km (921 mi) | Tue, 03-03-26 23:14:03 AEDT | map |
| Auckland Islands, New Zealand Region | 5.3 | 1671 km (1038 mi) | Tue, 03-03-26 22:55:10 AEDT | map |
| SE of Wickepin, WA | 2.4 | 2863 km (1779 mi) | Tue, 03-03-26 21:56:08 AEDT | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands | 5.3 | 10770 km (6692 mi) | Tue, 03-03-26 21:44:23 AEDT | map |
| NW of Gnowangerup, WA | 2.7 | 2788 km (1733 mi) | Tue, 03-03-26 21:28:14 AEDT | map |
| NW of Gnowangerup, WA | 2.3 | 2785 km (1731 mi) | Tue, 03-03-26 20:20:43 AEDT | map |
| Cootamundra, NSW | 2.2 | 761 km (473 mi) | Tue, 03-03-26 16:38:15 AEDT | map |
| Northern Sumatra, Indonesia | 6.0 | 7093 km (4408 mi) | Tue, 03-03-26 15:56:46 AEDT | map |
| NW of Gnowangerup, WA | 2.4 | 2786 km (1731 mi) | Tue, 03-03-26 13:56:57 AEDT | map |
| NW of Avoca, VIC | 3.3 | 657 km (408 mi) | Tue, 03-03-26 13:21:32 AEDT | map |
| Near East Coast of Kamchatka | 5.0 | 10333 km (6421 mi) | Tue, 03-03-26 13:16:47 AEDT | map |
| Northeast of Taiwan | 5.4 | 7799 km (4846 mi) | Tue, 03-03-26 11:11:51 AEDT | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands | 5.4 | 10770 km (6692 mi) | Tue, 03-03-26 10:46:52 AEDT | map |
| NW of Gnowangerup, WA | 3.8 | 2785 km (1731 mi) | Tue, 03-03-26 10:02:42 AEDT | map |
| Kermadec Islands, New Zealand | 5.0 | 3208 km (1993 mi) | Tue, 03-03-26 06:23:09 AEDT | map |
| Banda Sea | 5.2 | 4267 km (2651 mi) | Tue, 03-03-26 04:40:12 AEDT | map |
| NW of Gnowangerup, WA | 2.3 | 2785 km (1731 mi) | Tue, 03-03-26 04:35:14 AEDT | map |
| Jamestown, SA | 2.0 | 1246 km (774 mi) | Mon, 02-03-26 23:26:36 AEDT | map |
| NW of Gnowangerup, WA | 2.1 | 2785 km (1731 mi) | Mon, 02-03-26 22:47:24 AEDT | map |
| NW of Gnowangerup, WA | 2.4 | 2786 km (1731 mi) | Mon, 02-03-26 22:26:06 AEDT | map |
| Northeast of Taiwan | 5.5 | 7795 km (4843 mi) | Mon, 02-03-26 21:39:26 AEDT | map |
| Volcano Islands, Japan Region | 6.0 | 7170 km (4455 mi) | Mon, 02-03-26 14:55:22 AEDT | map |
| Santa Cruz Islands Region | 5.3 | 3776 km (2346 mi) | Mon, 02-03-26 08:58:41 AEDT | map |
| Northern Chile | 5.3 | 11993 km (7452 mi) | Mon, 02-03-26 07:03:51 AEDT | map |
| NW of Gnowangerup, WA | 2.2 | 2783 km (1730 mi) | Mon, 02-03-26 06:50:37 AEDT | map |
| South Sandwich Islands Region | 5.1 | 9174 km (5700 mi) | Mon, 02-03-26 06:41:26 AEDT | map |
| Off East Coast of Kamchatka | 5.1 | 10446 km (6491 mi) | Mon, 02-03-26 06:38:42 AEDT | map |
| NW of Gnowangerup, WA | 2.4 | 2785 km (1730 mi) | Mon, 02-03-26 01:49:09 AEDT | map |
| NW of Gnowangerup, WA | 2.2 | 2785 km (1730 mi) | Mon, 02-03-26 00:28:43 AEDT | map |
| NW of Gnowangerup, WA | 2.7 | 2783 km (1729 mi) | Mon, 02-03-26 00:21:28 AEDT | map |
| NW of Gnowangerup, WA | 2.6 | 2787 km (1732 mi) | Sun, 01-03-26 23:48:10 AEDT | map |
| NW of Gnowangerup, WA | 2.8 | 2786 km (1731 mi) | Sun, 01-03-26 23:06:36 AEDT | map |
| NW of Esperance, WA | 3.0 | 2497 km (1552 mi) | Sun, 01-03-26 22:07:04 AEDT | map |
| Northern Colombia | 5.1 | 14508 km (9015 mi) | Sun, 01-03-26 21:12:49 AEDT | map |
| Kyushu, Japan | 5.5 | 8266 km (5136 mi) | Sun, 01-03-26 20:00:07 AEDT | map |
| Tonga Islands | 5.1 | 4563 km (2836 mi) | Sun, 01-03-26 17:38:46 AEDT | map |
| Fiji Islands Region | 6.3 | 3716 km (2309 mi) | Sun, 01-03-26 16:44:42 AEDT | map |
| Mindanao, Philippines | 5.3 | 5642 km (3506 mi) | Sun, 01-03-26 04:22:23 AEDT | map |
| Panama | 5.0 | 13975 km (8684 mi) | Sun, 01-03-26 04:11:56 AEDT | map |
| Southwestern Ryukyu Islands, Japan | 5.0 | 7796 km (4844 mi) | Sat, 28-02-26 23:56:59 AEDT | map |
| NW of Gnowangerup, WA | 2.4 | 2785 km (1730 mi) | Sat, 28-02-26 21:48:47 AEDT | map |
| Coastal Warnambool, Offshore VIC | 2.9 | 579 km (359 mi) | Sat, 28-02-26 18:54:20 AEDT | map |
| Minahassa Peninsula, Sulawesi | 5.3 | 5467 km (3397 mi) | Sat, 28-02-26 17:52:08 AEDT | map |
| New Britain Region, Papua New Guinea | 5.4 | 4016 km (2495 mi) | Sat, 28-02-26 17:23:27 AEDT | map |
| Northeast of Taiwan | 5.4 | 7796 km (4844 mi) | Sat, 28-02-26 16:53:59 AEDT | map |
| Fiji Islands Region | 5.0 | 4102 km (2549 mi) | Sat, 28-02-26 16:35:23 AEDT | map |
| NW of Gnowangerup, WA | 2.5 | 2787 km (1732 mi) | Sat, 28-02-26 16:32:42 AEDT | map |
| Northeast of Taiwan | 5.1 | 7793 km (4843 mi) | Sat, 28-02-26 12:49:23 AEDT | map |
| NW of Gnowangerup, WA | 2.5 | 2788 km (1732 mi) | Sat, 28-02-26 11:15:08 AEDT | map |
| NW of Gnowangerup, WA | 2.2 | 2785 km (1730 mi) | Sat, 28-02-26 09:40:06 AEDT | map |
85 earthquakes found. Click on location or map links for more details from Geoscience Australia
Script by Saratoga-weather.org | Modified for Australia by Beaumaris-Weather.com
Map and data courtesy of Geoscience Australia.

