Australian Earthquakes Map - Last 7 Days


Includes Significant Regional and Global Earthquakes    Source: Geoscience Australia

Australian Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 24140 km (15000 mi)
Note : Includes Significant Regional and Global Earthquakes
Update time = Wed, 18-06-25 07:16:54 AEST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
Rawson, VIC 2.9 000421421 km (262 mi) 1750196111Wed, 18-06-25 07:35:11 AEST map
South Sandwich Islands Region 5.0 0089478947 km (5559 mi) 1750190772Wed, 18-06-25 06:06:12 AEST map
Mindanao, Philippines 5.2 0059375937 km (3689 mi) 1750149388Tue, 17-06-25 18:36:28 AEST map
Northern Molucca Sea 5.1 0053185318 km (3305 mi) 1750141534Tue, 17-06-25 16:25:34 AEST map
Ecuador 5.1 01340013400 km (8326 mi) 1750128389Tue, 17-06-25 12:46:29 AEST map
Norseman, WA 2.8 0025652565 km (1594 mi) 1750067065Mon, 16-06-25 19:44:25 AEST map
Tonga Islands 5.1 0044844484 km (2786 mi) 1750054632Mon, 16-06-25 16:17:12 AEST map
Chile-Argentina Border Region 5.3 01184111841 km (7358 mi) 1750008663Mon, 16-06-25 03:31:03 AEST map
Near Coast of Peru 5.6 01244712447 km (7734 mi) 1750005331Mon, 16-06-25 02:35:31 AEST map
South Sandwich Islands Region 5.0 0091689168 km (5697 mi) 1749957511Sun, 15-06-25 13:18:31 AEST map
Tonga Islands 5.0 0043024302 km (2673 mi) 1749925291Sun, 15-06-25 04:21:31 AEST map
Carlsberg Ridge 5.4 0094569456 km (5876 mi) 1749900725Sat, 14-06-25 21:32:05 AEST map
Berwick, VIC 1.9 000464464 km (288 mi) 1749895329Sat, 14-06-25 20:02:09 AEST map
Kuril Islands 5.9 0097479747 km (6056 mi) 1749839714Sat, 14-06-25 04:35:14 AEST map
SW of Lake Grace, WA 2.4 0027812781 km (1728 mi) 1749823307Sat, 14-06-25 00:01:47 AEST map
Kalgoorlie-Boulder, WA 1.7 0026652665 km (1656 mi) 1749819218Fri, 13-06-25 22:53:38 AEST map
Fiji Islands Region 5.3 0044614461 km (2772 mi) 1749796111Fri, 13-06-25 16:28:31 AEST map
Balleny Islands Region 5.2 0024642464 km (1531 mi) 1749788765Fri, 13-06-25 14:26:05 AEST map
Papua New Guinea Region 5.1 0039443944 km (2451 mi) 1749785441Fri, 13-06-25 13:30:41 AEST map
N of Kellerberrin, WA 2.2 0029322932 km (1822 mi) 1749762687Fri, 13-06-25 07:11:27 AEST map
Seram, Indonesia 5.0 0045884588 km (2851 mi) 1749721284Thu, 12-06-25 19:41:24 AEST map
Pacific-Antarctic Ridge 5.5 0039013901 km (2424 mi) 1749708868Thu, 12-06-25 16:14:28 AEST map
Pacific-Antarctic Ridge 5.6 0039053905 km (2426 mi) 1749704308Thu, 12-06-25 14:58:28 AEST map
Southeast of Honshu, Japan 5.1 0083978397 km (5217 mi) 1749700162Thu, 12-06-25 13:49:22 AEST map
Appin, NSW 2.0 000839839 km (521 mi) 1749684991Thu, 12-06-25 09:36:31 AEST map
Vanuatu Islands 5.0 0030553055 km (1899 mi) 1749674746Thu, 12-06-25 06:45:46 AEST map
NE of Newman, WA 3.4 0033693369 km (2093 mi) 1749668552Thu, 12-06-25 05:02:32 AEST map
E of Wiluna, WA 3.2 0029982998 km (1863 mi) 1749650659Thu, 12-06-25 00:04:19 AEST map
SE of Corryong, VIC 2.7 000541541 km (336 mi) 1749640011Wed, 11-06-25 21:06:51 AEST map
Taiwan 5.7 0077127712 km (4792 mi) 1749639627Wed, 11-06-25 21:00:27 AEST map
W of Gunning, NSW 2.7 000743743 km (462 mi) 1749638449Wed, 11-06-25 20:40:49 AEST map
Vanuatu Islands 5.3 0036233623 km (2251 mi) 1749629969Wed, 11-06-25 18:19:29 AEST map

32 earthquakes found. Click on location or map links for more details from Geoscience Australia

Script by Saratoga-weather.org | Modified for Australia by Beaumaris-Weather.com

Map and data courtesy of Geoscience Australia.