Australian Earthquakes Map - Last 7 Days


Includes Significant Regional and Global Earthquakes    Source: Geoscience Australia

Australian Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 24140 km (15000 mi)
Note : Includes Significant Regional and Global Earthquakes
Update time = Tue, 11-08-26 08:58:45 AEST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
Off West Coast of Costa Rica 5.0 01360613606 km (8454 mi) 1786395299Tue, 11-08-26 06:54:59 AEST map
Off West Coast of Sumatra, Indonesia 5.0 0060096009 km (3734 mi) 1786381690Tue, 11-08-26 03:08:10 AEST map
Pacific Antarctic Ridge 5.0 0034403440 km (2138 mi) 1786378890Tue, 11-08-26 02:21:30 AEST map
Colombia, Near Cali 5.0 01402014020 km (8711 mi) 1786367891Mon, 10-08-26 23:18:11 AEST map
Colombia, 161 km N of Cali 7.6 01402214022 km (8713 mi) 1786365268Mon, 10-08-26 22:34:28 AEST map
Santa Cruz Islands 5.0 0037553755 km (2333 mi) 1786362625Mon, 10-08-26 21:50:25 AEST map
3 km NE of Broken Hill, NSW 2.2 0012151215 km (755 mi) 1786355083Mon, 10-08-26 19:44:43 AEST map
East Central Pacific Ocean 5.5 01061410614 km (6595 mi) 1786340504Mon, 10-08-26 15:41:44 AEST map
South of Tonga Islands 5.1 0038743874 km (2407 mi) 1786337880Mon, 10-08-26 14:58:00 AEST map
Offshore Samoa 5.2 0047144714 km (2929 mi) 1786324815Mon, 10-08-26 11:20:15 AEST map
Talaud Islands, Indonesia 5.1 0055075507 km (3422 mi) 1786313850Mon, 10-08-26 08:17:30 AEST map
Offshore Bougainville 5.2 0040274027 km (2502 mi) 1786299090Mon, 10-08-26 04:11:30 AEST map
Philippines, 39 km E of Tacloban 5.0 0063206320 km (3927 mi) 1786295144Mon, 10-08-26 03:05:44 AEST map
Off West Coast of Sumatra, Indonesia 5.2 0059825982 km (3717 mi) 1786288504Mon, 10-08-26 01:15:04 AEST map
Offshore Sangihe Islands, Indonesia 5.0 0056345634 km (3501 mi) 1786283225Sun, 09-08-26 23:47:05 AEST map
Galapagos Triple Junction Region 5.1 01181011810 km (7338 mi) 1786276652Sun, 09-08-26 21:57:32 AEST map
Santa Cruz Islands 5.0 0038253825 km (2377 mi) 1786213706Sun, 09-08-26 04:28:26 AEST map
Off East Coast of Honshu, Japan 5.4 0090949094 km (5651 mi) 1786211881Sun, 09-08-26 03:58:01 AEST map
West Chile Rise 5.6 0091229122 km (5668 mi) 1786189290Sat, 08-08-26 21:41:30 AEST map
Kuril Islands 5.1 01016710167 km (6318 mi) 1786167576Sat, 08-08-26 15:39:36 AEST map
Central Alaska 5.7 01269812698 km (7890 mi) 1786164637Sat, 08-08-26 14:50:37 AEST map
Kuril Islands 5.1 01023310233 km (6359 mi) 1786112489Sat, 08-08-26 00:21:29 AEST map
China, 24 km S of Yibin 5.1 0089768976 km (5578 mi) 1786079311Fri, 07-08-26 15:08:31 AEST map
Coastal Mindoro Island, Philippines 5.2 0067046704 km (4166 mi) 1786070287Fri, 07-08-26 12:38:07 AEST map
Peru, 14 km SW of Huancayo 5.3 01257112571 km (7811 mi) 1786042647Fri, 07-08-26 04:57:27 AEST map
Off East Coast of Honshu, Japan 5.2 0090239023 km (5607 mi) 1786038219Fri, 07-08-26 03:43:39 AEST map
Bismarck Sea 5.0 0042434243 km (2637 mi) 1786032120Fri, 07-08-26 02:02:00 AEST map
Offshore Solomon Islands 5.4 0038543854 km (2395 mi) 1786023733Thu, 06-08-26 23:42:13 AEST map
20 km SW of Trayning, WA 2.3 0029462946 km (1830 mi) 1785995283Thu, 06-08-26 15:48:03 AEST map
23 km SW of Trayning, WA 2.6 0029472947 km (1831 mi) 1785994827Thu, 06-08-26 15:40:27 AEST map
Celebes Sea 5.6 0056815681 km (3530 mi) 1785966093Thu, 06-08-26 07:41:33 AEST map
Offshore Tonga 5.0 0040154015 km (2495 mi) 1785963578Thu, 06-08-26 06:59:38 AEST map
Papua New Guinea, 81 km SW of Mount Hagen 5.2 0039073907 km (2428 mi) 1785959190Thu, 06-08-26 05:46:30 AEST map
Molucca Sea 5.2 0052425242 km (3257 mi) 1785948618Thu, 06-08-26 02:50:18 AEST map
Offshore Java, Indonesia 5.0 0054245424 km (3370 mi) 1785941741Thu, 06-08-26 00:55:41 AEST map
Molucca Sea 5.0 0052235223 km (3245 mi) 1785941023Thu, 06-08-26 00:43:43 AEST map
India 5.1 0095679567 km (5945 mi) 1785924373Wed, 05-08-26 20:06:13 AEST map
Celebes Sea 5.1 0056715671 km (3524 mi) 1785921427Wed, 05-08-26 19:17:07 AEST map
Kermadec Trench 6.3 0028732873 km (1785 mi) 1785915804Wed, 05-08-26 17:43:24 AEST map
Offshore Motu Maha Island, New Zealand 5.3 0015341534 km (953 mi) 1785912265Wed, 05-08-26 16:44:25 AEST map
Celebes Sea 5.0 0056655665 km (3520 mi) 1785912110Wed, 05-08-26 16:41:50 AEST map
Celebes Sea 5.2 0056805680 km (3530 mi) 1785909563Wed, 05-08-26 15:59:23 AEST map
Celebes Sea 5.1 0056675667 km (3521 mi) 1785904449Wed, 05-08-26 14:34:09 AEST map
Celebes Sea 5.4 0056795679 km (3529 mi) 1785903905Wed, 05-08-26 14:25:05 AEST map
Off South Coast of Panama 5.3 01363313633 km (8471 mi) 1785903565Wed, 05-08-26 14:19:25 AEST map
Celebes Sea 6.6 0056915691 km (3536 mi) 1785903251Wed, 05-08-26 14:14:11 AEST map
Molucca Sea 5.7 0052575257 km (3266 mi) 1785874600Wed, 05-08-26 06:16:40 AEST map
17 km SW of Tennant Creek, NT 2.3 0027642764 km (1717 mi) 1785857643Wed, 05-08-26 01:34:03 AEST map
South of Tonga Islands 5.0 0039143914 km (2432 mi) 1785855375Wed, 05-08-26 00:56:15 AEST map
Off East Coast of Honshu, Japan 5.0 0088828882 km (5519 mi) 1785852026Wed, 05-08-26 00:00:26 AEST map
53 km W of Menzies, WA 2.0 0028102810 km (1746 mi) 1785843881Tue, 04-08-26 21:44:41 AEST map

51 earthquakes found. Click on location or map links for more details from Geoscience Australia

Script by Saratoga-weather.org | Modified for Australia by Beaumaris-Weather.com

Map and data courtesy of Geoscience Australia.