Australian Earthquakes Map - Last 7 Days
Includes Significant Regional and Global Earthquakes Source: Geoscience Australia
Australian Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 24140 km (15000 mi)
Note : Includes Significant Regional and Global Earthquakes
Update time = Sat, 06-12-25 12:15:25 AEDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| Off East Coast of Kamchatka | 5.1 | 10481 km (6513 mi) | Mon, 08-12-25 03:41:24 AEDT | map |
| Kuril Islands | 5.5 | 10223 km (6352 mi) | Mon, 08-12-25 03:34:09 AEDT | map |
| Port Hedland, WA | 2.8 | 3637 km (2260 mi) | Mon, 08-12-25 01:42:53 AEDT | map |
| Vanuatu Islands | 5.6 | 3454 km (2146 mi) | Sun, 07-12-25 23:16:15 AEDT | map |
| Mount Compass, SA | 2.5 | 1080 km (671 mi) | Sun, 07-12-25 23:02:38 AEDT | map |
| Banda Sea | 5.3 | 4228 km (2627 mi) | Sun, 07-12-25 15:55:53 AEDT | map |
| Southeastern Alaska | 5.2 | 13055 km (8112 mi) | Sun, 07-12-25 15:20:39 AEDT | map |
| Fiji Islands Region | 5.3 | 4266 km (2651 mi) | Sun, 07-12-25 13:06:31 AEDT | map |
| Off East Coast of Honshu, Japan | 5.0 | 9010 km (5599 mi) | Sun, 07-12-25 11:16:46 AEDT | map |
| Southeastern Alaska | 7.0 | 13060 km (8115 mi) | Sun, 07-12-25 07:41:50 AEDT | map |
| Tennant Creek, NT | 2.9 | 2752 km (1710 mi) | Sun, 07-12-25 04:39:10 AEDT | map |
| Pacific-Antarctic Ridge | 5.2 | 6034 km (3750 mi) | Sun, 07-12-25 02:12:18 AEDT | map |
| Off East Coast of Kamchatka | 5.1 | 10523 km (6539 mi) | Sat, 06-12-25 13:10:29 AEDT | map |
| Halmahera, Indonesia | 5.3 | 5229 km (3249 mi) | Sat, 06-12-25 11:44:34 AEDT | map |
| Sumba Region, Indonesia | 5.2 | 4449 km (2765 mi) | Sat, 06-12-25 07:42:23 AEDT | map |
| Off Coast of Jalisco, Mexico | 5.4 | 12601 km (7830 mi) | Sat, 06-12-25 06:33:43 AEDT | map |
| Drake Passage | 5.5 | 8380 km (5207 mi) | Fri, 05-12-25 21:50:21 AEDT | map |
| Mansfield, VIC | 2.8 | 509 km (316 mi) | Fri, 05-12-25 20:52:01 AEDT | map |
| Lake Eyre Region, SA | 4.1 | 1627 km (1011 mi) | Fri, 05-12-25 15:15:50 AEDT | map |
| Kermadec Islands Region | 5.2 | 3594 km (2233 mi) | Fri, 05-12-25 06:13:00 AEDT | map |
| Kyrgyzstan-Xinjiang Border Region | 5.8 | 11548 km (7175 mi) | Thu, 04-12-25 18:44:07 AEDT | map |
| Fiji Islands Region | 5.3 | 3757 km (2334 mi) | Thu, 04-12-25 15:31:46 AEDT | map |
| Oaxaca, Mexico | 5.0 | 13370 km (8308 mi) | Thu, 04-12-25 14:45:12 AEDT | map |
| Pacific-Antarctic Ridge | 5.6 | 6002 km (3730 mi) | Thu, 04-12-25 14:12:10 AEDT | map |
| Solomon Islands | 5.0 | 4157 km (2583 mi) | Thu, 04-12-25 04:36:45 AEDT | map |
| Kermadec Islands Region | 5.0 | 3189 km (1982 mi) | Thu, 04-12-25 03:42:31 AEDT | map |
| Fiji Islands Region | 5.7 | 3825 km (2377 mi) | Wed, 03-12-25 10:35:29 AEDT | map |
| SW of Lake Grace, WA | 2.2 | 2785 km (1731 mi) | Wed, 03-12-25 10:10:50 AEDT | map |
| Santa Cruz Islands | 5.1 | 3686 km (2290 mi) | Wed, 03-12-25 09:57:54 AEDT | map |
| Northern Sumatra, Indonesia | 5.1 | 6805 km (4229 mi) | Wed, 03-12-25 00:16:24 AEDT | map |
| Kuril Islands | 5.3 | 10216 km (6348 mi) | Tue, 02-12-25 22:10:42 AEDT | map |
| Hokkaido, Japan Region | 5.3 | 9387 km (5833 mi) | Tue, 02-12-25 21:03:04 AEDT | map |
| NW of Bridport, TAS | 2.5 | 110 km (68 mi) | Tue, 02-12-25 19:56:27 AEDT | map |
| Kermadec Islands Region | 5.0 | 3646 km (2265 mi) | Tue, 02-12-25 16:13:58 AEDT | map |
| Central Peru | 5.1 | 12818 km (7965 mi) | Tue, 02-12-25 10:26:59 AEDT | map |
| Kermadec Islands Region | 5.2 | 3628 km (2254 mi) | Tue, 02-12-25 10:08:03 AEDT | map |
| Andreanof Islands, Aleutian Islands | 5.0 | 10991 km (6829 mi) | Tue, 02-12-25 09:21:08 AEDT | map |
| Loyalty Islands | 5.0 | 2940 km (1827 mi) | Tue, 02-12-25 08:12:22 AEDT | map |
| Solomon Islands | 5.1 | 3706 km (2303 mi) | Tue, 02-12-25 07:05:13 AEDT | map |
| Myanmar | 5.1 | 9045 km (5620 mi) | Tue, 02-12-25 05:55:16 AEDT | map |
| Flinders Ranges, SA | 2.7 | 1401 km (871 mi) | Mon, 01-12-25 23:34:53 AEDT | map |
| Seram, Indonesia | 5.0 | 4625 km (2874 mi) | Mon, 01-12-25 10:16:41 AEDT | map |
42 earthquakes found. Click on location or map links for more details from Geoscience Australia
Script by Saratoga-weather.org | Modified for Australia by Beaumaris-Weather.com
Map and data courtesy of Geoscience Australia.

