Australian Earthquakes Map - Last 7 Days


Includes Significant Regional and Global Earthquakes    Source: Geoscience Australia

Australian Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 24140 km (15000 mi)
Note : Includes Significant Regional and Global Earthquakes
Update time = Sat, 06-12-25 12:15:25 AEDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
Off East Coast of Kamchatka 5.1 01048110481 km (6513 mi) 1765125684Mon, 08-12-25 03:41:24 AEDT map
Kuril Islands 5.5 01022310223 km (6352 mi) 1765125249Mon, 08-12-25 03:34:09 AEDT map
Port Hedland, WA 2.8 0036373637 km (2260 mi) 1765118573Mon, 08-12-25 01:42:53 AEDT map
Vanuatu Islands 5.6 0034543454 km (2146 mi) 1765109775Sun, 07-12-25 23:16:15 AEDT map
Mount Compass, SA 2.5 0010801080 km (671 mi) 1765108958Sun, 07-12-25 23:02:38 AEDT map
Banda Sea 5.3 0042284228 km (2627 mi) 1765083353Sun, 07-12-25 15:55:53 AEDT map
Southeastern Alaska 5.2 01305513055 km (8112 mi) 1765081239Sun, 07-12-25 15:20:39 AEDT map
Fiji Islands Region 5.3 0042664266 km (2651 mi) 1765073191Sun, 07-12-25 13:06:31 AEDT map
Off East Coast of Honshu, Japan 5.0 0090109010 km (5599 mi) 1765066606Sun, 07-12-25 11:16:46 AEDT map
Southeastern Alaska 7.0 01306013060 km (8115 mi) 1765053710Sun, 07-12-25 07:41:50 AEDT map
Tennant Creek, NT 2.9 0027522752 km (1710 mi) 1765042750Sun, 07-12-25 04:39:10 AEDT map
Pacific-Antarctic Ridge 5.2 0060346034 km (3750 mi) 1765033938Sun, 07-12-25 02:12:18 AEDT map
Off East Coast of Kamchatka 5.1 01052310523 km (6539 mi) 1764987029Sat, 06-12-25 13:10:29 AEDT map
Halmahera, Indonesia 5.3 0052295229 km (3249 mi) 1764981874Sat, 06-12-25 11:44:34 AEDT map
Sumba Region, Indonesia 5.2 0044494449 km (2765 mi) 1764967343Sat, 06-12-25 07:42:23 AEDT map
Off Coast of Jalisco, Mexico 5.4 01260112601 km (7830 mi) 1764963223Sat, 06-12-25 06:33:43 AEDT map
Drake Passage 5.5 0083808380 km (5207 mi) 1764931821Fri, 05-12-25 21:50:21 AEDT map
Mansfield, VIC 2.8 000509509 km (316 mi) 1764928321Fri, 05-12-25 20:52:01 AEDT map
Lake Eyre Region, SA 4.1 0016271627 km (1011 mi) 1764908150Fri, 05-12-25 15:15:50 AEDT map
Kermadec Islands Region 5.2 0035943594 km (2233 mi) 1764875580Fri, 05-12-25 06:13:00 AEDT map
Kyrgyzstan-Xinjiang Border Region 5.8 01154811548 km (7175 mi) 1764834247Thu, 04-12-25 18:44:07 AEDT map
Fiji Islands Region 5.3 0037573757 km (2334 mi) 1764822706Thu, 04-12-25 15:31:46 AEDT map
Oaxaca, Mexico 5.0 01337013370 km (8308 mi) 1764819912Thu, 04-12-25 14:45:12 AEDT map
Pacific-Antarctic Ridge 5.6 0060026002 km (3730 mi) 1764817930Thu, 04-12-25 14:12:10 AEDT map
Solomon Islands 5.0 0041574157 km (2583 mi) 1764783405Thu, 04-12-25 04:36:45 AEDT map
Kermadec Islands Region 5.0 0031893189 km (1982 mi) 1764780151Thu, 04-12-25 03:42:31 AEDT map
Fiji Islands Region 5.7 0038253825 km (2377 mi) 1764718529Wed, 03-12-25 10:35:29 AEDT map
SW of Lake Grace, WA 2.2 0027852785 km (1731 mi) 1764717050Wed, 03-12-25 10:10:50 AEDT map
Santa Cruz Islands 5.1 0036863686 km (2290 mi) 1764716274Wed, 03-12-25 09:57:54 AEDT map
Northern Sumatra, Indonesia 5.1 0068056805 km (4229 mi) 1764681384Wed, 03-12-25 00:16:24 AEDT map
Kuril Islands 5.3 01021610216 km (6348 mi) 1764673842Tue, 02-12-25 22:10:42 AEDT map
Hokkaido, Japan Region 5.3 0093879387 km (5833 mi) 1764669784Tue, 02-12-25 21:03:04 AEDT map
NW of Bridport, TAS 2.5 000110110 km (68 mi) 1764665787Tue, 02-12-25 19:56:27 AEDT map
Kermadec Islands Region 5.0 0036463646 km (2265 mi) 1764652438Tue, 02-12-25 16:13:58 AEDT map
Central Peru 5.1 01281812818 km (7965 mi) 1764631619Tue, 02-12-25 10:26:59 AEDT map
Kermadec Islands Region 5.2 0036283628 km (2254 mi) 1764630483Tue, 02-12-25 10:08:03 AEDT map
Andreanof Islands, Aleutian Islands 5.0 01099110991 km (6829 mi) 1764627668Tue, 02-12-25 09:21:08 AEDT map
Loyalty Islands 5.0 0029402940 km (1827 mi) 1764623542Tue, 02-12-25 08:12:22 AEDT map
Solomon Islands 5.1 0037063706 km (2303 mi) 1764619513Tue, 02-12-25 07:05:13 AEDT map
Myanmar 5.1 0090459045 km (5620 mi) 1764615316Tue, 02-12-25 05:55:16 AEDT map
Flinders Ranges, SA 2.7 0014011401 km (871 mi) 1764592493Mon, 01-12-25 23:34:53 AEDT map
Seram, Indonesia 5.0 0046254625 km (2874 mi) 1764544601Mon, 01-12-25 10:16:41 AEDT map

42 earthquakes found. Click on location or map links for more details from Geoscience Australia

Script by Saratoga-weather.org | Modified for Australia by Beaumaris-Weather.com

Map and data courtesy of Geoscience Australia.