Australian Earthquakes Map - Last 7 Days
Includes Significant Regional and Global Earthquakes Source: Geoscience Australia
Australian Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 24140 km (15000 mi)
Note : Includes Significant Regional and Global Earthquakes
Update time = Tue, 11-08-26 08:58:45 AEST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| Off West Coast of Costa Rica | 5.0 | 13606 km (8454 mi) | Tue, 11-08-26 06:54:59 AEST | map |
| Off West Coast of Sumatra, Indonesia | 5.0 | 6009 km (3734 mi) | Tue, 11-08-26 03:08:10 AEST | map |
| Pacific Antarctic Ridge | 5.0 | 3440 km (2138 mi) | Tue, 11-08-26 02:21:30 AEST | map |
| Colombia, Near Cali | 5.0 | 14020 km (8711 mi) | Mon, 10-08-26 23:18:11 AEST | map |
| Colombia, 161 km N of Cali | 7.6 | 14022 km (8713 mi) | Mon, 10-08-26 22:34:28 AEST | map |
| Santa Cruz Islands | 5.0 | 3755 km (2333 mi) | Mon, 10-08-26 21:50:25 AEST | map |
| 3 km NE of Broken Hill, NSW | 2.2 | 1215 km (755 mi) | Mon, 10-08-26 19:44:43 AEST | map |
| East Central Pacific Ocean | 5.5 | 10614 km (6595 mi) | Mon, 10-08-26 15:41:44 AEST | map |
| South of Tonga Islands | 5.1 | 3874 km (2407 mi) | Mon, 10-08-26 14:58:00 AEST | map |
| Offshore Samoa | 5.2 | 4714 km (2929 mi) | Mon, 10-08-26 11:20:15 AEST | map |
| Talaud Islands, Indonesia | 5.1 | 5507 km (3422 mi) | Mon, 10-08-26 08:17:30 AEST | map |
| Offshore Bougainville | 5.2 | 4027 km (2502 mi) | Mon, 10-08-26 04:11:30 AEST | map |
| Philippines, 39 km E of Tacloban | 5.0 | 6320 km (3927 mi) | Mon, 10-08-26 03:05:44 AEST | map |
| Off West Coast of Sumatra, Indonesia | 5.2 | 5982 km (3717 mi) | Mon, 10-08-26 01:15:04 AEST | map |
| Offshore Sangihe Islands, Indonesia | 5.0 | 5634 km (3501 mi) | Sun, 09-08-26 23:47:05 AEST | map |
| Galapagos Triple Junction Region | 5.1 | 11810 km (7338 mi) | Sun, 09-08-26 21:57:32 AEST | map |
| Santa Cruz Islands | 5.0 | 3825 km (2377 mi) | Sun, 09-08-26 04:28:26 AEST | map |
| Off East Coast of Honshu, Japan | 5.4 | 9094 km (5651 mi) | Sun, 09-08-26 03:58:01 AEST | map |
| West Chile Rise | 5.6 | 9122 km (5668 mi) | Sat, 08-08-26 21:41:30 AEST | map |
| Kuril Islands | 5.1 | 10167 km (6318 mi) | Sat, 08-08-26 15:39:36 AEST | map |
| Central Alaska | 5.7 | 12698 km (7890 mi) | Sat, 08-08-26 14:50:37 AEST | map |
| Kuril Islands | 5.1 | 10233 km (6359 mi) | Sat, 08-08-26 00:21:29 AEST | map |
| China, 24 km S of Yibin | 5.1 | 8976 km (5578 mi) | Fri, 07-08-26 15:08:31 AEST | map |
| Coastal Mindoro Island, Philippines | 5.2 | 6704 km (4166 mi) | Fri, 07-08-26 12:38:07 AEST | map |
| Peru, 14 km SW of Huancayo | 5.3 | 12571 km (7811 mi) | Fri, 07-08-26 04:57:27 AEST | map |
| Off East Coast of Honshu, Japan | 5.2 | 9023 km (5607 mi) | Fri, 07-08-26 03:43:39 AEST | map |
| Bismarck Sea | 5.0 | 4243 km (2637 mi) | Fri, 07-08-26 02:02:00 AEST | map |
| Offshore Solomon Islands | 5.4 | 3854 km (2395 mi) | Thu, 06-08-26 23:42:13 AEST | map |
| 20 km SW of Trayning, WA | 2.3 | 2946 km (1830 mi) | Thu, 06-08-26 15:48:03 AEST | map |
| 23 km SW of Trayning, WA | 2.6 | 2947 km (1831 mi) | Thu, 06-08-26 15:40:27 AEST | map |
| Celebes Sea | 5.6 | 5681 km (3530 mi) | Thu, 06-08-26 07:41:33 AEST | map |
| Offshore Tonga | 5.0 | 4015 km (2495 mi) | Thu, 06-08-26 06:59:38 AEST | map |
| Papua New Guinea, 81 km SW of Mount Hagen | 5.2 | 3907 km (2428 mi) | Thu, 06-08-26 05:46:30 AEST | map |
| Molucca Sea | 5.2 | 5242 km (3257 mi) | Thu, 06-08-26 02:50:18 AEST | map |
| Offshore Java, Indonesia | 5.0 | 5424 km (3370 mi) | Thu, 06-08-26 00:55:41 AEST | map |
| Molucca Sea | 5.0 | 5223 km (3245 mi) | Thu, 06-08-26 00:43:43 AEST | map |
| India | 5.1 | 9567 km (5945 mi) | Wed, 05-08-26 20:06:13 AEST | map |
| Celebes Sea | 5.1 | 5671 km (3524 mi) | Wed, 05-08-26 19:17:07 AEST | map |
| Kermadec Trench | 6.3 | 2873 km (1785 mi) | Wed, 05-08-26 17:43:24 AEST | map |
| Offshore Motu Maha Island, New Zealand | 5.3 | 1534 km (953 mi) | Wed, 05-08-26 16:44:25 AEST | map |
| Celebes Sea | 5.0 | 5665 km (3520 mi) | Wed, 05-08-26 16:41:50 AEST | map |
| Celebes Sea | 5.2 | 5680 km (3530 mi) | Wed, 05-08-26 15:59:23 AEST | map |
| Celebes Sea | 5.1 | 5667 km (3521 mi) | Wed, 05-08-26 14:34:09 AEST | map |
| Celebes Sea | 5.4 | 5679 km (3529 mi) | Wed, 05-08-26 14:25:05 AEST | map |
| Off South Coast of Panama | 5.3 | 13633 km (8471 mi) | Wed, 05-08-26 14:19:25 AEST | map |
| Celebes Sea | 6.6 | 5691 km (3536 mi) | Wed, 05-08-26 14:14:11 AEST | map |
| Molucca Sea | 5.7 | 5257 km (3266 mi) | Wed, 05-08-26 06:16:40 AEST | map |
| 17 km SW of Tennant Creek, NT | 2.3 | 2764 km (1717 mi) | Wed, 05-08-26 01:34:03 AEST | map |
| South of Tonga Islands | 5.0 | 3914 km (2432 mi) | Wed, 05-08-26 00:56:15 AEST | map |
| Off East Coast of Honshu, Japan | 5.0 | 8882 km (5519 mi) | Wed, 05-08-26 00:00:26 AEST | map |
| 53 km W of Menzies, WA | 2.0 | 2810 km (1746 mi) | Tue, 04-08-26 21:44:41 AEST | map |
51 earthquakes found. Click on location or map links for more details from Geoscience Australia
Script by Saratoga-weather.org | Modified for Australia by Beaumaris-Weather.com
Map and data courtesy of Geoscience Australia.

