Australian Earthquakes Map - Last 7 Days
Includes Significant Regional and Global Earthquakes Source: Geoscience Australia
Australian Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 24140 km (15000 mi)
Note : Includes Significant Regional and Global Earthquakes
Update time = Wed, 18-06-25 07:16:54 AEST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
Rawson, VIC | 2.9 | 421 km (262 mi) | Wed, 18-06-25 07:35:11 AEST | map |
South Sandwich Islands Region | 5.0 | 8947 km (5559 mi) | Wed, 18-06-25 06:06:12 AEST | map |
Mindanao, Philippines | 5.2 | 5937 km (3689 mi) | Tue, 17-06-25 18:36:28 AEST | map |
Northern Molucca Sea | 5.1 | 5318 km (3305 mi) | Tue, 17-06-25 16:25:34 AEST | map |
Ecuador | 5.1 | 13400 km (8326 mi) | Tue, 17-06-25 12:46:29 AEST | map |
Norseman, WA | 2.8 | 2565 km (1594 mi) | Mon, 16-06-25 19:44:25 AEST | map |
Tonga Islands | 5.1 | 4484 km (2786 mi) | Mon, 16-06-25 16:17:12 AEST | map |
Chile-Argentina Border Region | 5.3 | 11841 km (7358 mi) | Mon, 16-06-25 03:31:03 AEST | map |
Near Coast of Peru | 5.6 | 12447 km (7734 mi) | Mon, 16-06-25 02:35:31 AEST | map |
South Sandwich Islands Region | 5.0 | 9168 km (5697 mi) | Sun, 15-06-25 13:18:31 AEST | map |
Tonga Islands | 5.0 | 4302 km (2673 mi) | Sun, 15-06-25 04:21:31 AEST | map |
Carlsberg Ridge | 5.4 | 9456 km (5876 mi) | Sat, 14-06-25 21:32:05 AEST | map |
Berwick, VIC | 1.9 | 464 km (288 mi) | Sat, 14-06-25 20:02:09 AEST | map |
Kuril Islands | 5.9 | 9747 km (6056 mi) | Sat, 14-06-25 04:35:14 AEST | map |
SW of Lake Grace, WA | 2.4 | 2781 km (1728 mi) | Sat, 14-06-25 00:01:47 AEST | map |
Kalgoorlie-Boulder, WA | 1.7 | 2665 km (1656 mi) | Fri, 13-06-25 22:53:38 AEST | map |
Fiji Islands Region | 5.3 | 4461 km (2772 mi) | Fri, 13-06-25 16:28:31 AEST | map |
Balleny Islands Region | 5.2 | 2464 km (1531 mi) | Fri, 13-06-25 14:26:05 AEST | map |
Papua New Guinea Region | 5.1 | 3944 km (2451 mi) | Fri, 13-06-25 13:30:41 AEST | map |
N of Kellerberrin, WA | 2.2 | 2932 km (1822 mi) | Fri, 13-06-25 07:11:27 AEST | map |
Seram, Indonesia | 5.0 | 4588 km (2851 mi) | Thu, 12-06-25 19:41:24 AEST | map |
Pacific-Antarctic Ridge | 5.5 | 3901 km (2424 mi) | Thu, 12-06-25 16:14:28 AEST | map |
Pacific-Antarctic Ridge | 5.6 | 3905 km (2426 mi) | Thu, 12-06-25 14:58:28 AEST | map |
Southeast of Honshu, Japan | 5.1 | 8397 km (5217 mi) | Thu, 12-06-25 13:49:22 AEST | map |
Appin, NSW | 2.0 | 839 km (521 mi) | Thu, 12-06-25 09:36:31 AEST | map |
Vanuatu Islands | 5.0 | 3055 km (1899 mi) | Thu, 12-06-25 06:45:46 AEST | map |
NE of Newman, WA | 3.4 | 3369 km (2093 mi) | Thu, 12-06-25 05:02:32 AEST | map |
E of Wiluna, WA | 3.2 | 2998 km (1863 mi) | Thu, 12-06-25 00:04:19 AEST | map |
SE of Corryong, VIC | 2.7 | 541 km (336 mi) | Wed, 11-06-25 21:06:51 AEST | map |
Taiwan | 5.7 | 7712 km (4792 mi) | Wed, 11-06-25 21:00:27 AEST | map |
W of Gunning, NSW | 2.7 | 743 km (462 mi) | Wed, 11-06-25 20:40:49 AEST | map |
Vanuatu Islands | 5.3 | 3623 km (2251 mi) | Wed, 11-06-25 18:19:29 AEST | map |
32 earthquakes found. Click on location or map links for more details from Geoscience Australia
Script by Saratoga-weather.org | Modified for Australia by Beaumaris-Weather.com
Map and data courtesy of Geoscience Australia.