NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 May
Monthly Climatological Summary for May 2026
Name: Beaumaris Weather City: Beaumaris State: Tasmania
Elevation: 18 m Lat: S 41° 25' 44" Lon: E 148° 16' 18"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 17.2 27.1 13:23 12.2 02:25 2.9 1.8 0.0 3.8 32.2 14:05 NNW
02 16.3 20.7 11:30 12.2 00:00 2.5 0.5 0.0 2.5 20.9 13:14 NE
03 16.2 20.9 15:04 10.9 03:19 2.6 0.4 24.6 3.4 38.6 15:57 N
04 15.4 20.9 14:20 10.8 23:07 3.3 0.3 0.8 4.4 29.0 11:53 NNW
05 14.0 20.8 13:32 10.6 06:26 4.6 0.2 1.6 3.1 24.1 11:43 NW
06 14.5 19.4 12:00 9.9 23:40 3.9 0.1 1.2 8.1 41.8 11:08 NW
07 9.7 13.8 12:51 5.3 23:57 8.6 0.0 0.0 6.1 35.4 05:30 WSW
08 12.4 17.9 13:56 4.8 01:51 5.9 0.0 0.0 5.3 35.4 09:26 SW
09 13.4 20.6 10:15 7.2 02:06 5.2 0.3 0.0 3.7 20.9 03:31 WNW
10 12.3 17.8 11:01 7.7 07:14 6.0 0.0 0.0 3.7 19.3 00:40 SSW
11 12.9 18.7 11:20 8.7 00:00 5.4 0.0 0.2 3.5 16.1 05:04 SW
12 13.8 17.8 11:28 10.0 00:00 4.5 0.0 0.0 2.4 16.1 04:46 WSW
13 14.3 17.6 11:25 11.7 02:52 4.0 0.0 0.0 3.1 17.7 16:46 E
14 14.4 17.2 11:50 11.9 03:46 3.9 0.0 3.8 2.0 22.5 15:41 NNE
15 15.4 18.7 15:15 12.4 00:56 2.9 0.0 29.8 4.1 30.6 14:22 N
16 16.9 19.1 14:09 15.1 05:50 1.5 0.1 6.6 4.6 27.4 13:21 N
17 15.4 17.8 15:08 11.5 07:01 2.9 0.0 0.2 1.4 14.5 12:13 N
18 15.1 17.5 13:41 10.9 07:10 3.2 0.0 0.0 1.6 9.7 10:01 ESE
19 12.5 17.1 13:31 10.1 07:02 5.8 0.0 0.2 2.6 17.7 23:56 SW
20 10.8 18.2 13:13 5.9 07:29 7.5 0.0 0.0 2.8 24.1 12:21 SW
21 9.9 15.1 15:07 6.0 06:38 8.4 0.0 0.0 2.9 17.7 14:03 NNW
22 10.1 16.3 13:16 6.4 06:07 8.2 0.0 0.0 3.9 19.3 07:47 NW
23 13.0 17.0 14:40 7.8 00:00 5.3 0.0 1.0 3.4 25.7 12:45 NNW
24 14.5 16.6 14:23 12.1 21:39 3.8 0.0 4.0 1.7 24.1 00:38 NE
25 14.0 17.4 13:20 11.4 22:42 4.2 0.0 4.8 5.1 33.8 18:13 S
26 13.2 14.6 10:25 11.8 04:07 5.1 0.0 0.8 13.1 53.1 14:10 S
27 15.8 16.7 21:10 14.6 00:00 2.4 0.0 89.6 12.7 43.5 17:02 SE
28 13.9 15.9 13:47 11.5 22:00 4.4 0.0 0.2 1.8 20.9 14:34 NE
29 13.6 16.2 12:18 10.7 03:48 4.7 0.0 0.2 1.3 11.3 02:07 SSE
30 13.2 18.4 12:45 8.8 22:20 5.1 0.0 0.0 3.6 24.1 14:15 WNW
31 11.1 15.9 14:09 5.1 07:52 7.2 0.0 1.0 6.0 33.8 11:35 NW
----------------------------------------------------------------------------------
13.7 27.1 1 4.8 8 145.9 3.7 170.6 4.1 53.1 26 WNW
Max >= 27.0 1
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 89.6 on day 27
Days of Rain: 18 (>= 0.2 mm) 7 (>= 2.0 mm) 3 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

