NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 April
Monthly Climatological Summary for Apr 2026
Name: Beaumaris Weather City: Beaumaris State: Tasmania
Elevation: 18 m Lat: S 41° 25' 44" Lon: E 148° 16' 18"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 19.2 27.6 16:01 11.3 04:11 2.0 2.9 0.0 6.8 37.0 13:26 NNW
02 17.9 25.6 13:27 10.2 03:51 2.4 2.0 0.0 6.7 35.4 14:26 NW
03 14.6 20.2 14:19 7.7 22:34 3.8 0.1 0.0 7.0 38.6 09:09 SW
04 12.4 18.3 14:11 7.1 06:39 5.9 0.0 0.0 5.4 27.4 11:36 S
05 13.9 18.2 14:28 10.4 04:07 4.5 0.0 2.8 4.5 20.9 15:42 SSE
06 14.9 17.5 16:27 12.4 06:49 3.4 0.0 1.8 3.1 20.9 16:37 N
07 17.8 25.9 13:46 13.8 06:56 1.9 1.3 5.0 5.0 40.2 20:18 S
08 13.6 17.6 14:33 10.9 06:55 4.7 0.0 0.0 3.7 19.3 15:25 N
09 16.4 20.1 15:12 10.3 02:57 2.1 0.3 0.4 8.1 33.8 16:09 N
10 13.7 19.5 00:00 9.5 23:08 4.6 0.0 1.2 9.0 40.2 16:31 NW
11 11.8 17.4 14:27 8.2 23:58 6.5 0.0 0.6 9.8 48.3 06:27 WNW
12 11.0 17.4 14:21 6.0 07:04 7.3 0.0 0.0 4.6 40.2 13:17 W
13 14.2 22.9 14:57 7.9 06:38 5.0 0.9 0.0 4.0 33.8 11:58 SW
14 15.3 23.1 15:30 6.6 06:15 3.9 0.9 0.0 5.4 29.0 14:43 NW
15 13.1 20.3 13:42 5.5 06:37 5.5 0.2 0.0 4.1 29.0 01:25 WSW
16 14.5 20.9 13:18 5.5 00:35 4.2 0.4 0.0 8.6 53.1 13:47 NW
17 14.1 19.9 13:40 10.5 22:42 4.3 0.1 0.0 8.7 48.3 10:01 WSW
18 11.9 18.1 13:31 7.7 23:57 6.4 0.0 0.0 8.6 40.2 15:55 SSW
19 11.6 17.6 12:47 7.5 06:18 6.7 0.0 0.0 4.8 22.5 04:29 WNW
20 13.0 19.3 12:36 8.1 00:08 5.4 0.1 0.0 3.2 22.5 13:35 NE
21 14.4 18.8 13:20 10.6 00:25 3.9 0.0 0.0 3.1 17.7 12:29 ENE
22 15.7 20.9 13:11 10.8 23:37 2.9 0.3 0.0 6.0 29.0 12:26 N
23 15.6 22.4 12:58 9.9 01:53 3.4 0.7 0.0 5.2 32.2 15:06 N
24 15.7 24.9 14:23 9.2 07:08 4.1 1.5 0.0 5.3 29.0 11:49 N
25 17.6 25.9 13:50 9.1 02:25 2.8 2.1 0.0 5.4 32.2 12:50 NW
26 18.8 26.2 12:31 11.6 05:29 1.7 2.1 0.0 5.9 35.4 13:05 NNW
27 15.8 20.7 10:24 11.0 21:16 2.9 0.4 0.0 3.3 19.3 02:50 SSE
28 15.2 20.6 14:27 8.7 07:24 3.3 0.2 0.0 5.5 32.2 13:32 NW
29 13.9 18.3 11:59 9.4 07:11 4.4 0.0 0.6 3.9 19.3 10:34 WNW
30 16.9 23.9 13:08 12.1 22:49 2.2 0.8 0.2 5.0 25.7 14:26 N
----------------------------------------------------------------------------------
14.8 27.6 1 5.5 15 122.1 17.4 12.6 5.7 53.1 16 NW
Max >= 27.0 1
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 5.0 on day 7
Days of Rain: 8 (>= 0.2 mm) 2 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

