NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 March
                   Monthly Climatological Summary for Mar 2026

Name: Beaumaris Weather   City: Beaumaris   State: Tasmania
Elevation: 18 m  Lat: S 41° 25' 44"   Lon: E 148° 16' 18"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  19.2  22.6   13:24  14.9   00:51   0.3   1.2   1.0   7.8  24.1   09:24    NE
02  19.7  21.9   16:21  16.2   23:57   0.2   1.6  16.4   7.8  43.5   21:34    NE
03  16.2  18.2   12:56  12.7   23:59   2.1   0.0   0.0  13.1  35.4   00:31   SSE
04  17.8  23.0   14:46  12.7   00:00   1.7   1.2   0.0   4.0  27.4   16:07   ENE
05  19.8  26.3   12:59  11.5   04:56   1.3   2.8   0.0   9.5  53.1   14:53   NNW
06  18.7  24.1   15:47  12.2   06:44   1.2   1.5   0.0   5.8  32.2   18:07     W
07  16.9  22.3   14:04  11.6   04:53   2.2   0.8   1.6   7.5  30.6   20:31   SSE
08  15.6  20.3   14:58  11.0   04:31   3.0   0.3   0.2   6.1  25.7   11:14   SSE
09  16.9  19.8   11:27  11.8   07:14   1.7   0.3   2.4   3.3  20.9   15:43    NE
10  19.0  25.9   17:30  13.8   06:57   1.0   1.6   1.8   5.6  32.2   13:54     N
11  17.5  20.2   15:56  14.6   23:58   0.9   0.1   1.2   5.5  38.6   16:17    NW
12  15.2  21.6   14:11   9.2   04:14   3.7   0.6   0.0   5.6  32.2   18:33    SW
13  14.2  22.4   14:15   7.9   04:02   4.5   0.4   0.0   6.1  33.8   07:07    SW
14  14.7  21.3   16:35   7.9   07:13   4.1   0.6   0.0   4.4  20.9   17:10   SSE
15  16.7  22.1   15:32  10.5   08:02   2.5   0.9   0.0   5.4  20.9   13:21   SSE
16  17.6  20.9   13:43  15.1   07:23   1.1   0.4   4.6   2.2  14.5   00:06   NNW
17  17.0  21.9   15:47  13.1   22:56   2.0   0.7   0.2   4.3  30.6   15:50    NE
18  17.7  25.4   16:55  12.2   07:12   2.2   1.6   0.0   7.4  40.2   14:57     N
19  16.5  20.9   15:53  11.0   02:14   2.5   0.7   0.0   3.9  20.9   14:42     S
20  18.1  23.7   13:59  12.3   07:35   1.7   1.5   0.0   4.9  27.4   14:46   ENE
21  17.5  22.8   14:05  12.7   07:45   2.2   1.4   0.0   4.0  19.3   17:19   ENE
22  17.9  22.7   15:46  12.0   03:46   1.9   1.5   1.2   4.7  27.4   13:48     N
23  19.4  29.9   13:31  13.5   07:26   1.2   2.3   0.0   4.2  24.1   14:41     S
24  18.3  22.2   16:03  15.2   02:05   1.0   1.0   0.8   3.1  22.5   11:19     S
25  19.8  27.2   15:55  16.4   07:36   0.5   2.0   1.2   5.2  30.6   14:57     N
26  15.8  21.2   11:05  11.8   21:06   2.8   0.3   3.6   9.3  45.1   11:59     S
27  13.7  18.1   15:35   9.8   23:58   4.6   0.0   0.0  13.8  45.1   00:32   SSW
28  15.4  23.0   13:50   8.6   01:48   3.5   0.6   0.0   9.4  40.2   15:37     S
29  16.9  25.5   16:36   9.3   03:34   3.1   1.7   0.0   4.4  22.5   14:45    NW
30  17.1  22.4   14:20  13.1   23:59   2.2   1.0   0.0   3.7  20.9   13:27     S
31  17.6  27.1   12:11  10.3   04:41   2.7   2.0   0.0   6.6  37.0   14:45   NNE
----------------------------------------------------------------------------------
    17.2  29.9    23     7.9    13    65.5  32.6  36.2   6.1  53.1     5      SE

Max >=  27.0  3
Max <=   0.0  0
Min <=   0.0  0
Min <= -18.0  0
Max Rain: 16.4 on day 2
Days of Rain: 13 (>= 0.2 mm)  4 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration