NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 February
                   Monthly Climatological Summary for Feb 2026

Name: Beaumaris Weather   City: Beaumaris   State: Tasmania
Elevation: 18 m  Lat: S 41° 25' 44"   Lon: E 148° 16' 18"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  17.0  23.5   13:23  10.3   23:22   2.2   0.9   0.0   6.8  40.2   14:02   SSW
02  15.6  21.5   10:52   9.6   06:37   3.3   0.7   0.0   7.6  29.0   10:10   ESE
03  17.9  27.5   15:34   6.6   06:28   3.4   3.0   0.0   8.5  37.0   11:25   NNW
04  20.4  32.0   15:55  12.1   06:07   1.4   3.5   0.0   7.2  45.1   15:22   NNW
05  19.9  23.9   15:03  14.2   04:28   0.5   2.1   0.0   6.7  32.2   05:49    SE
06  17.0  24.1   14:20  10.4   05:50   2.4   1.2   0.0   4.9  27.4   13:51   SSE
07  17.4  23.3   13:48  10.3   03:57   2.7   1.7   0.0   5.0  20.9   17:49   ENE
08  16.9  21.2   12:01  12.9   03:40   1.8   0.4   6.6   3.1  22.5   15:46   NNE
09  18.3  22.3   13:09  13.3   06:39   1.4   1.4   0.2   4.9  16.1   04:21   SSE
10  19.6  23.9   14:23  16.2   23:41   0.4   1.7   0.4   6.9  30.6   16:21    NE
11  19.8  28.9   17:04  15.1   01:46   0.7   2.2   0.0   8.2  45.1   18:16   NNW
12  16.0  24.5   14:53   8.7   06:50   3.1   0.7   0.0   6.1  38.6   14:19   SSW
13  17.3  24.1   15:10  10.9   05:47   2.4   1.4   0.0   8.2  30.6   15:47     E
14  18.7  23.8   15:57  15.2   06:06   0.9   1.3   0.6   6.2  32.2   16:30    NE
15  18.1  25.1   15:01  12.1   05:11   1.9   1.7   0.0   5.4  29.0   14:33    NE
16  18.3  22.3   12:17  11.7   01:19   1.2   1.1   0.0   7.1  24.1   17:06    NE
17  20.1  25.5   11:00  14.3   02:49   0.9   2.6   3.0   9.2  37.0   16:03   NNE
18  18.0  25.4   14:58   9.9   06:30   2.1   1.9   0.8   7.1  35.4   15:35    NW
19  19.5  29.3   14:33  13.3   05:03   1.3   2.5   0.0   6.6  33.8   13:16   NNW
20  20.5  30.2   15:45  15.3   03:12   0.8   3.0   0.0   8.5  40.2   13:51     N
21  18.2  22.8   09:31  13.2   06:39   1.0   1.0   0.0   5.8  24.1   00:01   ENE
22  21.5  29.3   13:39  15.5   00:00   0.2   3.4   0.0   9.7  49.9   20:08   NNW
23  16.6  21.9   15:11   9.4   05:55   2.5   0.8   0.0   5.3  22.5   00:01   SSE
24  17.4  30.2   17:23   8.1   06:16   2.8   1.9   0.0   6.4  40.2   21:11    SE
25  17.1  21.0   13:05  14.1   05:54   1.5   0.3   0.0  12.2  40.2   11:02   SSE
26  16.0  19.9   15:46  11.3   22:49   2.5   0.2   0.0   5.6  20.9   01:29   ESE
27  16.3  21.5   13:15   9.6   05:57   2.9   0.8   0.0   5.2  20.9   12:16    NE
28  18.0  23.1   15:22  12.8   06:28   1.7   1.4   0.0   5.6  27.4   13:19    NE
----------------------------------------------------------------------------------
    18.1  32.0     4     6.6     3    49.9  44.8  11.6   6.8  49.9    22      NE

Max >=  27.0  7
Max <=   0.0  0
Min <=   0.0  0
Min <= -18.0  0
Max Rain: 6.6 on day 8
Days of Rain: 6 (>= 0.2 mm)  2 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration