NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 January
                   Monthly Climatological Summary for Jan 2026

Name: Beaumaris Weather   City: Beaumaris   State: Tasmania
Elevation: 18 m  Lat: S 41° 25' 44"   Lon: E 148° 16' 18"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  15.4  19.9   14:17   8.2   05:55   3.1   0.2   0.0   5.0  22.5   14:01    SE
02  17.2  21.9   16:02  13.7   06:24   1.7   0.6   0.0   7.1  30.6   15:17    NE
03  18.4  21.8   13:08  15.2   06:21   0.8   1.0   0.0   6.2  29.0   12:43    NE
04  17.7  21.0   14:45  13.1   23:59   1.1   0.5   0.0  12.4  43.5   10:41   SSE
05  17.8  24.1   15:33  10.9   03:54   2.1   1.6   0.0   5.3  25.7   12:08   ESE
06  20.8  33.3   14:52  12.5   05:01   1.4   3.9   0.0   6.4  38.6   18:05    SE
07  23.2  37.0   16:42  12.7   05:41   1.4   6.3   0.0   9.2  43.5   13:30     N
08  21.0  26.7   05:28  17.2   23:06   0.1   2.9   0.0   7.5  35.4   02:39   SSE
09  19.0  24.3   23:57  16.1   03:49   0.5   1.2   2.0   5.5  48.3   22:34     N
10  20.0  25.3   17:54  13.4   23:57   0.6   2.3   0.0  13.8  72.4   11:05    NW
11  15.7  21.2   12:05  11.2   04:57   2.8   0.2   0.0   8.1  37.0   05:42   SSE
12  16.7  25.9   12:08   7.6   06:11   3.3   1.6   0.0   9.7  45.1   16:42   NNE
13  17.1  22.4   12:51  10.2   05:16   2.2   1.0   0.0   6.6  24.1   12:36   SSE
14  16.1  17.6   17:26  14.9   06:27   2.2   0.0   1.8   6.4  25.7   14:59   SSE
15  17.8  21.8   11:52  15.3   03:19   1.1   0.6   0.0   9.4  30.6   22:39    SE
16  16.4  19.7   12:18  14.0   05:08   2.0   0.1   1.0  11.7  32.2   03:03    SE
17  16.7  19.3   15:39  15.6   04:53   1.7   0.1   0.0  10.5  29.0   19:37   ESE
18  17.2  20.1   15:21  14.8   05:27   1.4   0.3   0.0  12.4  32.2   23:06     E
19  16.9  18.9   17:37  15.4   06:29   1.5   0.0   3.2  11.5  35.4   08:21     E
20  17.9  21.7   13:32  12.8   23:50   1.4   1.0   0.0   5.3  25.7   01:57     E
21  17.0  27.7   16:21  10.9   04:19   2.6   1.3  11.0   6.3  49.9   21:00    SE
22  14.7  20.3   11:22  10.2   03:40   3.7   0.1   5.0  13.0  46.7   16:08     S
23  14.2  18.9   11:41   8.4   02:21   4.1   0.0   0.0   4.1  19.3   10:31   ESE
24  18.2  23.1   16:28  14.0   06:39   1.4   1.3   0.0   9.7  43.5   15:12   NNE
25  18.2  23.1   13:19  13.4   23:59   1.2   1.1   0.0  13.2  53.1   15:25   SSE
26  15.8  21.3   13:45   9.1   06:08   3.2   0.7   0.0   6.0  20.9   09:37    SE
27  18.4  25.8   14:30  10.1   02:56   2.3   2.4   0.0  10.5  46.7   15:34   NNE
28  19.4  24.7   13:41  14.6   06:34   0.8   1.9   0.0   7.3  33.8   09:46   SSE
29  18.5  22.1   15:14  14.7   23:57   0.8   1.0   0.0   6.5  22.5   10:50   ESE
30  18.6  23.9   12:48  12.7   04:13   1.7   2.0   0.0   6.8  27.4   15:34    NE
31  20.2  28.9   18:04  12.9   05:38   1.4   3.3   0.0   9.0  41.8   15:34   NNE
----------------------------------------------------------------------------------
    17.8  37.0     7     7.6    12    55.6  40.5  24.0   8.5  72.4    10     ESE

Max >=  27.0  4
Max <=   0.0  0
Min <=   0.0  0
Min <= -18.0  0
Max Rain: 11.0 on day 21
Days of Rain: 6 (>= 0.2 mm)  4 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration