NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 December
Monthly Climatological Summary for Dec 2025
Name: Beaumaris Weather City: Beaumaris State: Tasmania
Elevation: 18 m Lat: S 41° 25' 44" Lon: E 148° 16' 18"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 11.6 16.9 12:17 6.9 03:47 6.7 0.0 1.2 5.4 22.5 11:06 S
02 13.9 19.0 12:52 8.1 04:14 4.4 0.0 0.0 5.9 30.6 12:51 NNE
03 18.2 25.1 16:37 9.2 05:50 1.9 1.8 0.0 8.9 41.8 15:53 NNW
04 23.6 31.8 13:13 14.9 05:35 0.7 6.0 0.0 13.3 61.2 13:22 NW
05 16.9 20.4 14:36 9.8 05:58 2.0 0.6 0.0 7.2 32.2 18:14 NE
06 17.1 25.8 11:55 11.3 01:08 2.6 1.3 0.0 7.5 48.3 14:45 NW
07 14.5 20.8 17:27 6.3 04:28 4.0 0.2 0.0 7.9 35.4 19:06 N
08 17.6 23.0 13:37 13.2 00:15 1.8 1.1 0.0 13.1 49.9 06:14 NNW
09 18.1 25.6 16:14 10.4 23:25 1.8 1.7 0.2 8.6 49.9 13:37 W
10 15.2 20.6 16:28 9.9 03:29 3.4 0.3 0.0 5.4 27.4 16:17 SSE
11 14.2 19.1 15:37 7.1 03:51 4.2 0.0 0.0 5.5 20.9 14:15 E
12 16.5 23.1 14:29 7.9 05:10 2.9 1.1 0.0 10.5 40.2 13:45 NNE
13 18.5 22.4 13:31 14.5 21:28 0.7 0.9 0.0 7.0 41.8 15:26 ENE
14 17.0 21.8 13:17 10.7 23:58 1.9 0.5 0.0 12.1 54.7 15:49 WNW
15 15.0 23.7 14:51 6.8 06:00 4.2 0.9 0.0 6.9 45.1 10:51 W
16 16.4 23.3 17:26 7.8 05:25 3.1 1.2 0.0 5.6 25.7 17:01 NE
17 20.4 32.7 15:14 8.7 05:22 2.5 4.6 0.0 5.0 32.2 11:46 NW
18 17.9 22.7 11:35 12.6 05:39 1.3 0.9 0.0 2.6 17.7 10:51 E
19 15.7 18.2 10:58 13.7 02:31 2.6 0.0 2.0 5.9 30.6 04:25 SSE
20 19.1 29.8 14:06 15.1 23:52 1.4 2.2 6.2 6.1 45.1 19:17 SE
21 15.9 18.6 15:15 13.5 23:51 2.4 0.0 6.6 2.4 14.5 09:44 E
22 17.1 22.3 12:56 12.6 04:43 2.1 0.9 0.4 5.6 33.8 06:12 SW
23 17.4 24.4 16:20 13.2 06:02 1.9 1.1 0.0 7.6 41.8 23:56 WNW
24 16.9 22.1 13:51 11.6 23:49 2.2 0.8 0.0 12.0 45.1 11:43 W
25 13.5 20.8 14:11 7.8 05:25 5.0 0.2 0.0 8.7 41.8 15:47 SSW
26 13.3 19.8 11:23 7.0 05:51 5.0 0.0 0.0 8.8 33.8 18:12 SSE
27 14.5 20.9 11:46 9.1 01:45 4.0 0.1 0.0 13.7 48.3 16:49 SSE
28 15.8 21.4 14:09 11.8 23:59 2.9 0.5 0.0 9.5 40.2 15:14 NE
29 15.7 21.8 15:25 7.4 05:23 3.5 0.8 0.0 8.5 33.8 15:41 NE
30 17.9 24.8 10:51 13.4 23:53 1.6 1.2 0.0 9.2 41.8 12:33 NNE
31 15.5 19.0 11:35 12.7 06:14 2.8 0.0 0.0 8.2 29.0 15:28 SSE
----------------------------------------------------------------------------------
16.5 32.7 17 6.3 7 87.6 31.0 16.6 7.9 61.2 4 NNW
Max >= 27.0 3
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 6.6 on day 21
Days of Rain: 6 (>= 0.2 mm) 3 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

