NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 August
Monthly Climatological Summary for Aug 2025
Name: Beaumaris Weather City: Beaumaris State: Tasmania
Elevation: 18 m Lat: S 41° 25' 44" Lon: E 148° 16' 18"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 8.9 13.9 11:27 4.6 05:54 9.4 0.0 0.0 4.0 16.1 06:22 SW
02 10.4 14.6 12:53 7.2 01:29 7.9 0.0 0.4 2.8 17.7 12:54 SSW
03 10.7 15.2 14:56 7.0 04:16 7.6 0.0 0.8 4.7 27.4 13:31 NNW
04 13.3 16.4 13:25 10.2 01:23 5.0 0.0 1.6 9.2 37.0 14:12 N
05 12.9 15.6 14:47 10.1 23:23 5.4 0.0 0.2 9.1 38.6 06:29 NNW
06 10.3 15.8 13:14 2.1 23:05 8.0 0.0 0.2 6.6 37.0 06:06 WNW
07 7.3 14.8 13:48 0.1 04:06 11.0 0.0 0.0 4.1 22.5 13:59 NNW
08 10.1 15.6 12:17 5.5 07:21 8.2 0.0 0.0 4.0 19.3 13:50 SSW
09 11.1 14.7 11:52 8.1 05:10 7.2 0.0 0.0 2.0 19.3 11:53 S
10 10.6 14.1 14:50 7.9 23:13 7.7 0.0 5.4 2.5 16.1 15:18 SSW
11 9.8 14.6 14:21 6.8 06:20 8.5 0.0 1.8 3.0 24.1 16:15 N
12 10.2 16.4 15:19 6.4 00:39 8.1 0.0 2.6 2.5 25.7 13:43 N
13 10.2 14.4 14:49 6.7 20:25 8.1 0.0 5.6 1.9 11.3 14:10 S
14 10.6 19.1 13:22 3.9 06:27 7.7 0.0 0.0 5.4 27.4 13:23 NNW
15 12.2 17.6 13:44 6.9 00:44 6.1 0.0 0.2 10.2 56.3 14:23 NNW
16 7.1 13.4 13:18 1.8 23:58 11.2 0.0 0.0 3.6 27.4 09:28 WSW
17 6.6 13.5 14:07 1.8 00:00 11.7 0.0 0.0 5.9 32.2 16:14 SSW
18 8.0 14.6 13:13 3.6 00:41 10.3 0.0 0.0 5.1 22.5 13:21 SW
19 9.3 15.1 14:35 4.7 23:24 9.0 0.0 0.0 4.9 24.1 14:40 NNW
20 10.6 17.5 12:57 4.4 06:50 7.7 0.0 0.0 5.9 32.2 14:04 N
21 13.4 17.7 12:33 10.2 01:35 4.9 0.0 0.0 7.6 32.2 11:37 NNE
22 14.6 17.1 14:47 12.7 20:35 3.7 0.0 23.2 7.9 30.6 05:12 N
23 12.1 17.3 14:11 7.2 21:42 6.2 0.0 0.0 6.8 37.0 09:52 SSW
24 10.4 15.3 11:13 4.8 05:26 7.9 0.0 0.0 5.8 24.1 15:40 SSW
25 12.5 15.9 12:09 9.8 03:34 5.8 0.0 0.0 3.8 16.1 20:48 W
26 13.3 19.1 11:26 11.1 21:01 5.1 0.0 7.0 9.4 41.8 09:19 NNW
27 12.3 15.2 14:55 8.6 23:52 6.0 0.0 3.4 10.5 53.1 10:25 NW
28 10.5 16.2 14:17 6.0 22:15 7.9 0.0 0.0 6.8 41.8 12:08 WNW
29 8.1 13.8 12:18 2.1 06:25 10.2 0.0 10.0 4.0 25.7 14:41 NW
30 9.7 14.6 15:50 6.4 06:50 8.6 0.0 0.2 9.1 51.5 04:40 SW
31 13.3 18.6 15:01 6.8 00:14 5.0 0.0 0.0 7.9 53.1 05:28 WNW
----------------------------------------------------------------------------------
10.7 19.1 14 0.1 7 237.0 0.0 62.6 5.7 56.3 15 NW
Max >= 27.0 0
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 23.2 on day 22
Days of Rain: 15 (>= 0.2 mm) 7 (>= 2.0 mm) 1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

