NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 July
Monthly Climatological Summary for Jul 2025
Name: Beaumaris Weather City: Beaumaris State: Tasmania
Elevation: 18 m Lat: S 41° 25' 44" Lon: E 148° 16' 18"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 8.1 12.8 13:44 3.1 04:30 10.2 0.0 0.2 5.5 24.1 14:19 SW
02 10.7 12.3 11:20 9.6 05:07 7.6 0.0 5.6 10.1 46.7 15:55 S
03 10.7 12.3 11:37 9.6 22:16 7.6 0.0 0.0 6.3 27.4 12:16 SSW
04 8.6 13.7 12:30 5.3 06:43 9.7 0.0 0.0 4.3 17.7 04:36 W
05 9.5 15.8 12:44 4.3 02:54 8.8 0.0 0.0 2.9 20.9 12:31 NNW
06 11.0 16.6 12:55 7.3 04:03 7.3 0.0 0.2 4.4 27.4 14:47 SW
07 10.6 16.1 12:51 7.5 19:45 7.7 0.0 0.2 3.1 12.9 02:06 WSW
08 10.5 14.6 14:48 6.7 05:08 7.8 0.0 1.0 6.7 35.4 11:23 NNW
09 9.5 13.5 12:23 5.7 21:56 8.8 0.0 0.0 4.4 25.7 13:40 NW
10 9.8 13.3 15:15 6.4 07:21 8.5 0.0 0.0 2.2 27.4 21:15 W
11 9.1 16.9 12:48 3.5 07:45 9.2 0.0 0.0 3.4 29.0 14:05 W
12 6.9 13.3 14:50 2.4 07:59 11.3 0.0 0.0 3.6 24.1 02:43 NNW
13 12.1 16.2 12:31 3.9 01:17 6.2 0.0 0.0 12.7 62.8 17:42 NW
14 8.4 13.4 15:01 3.4 07:55 9.9 0.0 0.0 3.8 35.4 01:16 W
15 8.9 14.2 12:54 4.7 02:06 9.4 0.0 0.0 4.0 17.7 08:22 NW
16 9.2 14.9 14:27 2.7 23:19 9.1 0.0 0.0 2.9 24.1 03:38 WNW
17 9.9 16.4 13:01 2.4 23:35 8.4 0.0 0.6 5.4 46.7 08:43 NNW
18 10.0 15.8 14:57 3.2 07:34 8.3 0.0 0.0 5.0 30.6 16:12 NW
19 11.4 14.2 13:04 9.5 04:13 6.9 0.0 0.8 13.7 67.6 14:57 NNW
20 9.3 14.3 15:06 2.3 21:12 9.0 0.0 0.0 5.2 38.6 02:19 NW
21 10.3 15.4 12:42 3.4 07:06 8.0 0.0 0.2 6.3 33.8 12:34 N
22 14.4 16.2 12:46 11.4 20:14 3.9 0.0 7.4 14.2 53.1 19:38 N
23 12.5 15.1 14:15 10.9 08:00 5.8 0.0 0.0 12.4 62.8 01:19 NNW
24 9.2 14.2 13:27 3.1 21:12 9.1 0.0 0.0 5.0 22.5 02:52 SW
25 8.6 13.3 15:17 3.1 00:57 9.7 0.0 0.0 3.5 24.1 23:14 NW
26 12.0 14.3 14:56 8.6 20:27 6.3 0.0 42.2 8.9 49.9 09:24 NE
27 9.5 13.2 14:15 6.4 07:35 8.8 0.0 3.8 1.1 12.9 23:34 NW
28 10.3 16.8 13:56 5.8 05:35 8.0 0.0 0.4 3.3 24.1 23:21 WSW
29 10.0 15.3 13:17 3.6 22:58 8.3 0.0 0.0 6.0 30.6 14:58 SSW
30 8.3 14.7 12:43 3.9 06:39 10.0 0.0 0.0 6.4 33.8 14:31 SSW
31 9.1 14.3 12:43 5.0 21:49 9.2 0.0 0.0 5.6 27.4 13:40 SSW
----------------------------------------------------------------------------------
9.9 16.9 11 2.3 20 258.9 0.0 62.6 5.9 67.6 19 WNW
Max >= 27.0 0
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 42.2 on day 26
Days of Rain: 12 (>= 0.2 mm) 4 (>= 2.0 mm) 1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

