NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 January
Monthly Climatological Summary for Jan 2025
Name: Beaumaris Weather City: Beaumaris State: Tasmania
Elevation: 18 m Lat: S 41° 25' 44" Lon: E 148° 16' 18"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 16.5 24.3 12:58 7.3 02:21 3.3 1.5 0.0 6.7 35.4 17:13 SE
02 15.7 21.1 12:43 9.1 06:12 3.2 0.6 0.0 6.3 22.5 13:37 ENE
03 17.1 24.7 10:43 7.8 05:46 3.2 2.0 0.0 11.7 51.5 14:59 NNE
04 21.1 26.6 17:04 14.9 00:00 0.6 3.4 0.0 7.3 37.0 14:49 NNE
05 20.0 24.9 10:38 16.7 05:21 0.2 1.8 0.0 4.4 27.4 10:16 SSE
06 17.8 24.3 04:57 13.1 23:47 1.8 1.4 7.0 9.1 46.7 13:41 SSE
07 15.0 19.4 14:47 9.8 23:58 3.4 0.1 0.0 8.2 32.2 11:12 SSE
08 15.9 21.8 15:37 8.6 01:43 3.3 0.9 0.0 8.8 37.0 17:39 NNE
09 19.5 23.9 11:20 14.7 23:59 0.9 2.1 0.0 8.4 33.8 17:16 NNE
10 19.3 25.2 15:51 12.9 05:54 1.4 2.5 0.0 5.4 20.9 16:09 NE
11 20.7 25.4 12:44 18.0 05:26 0.0 2.4 0.0 7.3 27.4 12:41 NE
12 19.9 22.1 13:48 18.0 22:59 0.0 1.6 23.6 8.9 37.0 12:12 NE
13 20.2 23.3 13:46 16.8 06:35 0.2 2.0 0.8 3.4 16.1 12:35 SE
14 18.9 21.6 14:27 17.3 03:50 0.2 0.8 0.0 6.7 25.7 00:56 SSE
15 19.4 22.3 16:10 16.8 05:41 0.3 1.4 3.4 4.3 29.0 14:27 N
16 17.7 21.8 15:05 13.1 23:43 1.4 0.8 0.0 6.7 29.0 16:59 E
17 17.8 22.2 14:12 13.0 02:52 1.5 1.0 0.0 13.2 46.7 16:01 SSE
18 17.9 21.9 15:27 14.9 03:07 1.1 0.8 0.0 6.2 24.1 05:18 SE
19 18.5 22.9 15:59 13.3 23:49 1.1 1.3 0.0 8.3 30.6 15:53 NE
20 18.3 24.1 14:24 12.7 01:14 1.6 1.6 0.0 6.5 30.6 14:02 NNE
21 19.4 26.1 17:23 11.7 06:08 1.8 2.9 0.0 11.0 48.3 15:03 NNE
22 18.1 21.6 13:25 15.1 23:58 0.8 0.6 0.0 13.3 53.1 09:59 SSE
23 16.5 20.6 15:28 13.3 06:12 2.1 0.3 0.0 5.3 25.7 15:16 NNE
24 19.6 24.7 15:37 14.1 04:13 1.0 2.3 0.0 7.0 41.8 20:58 E
25 18.9 24.4 13:50 12.6 06:25 1.2 1.7 0.0 6.2 41.8 22:59 SE
26 17.0 20.0 11:41 14.4 06:37 1.6 0.3 0.0 9.4 33.8 01:52 ESE
27 22.6 33.1 16:21 16.2 03:05 0.4 4.7 1.2 8.5 43.5 17:18 N
28 19.2 24.0 14:49 15.8 23:55 0.5 1.4 0.2 7.8 35.4 00:42 ESE
29 17.4 21.2 15:12 13.5 23:58 1.3 0.4 0.0 5.7 24.1 15:10 E
30 16.9 21.6 11:18 11.7 06:09 2.2 0.8 0.2 4.7 27.4 09:29 ESE
31 18.8 26.3 14:46 11.0 06:33 1.8 2.3 0.0 8.5 41.8 14:29 ENE
----------------------------------------------------------------------------------
18.4 33.1 27 7.3 1 43.4 47.7 36.4 7.6 53.1 22 E
Max >= 27.0 1
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 23.6 on day 12
Days of Rain: 7 (>= 0.2 mm) 3 (>= 2.0 mm) 1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

