Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 8000 km (4971 mi)
Update time = 14/03/2025 05:55

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
138 km NE of Lospalos, Timor Leste 5.0 0042724272 km (2654 mi) 174188074114/03/2025 02:45 map
57 km NNE of Pototano, Indonesia 4.8 0047884788 km (2975 mi) 174185586713/03/2025 19:51 map
south of the Fiji Islands 4.3 0035523552 km (2207 mi) 174185362613/03/2025 19:13 map
96 km S of Hualien City, Taiwan 5.2 0076897689 km (4778 mi) 174184258013/03/2025 16:09 map
98 km W of Tobelo, Indonesia 4.8 0052435243 km (3258 mi) 174182237113/03/2025 10:32 map
130 km E of Barcelona, Philippines 5.7 0059275927 km (3683 mi) 174179218413/03/2025 02:09 map
268 km ENE of Lospalos, Timor Leste 4.9 0042544254 km (2643 mi) 174178389212/03/2025 23:51 map
139 km NE of Tual, Indonesia 4.6 0043354335 km (2693 mi) 174177693012/03/2025 21:55 map
Nicobar Islands, India region 4.8 0078097809 km (4852 mi) 174177374112/03/2025 21:02 map
Nicobar Islands, India region 5.9 0078067806 km (4851 mi) 174175812912/03/2025 16:42 map
96 km SSE of Tondano, Indonesia 4.4 0052075207 km (3235 mi) 174173394312/03/2025 09:59 map
126 km NW of Ternate, Indonesia 4.9 0052655265 km (3271 mi) 174170513312/03/2025 01:58 map
south of the Fiji Islands 4.6 0035733573 km (2220 mi) 174170243712/03/2025 01:13 map
Banda Sea 4.5 0042634263 km (2649 mi) 174168780811/03/2025 21:10 map
291 km WSW of Tual, Indonesia 4.5 0042704270 km (2653 mi) 174168733211/03/2025 21:02 map
south of the Fiji Islands 4.8 0035383538 km (2198 mi) 174166189611/03/2025 13:58 map
273 km WNW of Houma, Tonga 4.7 0039983998 km (2484 mi) 174164583411/03/2025 09:30 map
95 km SW of Hihifo, Tonga 4.5 0045054505 km (2799 mi) 174163449211/03/2025 06:21 map
205 km WSW of Tual, Indonesia 4.3 0042984298 km (2671 mi) 174162475711/03/2025 03:39 map
west of Macquarie Island 4.6 0014931493 km (928 mi) 174161752011/03/2025 01:38 map
west of Macquarie Island 4.7 0014731473 km (915 mi) 174160636810/03/2025 22:32 map
31 km ENE of Luganville, Vanuatu 4.8 0034313431 km (2132 mi) 174158225610/03/2025 15:50 map
104 km ESE of Madang, Papua New Guinea 4.4 0039923992 km (2481 mi) 174157665810/03/2025 14:17 map
32 km S of Atambua, Indonesia 4.2 0042344234 km (2631 mi) 174157582410/03/2025 14:03 map
94 km ENE of Maumere, Indonesia 4.5 0044364436 km (2756 mi) 174156415610/03/2025 10:49 map
119 km NNW of Finschhafen, Papua New Guinea 4.6 0039903990 km (2480 mi) 174155785710/03/2025 09:04 map
105 km ENE of ‘Ohonua, Tonga 4.9 0041964196 km (2607 mi) 174154556510/03/2025 05:39 map
87 km SSW of Sungai Penuh, Indonesia 4.5 0063616361 km (3953 mi) 174154496110/03/2025 05:29 map
58 km N of Maba, Indonesia 4.2 0051515151 km (3201 mi) 174154057210/03/2025 04:16 map
Bonin Islands, Japan region 4.5 0077917791 km (4841 mi) 174153700710/03/2025 03:16 map
73 km SE of Pondaguitan, Philippines 4.7 0057095709 km (3548 mi) 174153386910/03/2025 02:24 map
4 km SSE of Gamut, Philippines 4.7 0060416041 km (3754 mi) 174151360509/03/2025 20:46 map
Banda Sea 4.2 0042554255 km (2644 mi) 174151040309/03/2025 19:53 map
114 km SSE of Sumbawa Besar, Indonesia 4.8 0046434643 km (2885 mi) 174149467009/03/2025 15:31 map
23 km SSW of Calatagan, Philippines 4.5 0067546754 km (4197 mi) 174148243709/03/2025 12:07 map
188 km NW of Tobelo, Indonesia 4.6 0053965396 km (3353 mi) 174146263809/03/2025 06:37 map
85 km N of Namuac, Philippines 4.3 0073157315 km (4545 mi) 174144285209/03/2025 01:07 map
Banda Sea 5.0 0042754275 km (2656 mi) 174142420808/03/2025 19:56 map
126 km SSE of Sanana, Indonesia 4.5 0047884788 km (2975 mi) 174142310608/03/2025 19:38 map
2 km E of Aras-asan, Philippines 4.5 0060276027 km (3745 mi) 174142100308/03/2025 19:03 map
south of the Fiji Islands 4.5 0034333433 km (2133 mi) 174141269008/03/2025 16:44 map
southeast Indian Ridge 5.0 0041304130 km (2566 mi) 174138035908/03/2025 07:45 map
13 km S of Houghton Bay, New Zealand 4.4 0022022202 km (1368 mi) 174137189008/03/2025 05:24 map
3 km NNW of Banisilan, Philippines 4.7 0059495949 km (3697 mi) 174136643908/03/2025 03:53 map
134 km S of Isangel, Vanuatu 4.3 0030373037 km (1887 mi) 174135945708/03/2025 01:57 map
69 km W of Banda Aceh, Indonesia 5.4 0075217521 km (4673 mi) 174135136907/03/2025 23:42 map
251 km SSW of Ambon, Indonesia 4.3 0044484448 km (2764 mi) 174134406307/03/2025 21:41 map
80 km E of Masamba, Indonesia 5.0 0051095109 km (3175 mi) 174133644307/03/2025 19:34 map
Maug Islands region, Northern Mariana Islands 4.7 0067636763 km (4203 mi) 174132922107/03/2025 17:33 map
151 km WSW of Fakfak, Indonesia 4.6 0045544554 km (2829 mi) 174128942207/03/2025 06:30 map

50 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org