Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 8000 km (4971 mi)
Update time = 14/03/2025 05:55
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 138 km NE of Lospalos, Timor Leste | 5.0 | 4272 km (2654 mi) | 14/03/2025 02:45 | map |
| 57 km NNE of Pototano, Indonesia | 4.8 | 4788 km (2975 mi) | 13/03/2025 19:51 | map |
| south of the Fiji Islands | 4.3 | 3552 km (2207 mi) | 13/03/2025 19:13 | map |
| 96 km S of Hualien City, Taiwan | 5.2 | 7689 km (4778 mi) | 13/03/2025 16:09 | map |
| 98 km W of Tobelo, Indonesia | 4.8 | 5243 km (3258 mi) | 13/03/2025 10:32 | map |
| 130 km E of Barcelona, Philippines | 5.7 | 5927 km (3683 mi) | 13/03/2025 02:09 | map |
| 268 km ENE of Lospalos, Timor Leste | 4.9 | 4254 km (2643 mi) | 12/03/2025 23:51 | map |
| 139 km NE of Tual, Indonesia | 4.6 | 4335 km (2693 mi) | 12/03/2025 21:55 | map |
| Nicobar Islands, India region | 4.8 | 7809 km (4852 mi) | 12/03/2025 21:02 | map |
| Nicobar Islands, India region | 5.9 | 7806 km (4851 mi) | 12/03/2025 16:42 | map |
| 96 km SSE of Tondano, Indonesia | 4.4 | 5207 km (3235 mi) | 12/03/2025 09:59 | map |
| 126 km NW of Ternate, Indonesia | 4.9 | 5265 km (3271 mi) | 12/03/2025 01:58 | map |
| south of the Fiji Islands | 4.6 | 3573 km (2220 mi) | 12/03/2025 01:13 | map |
| Banda Sea | 4.5 | 4263 km (2649 mi) | 11/03/2025 21:10 | map |
| 291 km WSW of Tual, Indonesia | 4.5 | 4270 km (2653 mi) | 11/03/2025 21:02 | map |
| south of the Fiji Islands | 4.8 | 3538 km (2198 mi) | 11/03/2025 13:58 | map |
| 273 km WNW of Houma, Tonga | 4.7 | 3998 km (2484 mi) | 11/03/2025 09:30 | map |
| 95 km SW of Hihifo, Tonga | 4.5 | 4505 km (2799 mi) | 11/03/2025 06:21 | map |
| 205 km WSW of Tual, Indonesia | 4.3 | 4298 km (2671 mi) | 11/03/2025 03:39 | map |
| west of Macquarie Island | 4.6 | 1493 km (928 mi) | 11/03/2025 01:38 | map |
| west of Macquarie Island | 4.7 | 1473 km (915 mi) | 10/03/2025 22:32 | map |
| 31 km ENE of Luganville, Vanuatu | 4.8 | 3431 km (2132 mi) | 10/03/2025 15:50 | map |
| 104 km ESE of Madang, Papua New Guinea | 4.4 | 3992 km (2481 mi) | 10/03/2025 14:17 | map |
| 32 km S of Atambua, Indonesia | 4.2 | 4234 km (2631 mi) | 10/03/2025 14:03 | map |
| 94 km ENE of Maumere, Indonesia | 4.5 | 4436 km (2756 mi) | 10/03/2025 10:49 | map |
| 119 km NNW of Finschhafen, Papua New Guinea | 4.6 | 3990 km (2480 mi) | 10/03/2025 09:04 | map |
| 105 km ENE of ‘Ohonua, Tonga | 4.9 | 4196 km (2607 mi) | 10/03/2025 05:39 | map |
| 87 km SSW of Sungai Penuh, Indonesia | 4.5 | 6361 km (3953 mi) | 10/03/2025 05:29 | map |
| 58 km N of Maba, Indonesia | 4.2 | 5151 km (3201 mi) | 10/03/2025 04:16 | map |
| Bonin Islands, Japan region | 4.5 | 7791 km (4841 mi) | 10/03/2025 03:16 | map |
| 73 km SE of Pondaguitan, Philippines | 4.7 | 5709 km (3548 mi) | 10/03/2025 02:24 | map |
| 4 km SSE of Gamut, Philippines | 4.7 | 6041 km (3754 mi) | 09/03/2025 20:46 | map |
| Banda Sea | 4.2 | 4255 km (2644 mi) | 09/03/2025 19:53 | map |
| 114 km SSE of Sumbawa Besar, Indonesia | 4.8 | 4643 km (2885 mi) | 09/03/2025 15:31 | map |
| 23 km SSW of Calatagan, Philippines | 4.5 | 6754 km (4197 mi) | 09/03/2025 12:07 | map |
| 188 km NW of Tobelo, Indonesia | 4.6 | 5396 km (3353 mi) | 09/03/2025 06:37 | map |
| 85 km N of Namuac, Philippines | 4.3 | 7315 km (4545 mi) | 09/03/2025 01:07 | map |
| Banda Sea | 5.0 | 4275 km (2656 mi) | 08/03/2025 19:56 | map |
| 126 km SSE of Sanana, Indonesia | 4.5 | 4788 km (2975 mi) | 08/03/2025 19:38 | map |
| 2 km E of Aras-asan, Philippines | 4.5 | 6027 km (3745 mi) | 08/03/2025 19:03 | map |
| south of the Fiji Islands | 4.5 | 3433 km (2133 mi) | 08/03/2025 16:44 | map |
| southeast Indian Ridge | 5.0 | 4130 km (2566 mi) | 08/03/2025 07:45 | map |
| 13 km S of Houghton Bay, New Zealand | 4.4 | 2202 km (1368 mi) | 08/03/2025 05:24 | map |
| 3 km NNW of Banisilan, Philippines | 4.7 | 5949 km (3697 mi) | 08/03/2025 03:53 | map |
| 134 km S of Isangel, Vanuatu | 4.3 | 3037 km (1887 mi) | 08/03/2025 01:57 | map |
| 69 km W of Banda Aceh, Indonesia | 5.4 | 7521 km (4673 mi) | 07/03/2025 23:42 | map |
| 251 km SSW of Ambon, Indonesia | 4.3 | 4448 km (2764 mi) | 07/03/2025 21:41 | map |
| 80 km E of Masamba, Indonesia | 5.0 | 5109 km (3175 mi) | 07/03/2025 19:34 | map |
| Maug Islands region, Northern Mariana Islands | 4.7 | 6763 km (4203 mi) | 07/03/2025 17:33 | map |
| 151 km WSW of Fakfak, Indonesia | 4.6 | 4554 km (2829 mi) | 07/03/2025 06:30 | map |
50 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org