| 18 | 06:55 | Hoy | 07:20 | 26 |
| 22 | 3 | Octubre | 3 | 28 |
| 32 | 2 Jul | 2026 | 2 Jul | 46 |
| 13.9° | 07:35 | Hoy | 00:10 | 10.6° |
| 24.2° | 1 | Octubre | 5 | 6.5° |
| 37.0° | 7 Ene | 2026 | 22 Ene | 0.0° |
| 17 | 23 |
| Viento | Ráfaga |
| 323° NO | |
|
✓ Cumulus_5.1.6 - Davis Vantage Pro 2 Plus FARS - East Coast Tasmania Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |