| 5.8 | 09:54 | Danas | 00:09 | 7.1 |
| 11.2 | 9 | Januara | 10 | 20.1 |
| 11.2 | 9 Jan | 2026 | 10 Jan | 20.1 |
| 19.2° | 14:04 | Danas | 04:54 | 15.6° |
| 37.0° | 7 | Januara | 12 | 7.6° |
| 37.0° | 7 Jan | 2026 | 12 Jan | 7.6° |
| 2 | 4 |
| Vetar | Udar vetra |
| 120° IJI | |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro 2 Plus FARS - East Coast Tasmania Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |