| 9.8 | 08:30 | Hoje | 07:20 | 11.6 |
| 9.8 | 3 | Outubro | 3 | 12.5 |
| 14.3 | 2 Jul | 2026 | 2 Jul | 20.6 |
| 15.2° | 08:25 | Hoje | 00:10 | 10.6° |
| 24.2° | 1 | Outubro | 5 | 6.5° |
| 37.0° | 7 Jan | 2026 | 22 Jan | 0.0° |
| 5 | 9 |
| Vento | Rajada |
| 263° O | |
|
✓ Cumulus_5.1.6 - Davis Vantage Pro 2 Plus FARS - East Coast Tasmania Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |