| 2.2 | 00:09 | Hoje | 00:09 | 4.5 |
| 9.8 | 2 | Março | 5 | 14.8 |
| 12.1 | 25 Jan | 2026 | 10 Jan | 20.1 |
| 16.4° | 00:09 | Hoje | 07:04 | 11.8° |
| 26.3° | 5 | Março | 8 | 11.0° |
| 37.0° | 7 Jan | 2026 | 22 Jan | 0.0° |
| 1 | 1 |
| Vento | Rajada |
| 75° LNL | |
|
✓ Cumulus_4.7.0 - Davis Vantage Pro 2 Plus FARS - East Coast Tasmania Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |