| 10.7 | 08:45 | Vandaag | 08:50 | 12.1 |
| 10.7 | 6 | October | 3 | 12.5 |
| 14.3 | 2 Jul | 2026 | 2 Jul | 20.6 |
| 15.6° | 08:50 | Vandaag | 00:10 | 10.6° |
| 24.2° | 1 | October | 5 | 6.5° |
| 37.0° | 7 Jan | 2026 | 22 Jan | 0.0° |
| 6 | 12 |
| Wind | Vlaag |
| 289° WNW | |
|
✓ Cumulus_5.1.6 - Davis Vantage Pro 2 Plus FARS - East Coast Tasmania Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |