| 1.8 | 00:14 | Tänään | 00:09 | 2.7 |
| 11.2 | 13 | Kesäkuu | 13 | 14.8 |
| 12.1 | 25 Tammikuu | 2026 | 10 Tammikuu | 20.1 |
| 5.3° | 00:19 | Tänään | 01:54 | 3.7° |
| 18.9° | 7 | Kesäkuu | 15 | 3.7° |
| 37.0° | 7 Tammikuu | 2026 | 22 Tammikuu | 0.0° |
| 2 | 3 |
| Tuuli | Puhuri |
| 239° LESL | |
|
✓ Cumulus_5.1.4 - Davis Vantage Pro 2 Plus FARS - East Coast Tasmania Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |