| 3.6 | 04:35 | Hoy | 05:05 | 4.5 |
| 7.6 | 6 | Mayo | 6 | 11.6 |
| 12.1 | 25 Ene | 2026 | 10 Ene | 20.1 |
| 18.7° | 11:20 | Hoy | 00:10 | 8.7° |
| 27.1° | 1 | Mayo | 8 | 4.8° |
| 37.0° | 7 Ene | 2026 | 22 Ene | 0.0° |
| 1 | 1 |
| Viento | Ráfaga |
| 213° SSO | |
|
✓ Cumulus_5.1.0 - Davis Vantage Pro 2 Plus FARS - East Coast Tasmania Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |