| 10.7 | 08:45 | Hoy | 08:50 | 12.1 |
| 10.7 | 6 | Octubre | 3 | 12.5 |
| 14.3 | 2 Jul | 2026 | 2 Jul | 20.6 |
| 15.6° | 08:50 | Hoy | 00:10 | 10.6° |
| 24.2° | 1 | Octubre | 5 | 6.5° |
| 37.0° | 7 Ene | 2026 | 22 Ene | 0.0° |
| 4 | 12 |
| Viento | Ráfaga |
| 299° ONO | |
|
✓ Cumulus_5.1.6 - Davis Vantage Pro 2 Plus FARS - East Coast Tasmania Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |