| 4 | 01:39 | Heute | 01:34 | 5.8 |
| 9.8 | 2 | März | 5 | 14.8 |
| 12.1 | 25 Jan | 2026 | 10 Jan | 20.1 |
| 11.6° | 01:54 | Heute | 04:04 | 7.9° |
| 26.3° | 5 | März | 13 | 7.9° |
| 37.0° | 7 Jan | 2026 | 22 Jan | 0.0° |
| 0 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 231° SW | |
|
✓ Cumulus_5.0.0 - Davis Vantage Pro 2 Plus FARS - East Coast Tasmania Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |