| 20.9 | 09:54 | Oggi | 00:09 | 25.7 |
| 40.2 | 9 | Gennaio | 10 | 72.4 |
| 40.2 | 9 Gen | 2026 | 10 Gen | 72.4 |
| 19.3° | 15:39 | Oggi | 04:54 | 15.6° |
| 37.0° | 7 | Gennaio | 12 | 7.6° |
| 37.0° | 7 Gen | 2026 | 12 Gen | 7.6° |
| 11 | 21 |
| Vento | Raffica |
| 134° SE | |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro 2 Plus FARS - East Coast Tasmania Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |