| 20.9 | 09:54 | Heute | 00:09 | 25.7 |
| 40.2 | 9 | Januar | 10 | 72.4 |
| 40.2 | 9 Jan | 2026 | 10 Jan | 72.4 |
| 19.2° | 14:04 | Heute | 04:54 | 15.6° |
| 37.0° | 7 | Januar | 12 | 7.6° |
| 37.0° | 7 Jan | 2026 | 12 Jan | 7.6° |
| 11 | 18 |
| Wind | Böeen |
| 152° SSO | |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro 2 Plus FARS - East Coast Tasmania Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |