| 6.4 | 00:14 | Heute | 02:09 | 11.3 |
| 40.2 | 13 | Juni | 13 | 53.1 |
| 43.5 | 25 Jan | 2026 | 10 Jan | 72.4 |
| 5.3° | 00:19 | Heute | 01:54 | 3.7° |
| 18.9° | 7 | Juni | 15 | 3.7° |
| 37.0° | 7 Jan | 2026 | 22 Jan | 0.0° |
| 5 | 11 |
| Wind | Böeen |
| 251° WSW | |
|
✓ Cumulus_5.1.4 - Davis Vantage Pro 2 Plus FARS - East Coast Tasmania Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |