| 38.6 | 08:45 | Hoje | 08:50 | 43.5 |
| 38.6 | 6 | Outubro | 3 | 45.1 |
| 51.5 | 2 Jul | 2026 | 2 Jul | 74 |
| 15.8° | 09:00 | Hoje | 00:10 | 10.6° |
| 24.2° | 1 | Outubro | 5 | 6.5° |
| 37.0° | 7 Jan | 2026 | 22 Jan | 0.0° |
| 18 | 42 |
| Vento | Rajada |
| 349° N | |
|
✓ Cumulus_5.1.6 - Davis Vantage Pro 2 Plus FARS - East Coast Tasmania Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |