| 29 | 06:55 | Hoje | 07:20 | 41.8 |
| 35.4 | 3 | Outubro | 3 | 45.1 |
| 51.5 | 2 Jul | 2026 | 2 Jul | 74 |
| 14.4° | 08:05 | Hoje | 00:10 | 10.6° |
| 24.2° | 1 | Outubro | 5 | 6.5° |
| 37.0° | 7 Jan | 2026 | 22 Jan | 0.0° |
| 16 | 37 |
| Vento | Rajada |
| 301° ONO | |
|
✓ Cumulus_5.1.6 - Davis Vantage Pro 2 Plus FARS - East Coast Tasmania Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |