| 14.5 | 00:14 | Vandaag | 00:19 | 25.7 |
| 46.7 | 14 | December | 4 | 61.2 |
| 56.3 | 13 Jul | 2025 | 19 Oct | 70.8 |
| 10.8° | 00:09 | Vandaag | 04:34 | 8.4° |
| 31.8° | 4 | December | 7 | 6.3° |
| 37.7° | 4 Feb | 2025 | 7 Aug | 0.1° |
| 2 | 5 |
| Wind | Vlaag |
| 287° WNW | |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro 2 Plus FARS - East Coast Tasmania Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |