| 14.5 | 00:14 | Heute | 00:19 | 25.7 |
| 46.7 | 14 | Dezember | 4 | 61.2 |
| 56.3 | 13 Jul | 2025 | 19 Oct | 70.8 |
| 10.8° | 00:09 | Heute | 04:24 | 8.7° |
| 31.8° | 4 | Dezember | 7 | 6.3° |
| 37.7° | 4 Feb | 2025 | 7 Aug | 0.1° |
| 2 | 6 |
| Wind | Böeen |
| 290° WNW | |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro 2 Plus FARS - East Coast Tasmania Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |