| 35.4 | 08:30 | Heute | 07:20 | 41.8 |
| 35.4 | 3 | Oktober | 3 | 45.1 |
| 51.5 | 2 Jul | 2026 | 2 Jul | 74 |
| 15.2° | 08:25 | Heute | 00:10 | 10.6° |
| 24.2° | 1 | Oktober | 5 | 6.5° |
| 37.0° | 7 Jan | 2026 | 22 Jan | 0.0° |
| 19 | 42 |
| Wind | Böeen |
| 318° NW | |
|
✓ Cumulus_5.1.6 - Davis Vantage Pro 2 Plus FARS - East Coast Tasmania Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |