| 18 | 06:55 | Hoje | 07:20 | 26 |
| 22 | 3 | Outubro | 3 | 28 |
| 32 | 2 Jul | 2026 | 2 Jul | 46 |
| 59.4° | 08:25 | Hoje | 00:10 | 51.1° |
| 75.6° | 1 | Outubro | 5 | 43.7° |
| 98.6° | 7 Jan | 2026 | 22 Jan | 32.0° |
| 4 | 24 |
| Vento | Rajada |
| 355° N | |
|
✓ Cumulus_5.1.6 - Davis Vantage Pro 2 Plus FARS - East Coast Tasmania Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |