| 13 | 09:54 | Hoje | 00:09 | 16 |
| 25 | 9 | Janeiro | 10 | 45 |
| 25 | 9 Jan | 2026 | 10 Jan | 45 |
| 19.2° | 14:04 | Hoje | 04:54 | 15.6° |
| 37.0° | 7 | Janeiro | 12 | 7.6° |
| 37.0° | 7 Jan | 2026 | 12 Jan | 7.6° |
| 4 | 10 |
| Vento | Rajada |
| 128° SL | |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro 2 Plus FARS - East Coast Tasmania Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |