| 29 | 06:55 | Vandaag | 07:20 | 41.8 |
| 35.4 | 3 | October | 3 | 45.1 |
| 51.5 | 2 Jul | 2026 | 2 Jul | 74 |
| 13.9° | 07:35 | Vandaag | 00:10 | 10.6° |
| 24.2° | 1 | October | 5 | 6.5° |
| 37.0° | 7 Jan | 2026 | 22 Jan | 0.0° |
| 31 | 37 |
| Wind | Vlaag |
| 322° NW | |
|
✓ Cumulus_5.1.6 - Davis Vantage Pro 2 Plus FARS - East Coast Tasmania Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |