| 24 | 08:45 | Danas | 07:20 | 26 |
| 24 | 6 | Oktobra | 3 | 28 |
| 32 | 2 Jul | 2026 | 2 Jul | 46 |
| 15.3° | 08:45 | Danas | 00:10 | 10.6° |
| 24.2° | 1 | Oktobra | 5 | 6.5° |
| 37.0° | 7 Jan | 2026 | 22 Jan | 0.0° |
| 20 | 24 |
| Vetar | Udar vetra |
| 347° SSZ | |
|
✓ Cumulus_5.1.6 - Davis Vantage Pro 2 Plus FARS - East Coast Tasmania Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |