9.7 | 00:15 | Danas | 00:30 | 19.3 |
49.9 | 4 | Februara | 4 | 61.2 |
49.9 | 4 Feb | 2025 | 4 Feb | 61.2 |
11.4° | 00:45 | Danas | 06:30 | 7.3° |
37.7° | 4 | Februara | 17 | 7.3° |
37.7° | 4 Feb | 2025 | 1 Jan | 7.3° |
0 | 3 |
Vetar | Udar vetra |
0° S |
✓ Cumulus_4.3.3 - Davis Vantage Pro 2 Plus FARS - East Coast Tasmania Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |