| 21 | 14:29 | Hoje | 11:49 | 30 |
| 24 | 6 | Outubro | 6 | 34 |
| 32 | 2 Jul | 2026 | 2 Jul | 46 |
| 22.4° | 12:45 | Hoje | 07:05 | 9.4° |
| 24.2° | 1 | Outubro | 7 | 5.4° |
| 37.0° | 7 Jan | 2026 | 22 Jan | 0.0° |
| 11 | 23 |
| Vento | Rajada |
| 334° NNO | |
|
✓ Cumulus_5.1.6 - Davis Vantage Pro 2 Plus FARS - East Coast Tasmania Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |