| 3.1 | 10:19 | Hoje | 10:34 | 4.5 |
| 9.8 | 1 | Setembro | 1 | 14.8 |
| 14.3 | 2 Jul | 2026 | 2 Jul | 20.6 |
| 15.7° | 10:39 | Hoje | 03:39 | 3.3° |
| 18.8° | 1 | Setembro | 8 | 3.3° |
| 37.0° | 7 Jan | 2026 | 22 Jan | 0.0° |
| 2 | 5 |
| Vento | Rajada |
| 32° NNL | |
|
✓ Cumulus_5.1.6 - Davis Vantage Pro 2 Plus FARS - East Coast Tasmania Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |