| 20.9 | 09:54 | Hoje | 00:09 | 25.7 |
| 40.2 | 9 | Janeiro | 10 | 72.4 |
| 40.2 | 9 Jan | 2026 | 10 Jan | 72.4 |
| 19.3° | 15:39 | Hoje | 04:54 | 15.6° |
| 37.0° | 7 | Janeiro | 12 | 7.6° |
| 37.0° | 7 Jan | 2026 | 12 Jan | 7.6° |
| 18 | 23 |
| Vento | Rajada |
| 96° L | |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro 2 Plus FARS - East Coast Tasmania Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |