| 4 | 01:39 | Hoje | 01:34 | 5.8 |
| 9.8 | 2 | Março | 5 | 14.8 |
| 12.1 | 25 Jan | 2026 | 10 Jan | 20.1 |
| 11.6° | 01:54 | Hoje | 03:04 | 10.2° |
| 26.3° | 5 | Março | 12 | 9.2° |
| 37.0° | 7 Jan | 2026 | 22 Jan | 0.0° |
| 1 | 1 |
| Vento | Rajada |
| 227° SO | |
|
✓ Cumulus_5.0.0 - Davis Vantage Pro 2 Plus FARS - East Coast Tasmania Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |