9.7 | 00:15 | Hoje | 00:30 | 19.3 |
49.9 | 4 | Fevereiro | 4 | 61.2 |
49.9 | 4 Fev | 2025 | 4 Fev | 61.2 |
11.4° | 00:45 | Hoje | 04:10 | 7.4° |
37.7° | 4 | Fevereiro | 17 | 7.4° |
37.7° | 4 Fev | 2025 | 1 Jan | 7.3° |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
0° N |
✓ Cumulus_4.3.3 - Davis Vantage Pro 2 Plus FARS - East Coast Tasmania Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |