| 9.4 | 14:29 | Vandaag | 11:49 | 13.4 |
| 10.7 | 6 | October | 6 | 15.2 |
| 14.3 | 2 Jul | 2026 | 2 Jul | 20.6 |
| 22.4° | 12:45 | Vandaag | 07:05 | 9.4° |
| 24.2° | 1 | October | 7 | 5.4° |
| 37.0° | 7 Jan | 2026 | 22 Jan | 0.0° |
| 4 | 8 |
| Wind | Vlaag |
| 303° WNW | |
|
✓ Cumulus_5.1.6 - Davis Vantage Pro 2 Plus FARS - East Coast Tasmania Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |