| 9.7 | 09:54 | Vandaag | 08:44 | 14.5 |
| 35.4 | 1 | September | 1 | 53.1 |
| 51.5 | 2 Jul | 2026 | 2 Jul | 74 |
| 14.4° | 09:54 | Vandaag | 03:39 | 3.3° |
| 18.8° | 1 | September | 8 | 3.3° |
| 37.0° | 7 Jan | 2026 | 22 Jan | 0.0° |
| 5 | 11 |
| Wind | Vlaag |
| 33° NNO | |
|
✓ Cumulus_5.1.6 - Davis Vantage Pro 2 Plus FARS - East Coast Tasmania Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |