9.7 | 00:15 | Vandaag | 00:30 | 19.3 |
49.9 | 4 | Februari | 4 | 61.2 |
49.9 | 4 Feb | 2025 | 4 Feb | 61.2 |
11.4° | 00:45 | Vandaag | 04:10 | 7.4° |
37.7° | 4 | Februari | 17 | 7.4° |
37.7° | 4 Feb | 2025 | 1 Jan | 7.3° |
3 | 13 |
Wind | Vlaag |
238° WZW |
✓ Cumulus_4.3.3 - Davis Vantage Pro 2 Plus FARS - East Coast Tasmania Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |