| 32.2 | 12:39 | Oggi | 15:14 | 43.5 |
| 41.8 | 21 | Gennaio | 10 | 72.4 |
| 41.8 | 21 Gen | 2026 | 10 Gen | 72.4 |
| 23.1° | 16:29 | Oggi | 06:40 | 14.0° |
| 37.0° | 7 | Gennaio | 22 | 0.0° |
| 37.0° | 7 Gen | 2026 | 22 Gen | 0.0° |
| 8 | 26 |
| Vento | Raffica |
| 360° N | |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro 2 Plus FARS - East Coast Tasmania Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |