| 8.1 | 06:55 | Aujourd'hui | 07:20 | 11.6 |
| 9.8 | 3 | Octobre | 3 | 12.5 |
| 14.3 | 2 Jul | 2026 | 2 Jul | 20.6 |
| 14.8° | 08:15 | Aujourd'hui | 00:10 | 10.6° |
| 24.2° | 1 | Octobre | 5 | 6.5° |
| 37.0° | 7 Jan | 2026 | 22 Jan | 0.0° |
| 7 | 10 |
| Vent | Rafale |
| 337° NNO | |
|
✓ Cumulus_5.1.6 - Davis Vantage Pro 2 Plus FARS - East Coast Tasmania Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |