| 20.9 | 09:54 | Aujourd'hui | 00:09 | 25.7 |
| 40.2 | 9 | Janvier | 10 | 72.4 |
| 40.2 | 9 Jan | 2026 | 10 Jan | 72.4 |
| 19.3° | 15:39 | Aujourd'hui | 04:54 | 15.6° |
| 37.0° | 7 | Janvier | 12 | 7.6° |
| 37.0° | 7 Jan | 2026 | 12 Jan | 7.6° |
| 8 | 21 |
| Vent | Rafale |
| 143° SE | |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro 2 Plus FARS - East Coast Tasmania Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |