9.7 | 00:15 | Tänään | 00:30 | 19.3 |
49.9 | 4 | Helmikuu | 4 | 61.2 |
49.9 | 4 Helmikuu | 2025 | 4 Helmikuu | 61.2 |
11.4° | 00:45 | Tänään | 04:10 | 7.4° |
37.7° | 4 | Helmikuu | 17 | 7.4° |
37.7° | 4 Helmikuu | 2025 | 1 Tammikuu | 7.3° |
0 | 0 |
Tuuli | Puhuri |
0° P |
✓ Cumulus_4.3.3 - Davis Vantage Pro 2 Plus FARS - East Coast Tasmania Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |