| 21 | 14:29 | Hoy | 11:49 | 30 |
| 24 | 6 | Octubre | 6 | 34 |
| 32 | 2 Jul | 2026 | 2 Jul | 46 |
| 22.4° | 12:45 | Hoy | 07:05 | 9.4° |
| 24.2° | 1 | Octubre | 7 | 5.4° |
| 37.0° | 7 Ene | 2026 | 22 Ene | 0.0° |
| 10 | 23 |
| Viento | Ráfaga |
| 321° NO | |
|
✓ Cumulus_5.1.6 - Davis Vantage Pro 2 Plus FARS - East Coast Tasmania Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |