| 2.7 | 01:09 | Hoy | 00:09 | 4.5 |
| 7.6 | 6 | Mayo | 6 | 11.6 |
| 12.1 | 25 Ene | 2026 | 10 Ene | 20.1 |
| 10.3° | 00:09 | Hoy | 02:34 | 9.3° |
| 27.1° | 1 | Mayo | 8 | 4.8° |
| 37.0° | 7 Ene | 2026 | 22 Ene | 0.0° |
| 1 | 4 |
| Viento | Ráfaga |
| 275° O | |
|
✓ Cumulus_5.1.1 - Davis Vantage Pro 2 Plus FARS - East Coast Tasmania Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |