| 38.6 | 08:45 | Hoy | 08:50 | 43.5 |
| 38.6 | 6 | Octubre | 3 | 45.1 |
| 51.5 | 2 Jul | 2026 | 2 Jul | 74 |
| 15.7° | 08:55 | Hoy | 00:10 | 10.6° |
| 24.2° | 1 | Octubre | 5 | 6.5° |
| 37.0° | 7 Ene | 2026 | 22 Ene | 0.0° |
| 23 | 44 |
| Viento | Ráfaga |
| 316° NO | |
|
✓ Cumulus_5.1.6 - Davis Vantage Pro 2 Plus FARS - East Coast Tasmania Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |