| 13 | 09:54 | Heute | 00:09 | 16 |
| 25 | 9 | Januar | 10 | 45 |
| 25 | 9 Jan | 2026 | 10 Jan | 45 |
| 66.6° | 14:04 | Heute | 04:54 | 60.1° |
| 98.6° | 7 | Januar | 12 | 45.7° |
| 98.6° | 7 Jan | 2026 | 12 Jan | 45.7° |
| 8 | 10 |
| Wind | Böeen |
| 105° OSO | |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro 2 Plus FARS - East Coast Tasmania Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |